FerrariFerrari
28 aprile 2002
Circuit de Catalunya. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 65 | 1:30:29.981 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P4 | 65 | 1:31:05.611 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P7 | 65 | 1:31:12.604 | — | 4 | |
| 4 | Sauber | P8 | 65 | 1:31:36.678 | — | 3 | |
| 5 | Sauber | P11 | 65 | 1:31:48.954 | — | 2 | |
| 6 | Arrows | P10 | 65 | 1:31:50.411 | — | 1 | |
| 7 | BAR | P15 | 64 | — | — | 0 | |
| 8 | Toyota | P19 | 64 | — | — | 0 | |
| 9 | Toyota | P17 | 64 | — | — | 0 | |
| 10 | Renault | P9 | 63 | — | Motore | 0 | |
| 11 | Williams | P3 | 63 | — | Motore | 0 | |
| 12 | Renault | P6 | 60 | — | Problema Idraulico | 0 | |
| 13 | BAR | P13 | 43 | RET | Scarico | 0 | |
| 14 | Jaguar | P22 | 41 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 15 | Arrows | P14 | 40 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 16 | Jordan | P18 | 10 | RET | Testacoda | 0 | |
| 17 | Jordan | P12 | 5 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 18 | McLaren | P5 | 4 | RET | Alettone posteriore | 0 | |
| 19 | Jaguar | P16 | 2 | RET | Testacoda | 0 | |
| 20 | Ferrari | P2 | 0 | DNS | Cambio | 0 | |
| 21 | Minardi | P20 | 0 | DNS | Problemi di sicurezza | 0 | |
| 22 | Minardi | P21 | 0 | DNS | Problemi di sicurezza | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:16.364 | — | 9 | |
| 2 | Ferrari | 1:16.690 | +0.326s | 9 | |
| 3 | Williams | 1:17.277 | +0.913s | 9 | |
| 4 | Williams | 1:17.425 | +1.061s | 10 | |
| 5 | McLaren | 1:17.519 | +1.155s | 11 | |
| 6 | Renault | 1:17.638 | +1.274s | 7 | |
| 7 | McLaren | 1:17.662 | +1.298s | 11 | |
| 8 | Sauber | 1:17.851 | +1.487s | 12 | |
| 9 | Renault | 1:17.929 | +1.565s | 9 | |
| 10 | Arrows | 1:18.121 | +1.757s | 12 | |
| 11 | Sauber | 1:18.139 | +1.775s | 11 | |
| 12 | Jordan | 1:18.291 | +1.927s | 12 | |
| 13 | BAR | 1:18.472 | +2.108s | 12 | |
| 14 | Arrows | 1:18.515 | +2.151s | 12 | |
| 15 | BAR | 1:18.847 | +2.483s | 12 | |
| 16 | Jaguar | 1:18.885 | +2.521s | 12 | |
| 17 | Toyota | 1:18.897 | +2.533s | 12 | |
| 18 | Jordan | 1:19.002 | +2.638s | 12 | |
| 19 | Toyota | 1:19.025 | +2.661s | 11 | |
| 20 | Minardi | 1:19.802 | +3.438s | 9 | |
| 21 | Minardi | 1:21.415 | +5.051s | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.