FerrariFerrari
12 maggio 2002
A1-Ring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P3 | 71 | 1:33:51.562 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P1 | 71 | 1:33:51.744 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P4 | 71 | 1:34:09.292 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P2 | 71 | 1:34:10.010 | — | 3 | |
| 5 | Jordan | P15 | 71 | 1:34:41.527 | — | 2 | |
| 6 | McLaren | P8 | 71 | 1:34:42.234 | — | 1 | |
| 7 | Renault | P13 | 71 | 1:34:42.791 | — | 0 | |
| 8 | Toyota | P10 | 71 | 1:35:00.987 | — | 0 | |
| 9 | Toyota | P14 | 71 | 1:35:01.280 | — | 0 | |
| 10 | BAR | P17 | 70 | — | Motore | 0 | |
| 11 | Arrows | P11 | 69 | — | — | 0 | |
| 12 | Minardi | P21 | 69 | — | — | 0 | |
| 13 | Renault | P16 | 44 | RET | Pressione della benzina | 0 | |
| 14 | Minardi | P22 | 42 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Jaguar | P20 | 38 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 16 | Sauber | P5 | 27 | RET | Incidente | 0 | |
| 17 | Jordan | P18 | 26 | RET | Incidente | 0 | |
| 18 | BAR | P9 | 22 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Sauber | P7 | 7 | RET | Sospensione | 0 | |
| 20 | McLaren | P6 | 5 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | Arrows | P12 | 2 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Jaguar | P19 | 0 | RET | Acceleratore | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:08.082 | — | 10 | |
| 2 | Williams | 1:08.364 | +0.282s | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:08.704 | +0.622s | 10 | |
| 4 | Williams | 1:09.118 | +1.036s | 12 | |
| 5 | Sauber | 1:09.129 | +1.047s | 11 | |
| 6 | McLaren | 1:09.154 | +1.072s | 12 | |
| 7 | Sauber | 1:09.228 | +1.146s | 10 | |
| 8 | McLaren | 1:09.335 | +1.253s | 12 | |
| 9 | BAR | 1:09.561 | +1.479s | 12 | |
| 10 | Toyota | 1:09.661 | +1.579s | 11 | |
| 11 | Arrows | 1:09.671 | +1.589s | 11 | |
| 12 | Arrows | 1:09.723 | +1.641s | 12 | |
| 13 | Renault | 1:09.780 | +1.698s | 11 | |
| 14 | Toyota | 1:09.818 | +1.736s | 12 | |
| 15 | Jordan | 1:09.901 | +1.819s | 12 | |
| 16 | Renault | 1:09.980 | +1.898s | 10 | |
| 17 | BAR | 1:10.051 | +1.969s | 12 | |
| 18 | Jordan | 1:10.058 | +1.976s | 12 | |
| 19 | Jaguar | 1:10.533 | +2.451s | 12 | |
| 20 | Jaguar | 1:10.741 | +2.659s | 10 | |
| 21 | Minardi | 1:11.388 | +3.306s | 10 | |
| 22 | Minardi | 1:12.336 | +4.254s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.