FerrariFerrari
14 aprile 2002
Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 62 | 1:29:10.789 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P2 | 62 | 1:29:28.696 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P3 | 62 | 1:29:30.544 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P4 | 62 | 1:29:55.514 | — | 3 | |
| 5 | Renault | P9 | 62 | 1:30:34.184 | — | 2 | |
| 6 | McLaren | P6 | 61 | — | — | 1 | |
| 7 | BAR | P10 | 61 | — | — | 0 | |
| 8 | Sauber | P11 | 61 | — | — | 0 | |
| 9 | Renault | P8 | 61 | — | — | 0 | |
| 10 | Sauber | P7 | 61 | — | — | 0 | |
| 11 | Minardi | P19 | 60 | — | — | 0 | |
| 12 | Arrows | P20 | 50 | RET | Perdita di potenza | 0 | |
| 13 | Jaguar | P18 | 45 | RET | Albero motore | 0 | |
| 14 | McLaren | P5 | 44 | RET | Finale di Scarico | 0 | |
| 15 | BAR | P12 | 44 | RET | Acceleratore | 0 | |
| 16 | Jaguar | P22 | 30 | RET | Albero motore | 0 | |
| 17 | Toyota | P16 | 26 | RET | Cambio | 0 | |
| 18 | Arrows | P13 | 25 | RET | Perdita di potenza | 0 | |
| 19 | Jordan | P15 | 19 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 20 | Jordan | P14 | 5 | RET | Cambio | 0 | |
| 21 | Toyota | P17 | 0 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 22 | Minardi | — | 0 | 107% rule | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:21.091 | — | 12 | |
| 2 | Ferrari | 1:21.155 | +0.064s | 8 | |
| 3 | Williams | 1:21.473 | +0.382s | 11 | |
| 4 | Williams | 1:21.605 | +0.514s | 12 | |
| 5 | McLaren | 1:22.104 | +1.013s | 11 | |
| 6 | McLaren | 1:22.490 | +1.399s | 12 | |
| 7 | Sauber | 1:22.767 | +1.676s | 12 | |
| 8 | Renault | 1:22.833 | +1.742s | 12 | |
| 9 | Renault | 1:22.857 | +1.766s | 12 | |
| 10 | BAR | 1:23.116 | +2.025s | 11 | |
| 11 | Sauber | 1:23.681 | +2.590s | 12 | |
| 12 | BAR | 1:23.821 | +2.730s | 12 | |
| 13 | Arrows | 1:23.862 | +2.771s | 12 | |
| 14 | Jordan | 1:24.050 | +2.959s | 10 | |
| 15 | Jordan | 1:24.253 | +3.162s | 11 | |
| 16 | Toyota | 1:24.328 | +3.237s | 12 | |
| 17 | Toyota | 1:24.331 | +3.240s | 12 | |
| 18 | Jaguar | 1:24.579 | +3.488s | 12 | |
| 19 | Minardi | 1:24.790 | +3.699s | 10 | |
| 20 | Arrows | 1:24.808 | +3.717s | 11 | |
| 21 | Jaguar | 1:24.852 | +3.761s | 12 | |
| NC | Minardi | 1:27.241 | +6.150s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.