WilliamsBMW
31 marzo 2002
Autódromo José Carlos Pace. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 71 | 1:31:43.662 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P3 | 71 | 1:31:44.250 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P4 | 71 | 1:32:42.771 | — | 4 | |
| 4 | Renault | P7 | 71 | 1:32:50.545 | — | 3 | |
| 5 | Williams | P1 | 71 | 1:32:51.225 | — | 2 | |
| 6 | Toyota | P10 | 70 | — | — | 1 | |
| 7 | Jaguar | P13 | 70 | — | — | 0 | |
| 8 | Jaguar | P11 | 70 | — | — | 0 | |
| 9 | Jordan | P19 | 69 | — | — | 0 | |
| 10 | BAR | P15 | 68 | — | Motore | 0 | |
| 11 | Minardi | P20 | 68 | — | — | 0 | |
| 12 | McLaren | P5 | 67 | — | Cerchio | 0 | |
| 13 | Minardi | P22 | 67 | — | — | 0 | |
| 14 | Sauber | P9 | 61 | RET | Freni | 0 | |
| 15 | Renault | P6 | 60 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Sauber | P12 | 41 | RET | Incidente | 0 | |
| 17 | Toyota | P16 | 40 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | BAR | P17 | 25 | RET | Cambio | 0 | |
| 19 | Arrows | P18 | 25 | RET | Sospensione | 0 | |
| 20 | Arrows | P21 | 19 | RET | Sospensione | 0 | |
| 21 | Ferrari | P8 | 16 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 22 | Jordan | P14 | 6 | RET | Motore | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:13.114 | — | 12 | |
| 2 | Ferrari | 1:13.241 | +0.127s | 9 | |
| 3 | Williams | 1:13.328 | +0.214s | 12 | |
| 4 | McLaren | 1:13.565 | +0.451s | 12 | |
| 5 | McLaren | 1:13.595 | +0.481s | 11 | |
| 6 | Renault | 1:13.611 | +0.497s | 11 | |
| 7 | Renault | 1:13.665 | +0.551s | 12 | |
| 8 | Ferrari | 1:13.935 | +0.821s | 9 | |
| 9 | Sauber | 1:14.233 | +1.119s | 12 | |
| 10 | Toyota | 1:14.443 | +1.329s | 12 | |
| 11 | Jaguar | 1:14.464 | +1.350s | 12 | |
| 12 | Sauber | 1:14.533 | +1.419s | 12 | |
| 13 | Jaguar | 1:14.537 | +1.423s | 10 | |
| 14 | Jordan | 1:14.748 | +1.634s | 12 | |
| 15 | BAR | 1:14.760 | +1.646s | 12 | |
| 16 | Toyota | 1:14.990 | +1.876s | 12 | |
| 17 | BAR | 1:14.996 | +1.882s | 11 | |
| 18 | Arrows | 1:15.112 | +1.998s | 12 | |
| 19 | Jordan | 1:15.296 | +2.182s | 10 | |
| 20 | Minardi | 1:15.340 | +2.226s | 12 | |
| 21 | Arrows | 1:15.355 | +2.241s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:16.728 | +3.614s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.