FerrariFerrari
17 marzo 2002
Sepang International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | P4 | 56 | 1:34:12.912 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P2 | 56 | 1:34:52.612 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P1 | 56 | 1:35:14.707 | — | 4 | |
| 4 | Renault | P8 | 56 | 1:35:22.679 | — | 3 | |
| 5 | Sauber | P7 | 55 | — | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P14 | 55 | — | — | 1 | |
| 7 | Toyota | P19 | 55 | — | — | 0 | |
| 8 | BAR | P13 | 55 | — | — | 0 | |
| 9 | Jordan | P15 | 54 | — | — | 0 | |
| 10 | Jaguar | P17 | 54 | — | — | 0 | |
| 11 | Arrows | P11 | 54 | — | — | 0 | |
| 12 | Toyota | P10 | 53 | — | — | 0 | |
| 13 | Jordan | P9 | 53 | — | — | 0 | |
| 14 | Ferrari | P3 | 39 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Minardi | P21 | 34 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 16 | Jaguar | P20 | 30 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 17 | Minardi | P22 | 29 | RET | Cambio | 0 | |
| 18 | McLaren | P5 | 24 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Arrows | P16 | 20 | RET | Problema con benzina | 0 | |
| 20 | McLaren | P6 | 15 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | BAR | P18 | 9 | RET | Frizione | 0 | |
| 22 | Renault | P12 | 9 | RET | Temperature troppo alte | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35.266 | — | 9 | |
| 2 | Williams | 1:35.497 | +0.231s | 11 | |
| 3 | Ferrari | 1:35.891 | +0.625s | 12 | |
| 4 | Williams | 1:36.028 | +0.762s | 12 | |
| 5 | McLaren | 1:36.468 | +1.202s | 11 | |
| 6 | McLaren | 1:36.477 | +1.211s | 12 | |
| 7 | Sauber | 1:37.199 | +1.933s | 10 | |
| 8 | Renault | 1:37.245 | +1.979s | 9 | |
| 9 | Jordan | 1:37.536 | +2.270s | 12 | |
| 10 | Toyota | 1:37.694 | +2.428s | 11 | |
| 11 | Arrows | 1:37.919 | +2.653s | 12 | |
| 12 | Renault | 1:37.920 | +2.654s | 11 | |
| 13 | BAR | 1:38.039 | +2.773s | 11 | |
| 14 | Sauber | 1:38.057 | +2.791s | 10 | |
| 15 | Jordan | 1:38.141 | +2.875s | 11 | |
| 16 | Arrows | 1:38.284 | +3.018s | 10 | |
| 17 | Jaguar | 1:38.374 | +3.108s | 12 | |
| 18 | BAR | 1:38.390 | +3.124s | 7 | |
| 19 | Toyota | 1:38.959 | +3.693s | 10 | |
| 20 | Jaguar | 1:39.121 | +3.855s | 11 | |
| 21 | Minardi | 1:39.454 | +4.188s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:40.158 | +4.892s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.