FerrariFerrari
3 marzo 2002
Melbourne Grand Prix Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 58 | 1:35:36.792 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P6 | 58 | 1:35:55.420 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P5 | 58 | 1:36:01.859 | — | 4 | |
| 4 | Jaguar | P19 | 57 | — | — | 3 | |
| 5 | Minardi | P18 | 56 | — | — | 2 | |
| 6 | Toyota | P14 | 56 | — | — | 1 | |
| 7 | Minardi | P21 | 55 | — | — | 0 | |
| 8 | Jaguar | P20 | 53 | — | — | 0 | |
| 9 | McLaren | P4 | 33 | RET | Cambio | 0 | |
| 10 | BAR | P13 | 27 | RET | Rottura dell'ala | 0 | |
| 11 | Arrows | P15 | 16 | DSQ | Squalificato | 0 | |
| 12 | Arrows | P17 | 15 | DSQ | Squalificato | 0 | |
| 13 | Jordan | P22 | 12 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 14 | Renault | P7 | 8 | RET | Testacoda | 0 | |
| 15 | Ferrari | P1 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 16 | Williams | P3 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 17 | Jordan | P8 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 18 | Sauber | P9 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 19 | Sauber | P10 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 20 | Renault | P11 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | BAR | P12 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Toyota | P16 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:25.843 | — | 9 | |
| 2 | Ferrari | 1:25.848 | +0.005s | 10 | |
| 3 | Williams | 1:26.279 | +0.436s | 3 | |
| 4 | McLaren | 1:26.446 | +0.603s | 6 | |
| 5 | McLaren | 1:27.161 | +1.318s | 7 | |
| 6 | Williams | 1:27.249 | +1.406s | 4 | |
| 7 | Renault | 1:27.710 | +1.867s | 6 | |
| 8 | Jordan | 1:27.869 | +2.026s | 9 | |
| 9 | Sauber | 1:27.972 | +2.129s | 5 | |
| 10 | Sauber | 1:28.232 | +2.389s | 5 | |
| 11 | Renault | 1:28.361 | +2.518s | 5 | |
| 12 | BAR | 1:28.381 | +2.538s | 4 | |
| 13 | BAR | 1:28.657 | +2.814s | 6 | |
| 14 | Toyota | 1:29.205 | +3.362s | 5 | |
| 15 | Arrows | 1:29.474 | +3.631s | 3 | |
| 16 | Toyota | 1:29.636 | +3.793s | 5 | |
| 17 | Arrows | 1:29.738 | +3.895s | 4 | |
| 18 | Minardi | 1:30.086 | +4.243s | 6 | |
| 19 | Jaguar | 1:30.113 | +4.270s | 6 | |
| 20 | Jaguar | 1:30.192 | +4.349s | 4 | |
| 21 | Minardi | 1:31.504 | +5.661s | 4 | |
| NC | Jordan | 1:53.351 | +27.508s | 7 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.