WilliamsBMW
7 luglio 2002
Silverstone Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P3 | 60 | 1:31:45.015 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P2 | 60 | 1:31:59.593 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P1 | 60 | 1:32:16.676 | — | 4 | |
| 4 | BAR | P9 | 59 | — | — | 3 | |
| 5 | BAR | P13 | 59 | — | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P10 | 59 | — | — | 1 | |
| 7 | Jordan | P17 | 59 | — | — | 0 | |
| 8 | Williams | P4 | 59 | — | — | 0 | |
| 9 | Sauber | P11 | 59 | — | — | 0 | |
| 10 | McLaren | P6 | 58 | — | — | 0 | |
| 11 | Jaguar | P21 | 58 | — | — | 0 | |
| 12 | Renault | P12 | 54 | — | Ruota | 0 | |
| 13 | Jordan | P14 | 50 | RET | Motore | 0 | |
| 14 | McLaren | P5 | 44 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Renault | P7 | 29 | RET | Problema elettronico | 0 | |
| 16 | Arrows | P18 | 28 | RET | Albero motore | 0 | |
| 17 | Jaguar | P19 | 23 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | Arrows | P16 | 20 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Toyota | P8 | 15 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 20 | Minardi | P20 | 9 | RET | Frizione | 0 | |
| 21 | Toyota | P15 | 0 | RET | Frizione | 0 | |
| 22 | Minardi | — | 0 | 107% rule | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:18.998 | — | 9 | |
| 2 | Ferrari | 1:19.032 | +0.034s | 11 | |
| 3 | Ferrari | 1:19.042 | +0.044s | 9 | |
| 4 | Williams | 1:19.329 | +0.331s | 9 | |
| 5 | McLaren | 1:20.133 | +1.135s | 11 | |
| 6 | McLaren | 1:20.315 | +1.317s | 11 | |
| 7 | Renault | 1:20.516 | +1.518s | 11 | |
| 8 | Toyota | 1:20.995 | +1.997s | 12 | |
| 9 | BAR | 1:21.130 | +2.132s | 12 | |
| 10 | Sauber | 1:21.187 | +2.189s | 12 | |
| 11 | Sauber | 1:21.191 | +2.193s | 12 | |
| 12 | Renault | 1:21.247 | +2.249s | 11 | |
| 13 | BAR | 1:21.274 | +2.276s | 12 | |
| 14 | Jordan | 1:21.337 | +2.339s | 11 | |
| 15 | Toyota | 1:21.382 | +2.384s | 11 | |
| 16 | Arrows | 1:21.416 | +2.418s | 12 | |
| 17 | Jordan | 1:21.636 | +2.638s | 12 | |
| 18 | Arrows | 1:21.780 | +2.782s | 12 | |
| 19 | Jaguar | 1:21.851 | +2.853s | 11 | |
| 20 | Minardi | 1:22.281 | +3.283s | 11 | |
| 21 | Jaguar | 1:23.422 | +4.424s | 6 | |
| NC | Minardi | 1:24.785 | +5.787s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.