WilliamsBMW
23 giugno 2002
Nürburgring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P4 | 60 | 1:35:07.426 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P3 | 60 | 1:35:07.720 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P6 | 60 | 1:35:53.861 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P2 | 60 | 1:36:14.389 | — | 3 | |
| 5 | Renault | P8 | 60 | 1:36:24.370 | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P11 | 59 | — | — | 1 | |
| 7 | Sauber | P9 | 59 | — | — | 0 | |
| 8 | Renault | P7 | 59 | — | — | 0 | |
| 9 | BAR | P12 | 59 | — | — | 0 | |
| 10 | Jaguar | P16 | 59 | — | — | 0 | |
| 11 | Arrows | P21 | 59 | — | — | 0 | |
| 12 | BAR | P19 | 59 | — | — | 0 | |
| 13 | Arrows | P15 | 59 | — | — | 0 | |
| 14 | Toyota | P13 | 59 | — | — | 0 | |
| 15 | Minardi | P20 | 58 | — | — | 0 | |
| 16 | Jordan | P14 | 58 | — | — | 0 | |
| 17 | Toyota | P10 | 51 | RET | Cambio | 0 | |
| 18 | Minardi | P22 | 48 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 19 | Jaguar | P17 | 41 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 20 | Williams | P1 | 27 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | McLaren | P5 | 27 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Jordan | P18 | 26 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:29.906 | — | 11 | |
| 2 | Williams | 1:29.915 | +0.009s | 9 | |
| 3 | Ferrari | 1:30.035 | +0.129s | 10 | |
| 4 | Ferrari | 1:30.387 | +0.481s | 12 | |
| 5 | McLaren | 1:30.550 | +0.644s | 12 | |
| 6 | McLaren | 1:30.591 | +0.685s | 12 | |
| 7 | Renault | 1:30.927 | +1.021s | 12 | |
| 8 | Renault | 1:31.136 | +1.230s | 12 | |
| 9 | Sauber | 1:31.211 | +1.305s | 12 | |
| 10 | Toyota | 1:31.389 | +1.483s | 11 | |
| 11 | Sauber | 1:31.733 | +1.827s | 12 | |
| 12 | BAR | 1:31.906 | +2.000s | 12 | |
| 13 | Toyota | 1:31.941 | +2.035s | 12 | |
| 14 | Jordan | 1:31.999 | +2.093s | 12 | |
| 15 | Arrows | 1:32.144 | +2.238s | 12 | |
| 16 | Jaguar | 1:32.281 | +2.375s | 12 | |
| 17 | Jaguar | 1:32.510 | +2.604s | 12 | |
| 18 | Jordan | 1:32.591 | +2.685s | 11 | |
| 19 | BAR | 1:32.968 | +3.062s | 12 | |
| 20 | Minardi | 1:32.996 | +3.090s | 12 | |
| 21 | Arrows | 1:33.360 | +3.454s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:34.251 | +4.345s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.