WilliamsBMW
21 luglio 2002
Circuit de Nevers Magny-Cours. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 72 | 1:32:09.837 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P4 | 72 | 1:32:10.941 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P6 | 72 | 1:32:41.812 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P1 | 72 | 1:32:50.512 | — | 3 | |
| 5 | Williams | P5 | 72 | 1:32:51.609 | — | 2 | |
| 6 | Renault | P7 | 71 | — | — | 1 | |
| 7 | Sauber | P10 | 71 | — | — | 0 | |
| 8 | Minardi | P18 | 71 | — | — | 0 | |
| 9 | Jaguar | P15 | 70 | — | — | 0 | |
| 10 | Minardi | P19 | 68 | — | — | 0 | |
| 11 | Toyota | P17 | 65 | — | Motore | 0 | |
| 12 | Jaguar | P9 | 52 | RET | Alettone posteriore | 0 | |
| 13 | Renault | P8 | 49 | RET | Motore | 0 | |
| 14 | Sauber | P12 | 48 | RET | Problema meccanico | 0 | |
| 15 | Toyota | P16 | 48 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | BAR | P13 | 35 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | BAR | P11 | 29 | RET | Incidente | 0 | |
| 18 | Jordan | P14 | 23 | RET | Testacoda | 0 | |
| 19 | Ferrari | P3 | 0 | DNS | Iniezione | 0 | |
| 20 | Arrows | — | 0 | DNQ | Senza tempo | 0 | |
| 21 | Arrows | — | 0 | DNQ | Senza tempo | 0 | |
| 22 | Jordan | — | 0 | WD | Pilota ferito | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:11.985 | — | 12 | |
| 2 | Ferrari | 1:12.008 | +0.023s | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:12.197 | +0.212s | 12 | |
| 4 | McLaren | 1:12.244 | +0.259s | 12 | |
| 5 | Williams | 1:12.424 | +0.439s | 12 | |
| 6 | McLaren | 1:12.498 | +0.513s | 12 | |
| 7 | Renault | 1:12.761 | +0.776s | 12 | |
| 8 | Renault | 1:13.030 | +1.045s | 12 | |
| 9 | Jaguar | 1:13.188 | +1.203s | 12 | |
| 10 | Sauber | 1:13.370 | +1.385s | 12 | |
| 11 | BAR | 1:13.457 | +1.472s | 12 | |
| 12 | Sauber | 1:13.501 | +1.516s | 12 | |
| 13 | BAR | 1:13.506 | +1.521s | 12 | |
| 14 | Jordan | 1:13.542 | +1.557s | 12 | |
| 15 | Jaguar | 1:13.656 | +1.671s | 8 | |
| 16 | Toyota | 1:13.837 | +1.852s | 12 | |
| 17 | Toyota | 1:13.949 | +1.964s | 12 | |
| 18 | Minardi | 1:14.800 | +2.815s | 6 | |
| 19 | Minardi | 1:16.798 | +4.813s | 9 | |
| NC | Arrows | 1:18.497 | +6.512s | 3 | |
| NC | Arrows | 1:19.843 | +7.858s | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.