FerrariFerrari
28 luglio 2002
Hockenheimring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 67 | 1:27:52.078 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P4 | 67 | 1:28:02.581 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P2 | 67 | 1:28:06.544 | — | 4 | |
| 4 | Ferrari | P3 | 67 | 1:28:15.273 | — | 3 | |
| 5 | McLaren | P9 | 66 | — | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P10 | 66 | — | — | 1 | |
| 7 | Sauber | P14 | 66 | — | — | 0 | |
| 8 | Jordan | P12 | 66 | — | — | 0 | |
| 9 | Toyota | P19 | 66 | — | — | 0 | |
| 10 | Jordan | P6 | 59 | RET | Motore | 0 | |
| 11 | McLaren | P5 | 59 | RET | Testacoda | 0 | |
| 12 | Jaguar | P16 | 57 | RET | Freni | 0 | |
| 13 | Arrows | P18 | 48 | RET | Motore | 0 | |
| 14 | BAR | P7 | 39 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Renault | P8 | 36 | RET | Testacoda | 0 | |
| 16 | BAR | P11 | 27 | RET | Cambio | 0 | |
| 17 | Renault | P13 | 24 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Toyota | P17 | 23 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Minardi | P21 | 23 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 20 | Arrows | P15 | 18 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 21 | Jaguar | P20 | 0 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 22 | Minardi | — | 0 | 107% rule | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:14.389 | — | 11 | |
| 2 | Williams | 1:14.570 | +0.181s | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:14.693 | +0.304s | 12 | |
| 4 | Williams | 1:15.108 | +0.719s | 11 | |
| 5 | McLaren | 1:15.639 | +1.250s | 11 | |
| 6 | Jordan | 1:15.690 | +1.301s | 12 | |
| 7 | BAR | 1:15.851 | +1.462s | 12 | |
| 8 | Renault | 1:15.885 | +1.496s | 12 | |
| 9 | McLaren | 1:15.909 | +1.520s | 12 | |
| 10 | Sauber | 1:15.990 | +1.601s | 12 | |
| 11 | BAR | 1:16.070 | +1.681s | 11 | |
| 12 | Jordan | 1:16.072 | +1.683s | 12 | |
| 13 | Renault | 1:16.278 | +1.889s | 12 | |
| 14 | Sauber | 1:16.351 | +1.962s | 11 | |
| 15 | Arrows | 1:16.505 | +2.116s | 12 | |
| 16 | Jaguar | 1:16.533 | +2.144s | 12 | |
| 17 | Toyota | 1:16.594 | +2.205s | 12 | |
| 18 | Arrows | 1:16.645 | +2.256s | 12 | |
| 19 | Toyota | 1:16.685 | +2.296s | 11 | |
| 20 | Jaguar | 1:17.077 | +2.688s | 12 | |
| 21 | Minardi | 1:17.996 | +3.607s | 11 | |
| NC | Minardi | 1:19.775 | +5.386s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.