WilliamsBMW
9 giugno 2002
Circuit Gilles Villeneuve. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2002.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 70 | 1:33:36.111 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P8 | 70 | 1:33:37.243 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P3 | 70 | 1:33:43.193 | — | 4 | |
| 4 | McLaren | P5 | 70 | 1:34:13.674 | — | 3 | |
| 5 | Jordan | P6 | 70 | 1:34:18.923 | — | 2 | |
| 6 | Renault | P10 | 70 | 1:34:25.058 | — | 1 | |
| 7 | Williams | P4 | 70 | — | Motore | 0 | |
| 8 | BAR | P11 | 69 | — | — | 0 | |
| 9 | Sauber | P12 | 69 | — | — | 0 | |
| 10 | Jordan | P15 | 69 | — | — | 0 | |
| 11 | Minardi | P21 | 69 | — | — | 0 | |
| 12 | Sauber | P7 | 69 | — | — | 0 | |
| 13 | Arrows | P19 | 69 | — | — | 0 | |
| 14 | Minardi | P22 | 68 | — | — | 0 | |
| 15 | Renault | P13 | 65 | — | Cambio | 0 | |
| 16 | Williams | P1 | 56 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | Toyota | P20 | 45 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | Jaguar | P14 | 41 | RET | Temperature troppo alte | 0 | |
| 19 | Toyota | P18 | 41 | RET | Freni | 0 | |
| 20 | Jaguar | P16 | 29 | RET | Cambio | 0 | |
| 21 | Arrows | P17 | 16 | RET | Sospensione | 0 | |
| 22 | BAR | P9 | 8 | RET | Pressione dell'olio | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:12.836 | — | 11 | |
| 2 | Ferrari | 1:13.018 | +0.182s | 11 | |
| 3 | Ferrari | 1:13.280 | +0.444s | 11 | |
| 4 | Williams | 1:13.301 | +0.465s | 12 | |
| 5 | McLaren | 1:13.898 | +1.062s | 12 | |
| 6 | Jordan | 1:14.132 | +1.296s | 12 | |
| 7 | Sauber | 1:14.139 | +1.303s | 11 | |
| 8 | McLaren | 1:14.385 | +1.549s | 11 | |
| 9 | BAR | 1:14.564 | +1.728s | 10 | |
| 10 | Renault | 1:14.688 | +1.852s | 10 | |
| 11 | BAR | 1:14.713 | +1.877s | 12 | |
| 12 | Sauber | 1:14.823 | +1.987s | 11 | |
| 13 | Renault | 1:14.854 | +2.018s | 12 | |
| 14 | Jaguar | 1:14.882 | +2.046s | 6 | |
| 15 | Jordan | 1:14.940 | +2.104s | 9 | |
| 16 | Jaguar | 1:15.089 | +2.253s | 12 | |
| 17 | Arrows | 1:15.102 | +2.266s | 12 | |
| 18 | Toyota | 1:15.111 | +2.275s | 10 | |
| 19 | Arrows | 1:15.115 | +2.279s | 11 | |
| 20 | Toyota | 1:15.321 | +2.485s | 11 | |
| 21 | Minardi | 1:15.508 | +2.672s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:17.347 | +4.511s | 10 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.