FerrariFerrari
30 settembre 2001
Indianapolis Motor Speedway. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P4 | 73 | 1:32:42.840 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P1 | 73 | 1:32:53.886 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P7 | 73 | 1:32:54.883 | — | 4 | |
| 4 | Jordan | P8 | 73 | 1:33:40.263 | — | 3 | |
| 5 | Jaguar | P14 | 73 | 1:33:55.274 | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P6 | 73 | 1:33:55.836 | — | 1 | |
| 7 | Jordan | P9 | 72 | — | — | 0 | |
| 8 | Benetton | P12 | 72 | — | — | 0 | |
| 9 | Benetton | P10 | 72 | — | — | 0 | |
| 10 | Prost | P15 | 72 | — | — | 0 | |
| 11 | BAR | P13 | 72 | — | — | 0 | |
| 12 | Jaguar | P16 | 72 | — | — | 0 | |
| 13 | Arrows | P19 | 72 | — | — | 0 | |
| 14 | Prost | P21 | 72 | — | — | 0 | |
| 15 | Ferrari | P5 | 71 | — | Motore | 0 | |
| 16 | BAR | P18 | 45 | RET | Sospensione | 0 | |
| 17 | Arrows | P20 | 44 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Williams | P3 | 38 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 19 | Minardi | P22 | 38 | RET | Cambio | 0 | |
| 20 | Williams | P2 | 36 | RET | Testacoda | 0 | |
| 21 | Minardi | P17 | 36 | RET | Albero motore | 0 | |
| 22 | Sauber | P11 | 2 | RET | Albero motore | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:11.708 | — | 9 | |
| 2 | McLaren | 1:11.945 | +0.237s | 11 | |
| 3 | Williams | 1:11.986 | +0.278s | 11 | |
| 4 | Williams | 1:12.252 | +0.544s | 11 | |
| 5 | Ferrari | 1:12.327 | +0.619s | 12 | |
| 6 | Sauber | 1:12.434 | +0.726s | 11 | |
| 7 | McLaren | 1:12.500 | +0.792s | 12 | |
| 8 | Jordan | 1:12.605 | +0.897s | 11 | |
| 9 | Jordan | 1:12.607 | +0.899s | 12 | |
| 10 | Benetton | 1:12.805 | +1.097s | 12 | |
| 11 | Sauber | 1:12.881 | +1.173s | 12 | |
| 12 | Benetton | 1:12.942 | +1.234s | 12 | |
| 13 | BAR | 1:13.122 | +1.414s | 12 | |
| 14 | Jaguar | 1:13.189 | +1.481s | 12 | |
| 15 | Prost | 1:13.281 | +1.573s | 11 | |
| 16 | Jaguar | 1:13.679 | +1.971s | 12 | |
| 17 | Minardi | 1:13.991 | +2.283s | 12 | |
| 18 | BAR | 1:14.012 | +2.304s | 12 | |
| 19 | Arrows | 1:14.129 | +2.421s | 10 | |
| 20 | Arrows | 1:14.138 | +2.430s | 12 | |
| 21 | Prost | 1:14.185 | +2.477s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:15.247 | +3.539s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.