WilliamsBMW
16 settembre 2001
Autodromo Nazionale Monza. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | P1 | 53 | 1:16:58.493 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P2 | 53 | 1:17:03.668 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P4 | 53 | 1:17:15.828 | — | 4 | |
| 4 | Ferrari | P3 | 53 | 1:17:23.484 | — | 3 | |
| 5 | Jaguar | P10 | 53 | 1:18:13.477 | — | 2 | |
| 6 | BAR | P15 | 53 | 1:18:20.962 | — | 1 | |
| 7 | Sauber | P9 | 53 | 1:18:21.600 | — | 0 | |
| 8 | Jordan | P16 | 52 | — | — | 0 | |
| 9 | BAR | P17 | 52 | — | — | 0 | |
| 10 | Benetton | P14 | 52 | — | — | 0 | |
| 11 | Sauber | P8 | 52 | — | — | 0 | |
| 12 | Prost | P20 | 52 | — | — | 0 | |
| 13 | Minardi | P21 | 51 | — | — | 0 | |
| 14 | Arrows | P18 | 46 | RET | Albero a gomiti | 0 | |
| 15 | Minardi | P22 | 44 | RET | Testacoda | 0 | |
| 16 | Prost | P12 | 28 | RET | Cambio | 0 | |
| 17 | Arrows | P19 | 25 | RET | Pressione della benzina | 0 | |
| 18 | McLaren | P7 | 19 | RET | Cambio | 0 | |
| 19 | Jaguar | P13 | 14 | RET | Motore | 0 | |
| 20 | McLaren | P6 | 6 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | Benetton | P11 | 4 | RET | Motore | 0 | |
| 22 | Jordan | P5 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:22.216 | — | 12 | |
| 2 | Ferrari | 1:22.528 | +0.312s | 11 | |
| 3 | Ferrari | 1:22.624 | +0.408s | 10 | |
| 4 | Williams | 1:22.841 | +0.625s | 12 | |
| 5 | Jordan | 1:23.126 | +0.910s | 12 | |
| 6 | McLaren | 1:23.148 | +0.932s | 12 | |
| 7 | McLaren | 1:23.394 | +1.178s | 11 | |
| 8 | Sauber | 1:23.417 | +1.201s | 12 | |
| 9 | Sauber | 1:23.595 | +1.379s | 11 | |
| 10 | Jaguar | 1:23.693 | +1.477s | 11 | |
| 11 | Benetton | 1:23.892 | +1.676s | 12 | |
| 12 | Prost | 1:23.943 | +1.727s | 12 | |
| 13 | Jaguar | 1:24.031 | +1.815s | 10 | |
| 14 | Benetton | 1:24.090 | +1.874s | 9 | |
| 15 | BAR | 1:24.164 | +1.948s | 12 | |
| 16 | Jordan | 1:24.198 | +1.982s | 12 | |
| 17 | BAR | 1:24.677 | +2.461s | 11 | |
| 18 | Arrows | 1:25.444 | +3.228s | 12 | |
| 19 | Arrows | 1:25.511 | +3.295s | 12 | |
| 20 | Prost | 1:26.039 | +3.823s | 9 | |
| 21 | Minardi | 1:26.218 | +4.002s | 9 | |
| 22 | Minardi | 1:27.463 | +5.247s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.