FerrariFerrari
14 ottobre 2001
Suzuka Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 53 | 1:27:33.298 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P2 | 53 | 1:27:36.452 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P7 | 53 | 1:27:56.560 | — | 4 | |
| 4 | McLaren | P5 | 53 | 1:28:08.837 | — | 3 | |
| 5 | Ferrari | P4 | 53 | 1:28:09.842 | — | 2 | |
| 6 | Williams | P3 | 53 | 1:28:10.420 | — | 1 | |
| 7 | Benetton | P9 | 53 | 1:29:10.400 | — | 0 | |
| 8 | Jordan | P8 | 52 | — | — | 0 | |
| 9 | Sauber | P10 | 52 | — | — | 0 | |
| 10 | BAR | P14 | 52 | — | — | 0 | |
| 11 | Minardi | P18 | 52 | — | — | 0 | |
| 12 | Prost | P15 | 52 | — | — | 0 | |
| 13 | BAR | P17 | 51 | — | — | 0 | |
| 14 | Arrows | P20 | 51 | — | — | 0 | |
| 15 | Arrows | P21 | 51 | — | — | 0 | |
| 16 | Minardi | P22 | 50 | — | — | 0 | |
| 17 | Benetton | P6 | 47 | — | Cambio | 0 | |
| 18 | Jaguar | P16 | 45 | RET | Perdita di olio | 0 | |
| 19 | Prost | P19 | 42 | RET | Freni | 0 | |
| 20 | Jaguar | P13 | 24 | RET | Problema Rifornimento | 0 | |
| 21 | Sauber | P12 | 5 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Jordan | P11 | 5 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:32.484 | — | 9 | |
| 2 | Williams | 1:33.184 | +0.700s | 12 | |
| 3 | Williams | 1:33.297 | +0.813s | 12 | |
| 4 | Ferrari | 1:33.323 | +0.839s | 11 | |
| 5 | McLaren | 1:33.662 | +1.178s | 11 | |
| 6 | Benetton | 1:33.830 | +1.346s | 11 | |
| 7 | McLaren | 1:33.916 | +1.432s | 11 | |
| 8 | Jordan | 1:34.002 | +1.518s | 12 | |
| 9 | Benetton | 1:34.375 | +1.891s | 12 | |
| 10 | Sauber | 1:34.386 | +1.902s | 12 | |
| 11 | Jordan | 1:34.420 | +1.936s | 12 | |
| 12 | Sauber | 1:34.581 | +2.097s | 11 | |
| 13 | Jaguar | 1:34.851 | +2.367s | 11 | |
| 14 | BAR | 1:35.109 | +2.625s | 12 | |
| 15 | Prost | 1:35.132 | +2.648s | 11 | |
| 16 | Jaguar | 1:35.639 | +3.155s | 12 | |
| 17 | BAR | 1:35.766 | +3.282s | 12 | |
| 18 | Minardi | 1:36.410 | +3.926s | 11 | |
| 19 | Prost | 1:36.446 | +3.962s | 10 | |
| 20 | Arrows | 1:36.885 | +4.401s | 12 | |
| 21 | Arrows | 1:36.973 | +4.489s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:38.246 | +5.762s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.