FerrariFerrari
18 marzo 2001
Sepang International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 55 | 1:47:34.801 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P2 | 55 | 1:47:58.461 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P8 | 55 | 1:48:03.356 | — | 4 | |
| 4 | Jordan | P9 | 55 | 1:48:21.344 | — | 3 | |
| 5 | Williams | P3 | 55 | 1:48:23.034 | — | 2 | |
| 6 | McLaren | P4 | 55 | 1:48:23.407 | — | 1 | |
| 7 | Arrows | P18 | 55 | 1:48:56.361 | — | 0 | |
| 8 | Jordan | P5 | 54 | — | — | 0 | |
| 9 | Prost | P13 | 54 | — | — | 0 | |
| 10 | Jaguar | P15 | 54 | — | — | 0 | |
| 11 | Benetton | P17 | 53 | — | — | 0 | |
| 12 | Prost | P19 | 53 | — | — | 0 | |
| 13 | Minardi | P21 | 52 | — | — | 0 | |
| 14 | Minardi | P20 | 51 | — | — | 0 | |
| 15 | Benetton | P16 | 31 | RET | Pressione della benzina | 0 | |
| 16 | BAR | P7 | 3 | RET | Testacoda | 0 | |
| 17 | Sauber | P11 | 3 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | Arrows | P22 | 3 | RET | Testacoda | 0 | |
| 19 | Williams | P6 | 3 | RET | Testacoda | 0 | |
| 20 | Jaguar | P12 | 3 | RET | Perdita d'acqua | 0 | |
| 21 | BAR | P10 | 1 | RET | Perdita di olio | 0 | |
| 22 | Sauber | P14 | 0 | RET | Albero motore | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:35.220 | — | 12 | |
| 2 | Ferrari | 1:35.319 | +0.099s | 12 | |
| 3 | Williams | 1:35.511 | +0.291s | 12 | |
| 4 | McLaren | 1:36.040 | +0.820s | 11 | |
| 6 | Williams | 1:36.218 | +0.998s | 11 | |
| 7 | BAR | 1:36.397 | +1.177s | 12 | |
| 8 | McLaren | 1:36.417 | +1.197s | 12 | |
| 9 | Jordan | 1:36.578 | +1.358s | 11 | |
| 10 | BAR | 1:36.681 | +1.461s | 12 | |
| 11 | Sauber | 1:36.913 | +1.693s | 12 | |
| 12 | Jaguar | 1:37.140 | +1.920s | 12 | |
| 13 | Prost | 1:37.406 | +2.186s | 12 | |
| 14 | Sauber | 1:37.728 | +2.508s | 9 | |
| 15 | Jaguar | 1:38.035 | +2.815s | 12 | |
| 16 | Benetton | 1:38.086 | +2.866s | 7 | |
| 17 | Benetton | 1:38.258 | +3.038s | 12 | |
| 18 | Arrows | 1:38.509 | +3.289s | 12 | |
| 19 | Prost | 1:39.006 | +3.786s | 12 | |
| 20 | Minardi | 1:39.714 | +4.494s | 12 | |
| 21 | Minardi | 1:40.249 | +5.029s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.