FerrariFerrari
1 aprile 2001
Autódromo José Carlos Pace. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P5 | 71 | 1:39:00.834 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P1 | 71 | 1:39:16.998 | — | 6 | |
| 3 | Sauber | P9 | 70 | — | — | 4 | |
| 4 | BAR | P11 | 70 | — | — | 3 | |
| 5 | Jordan | P7 | 70 | — | — | 2 | |
| 6 | Benetton | P18 | 70 | — | — | 1 | |
| 7 | BAR | P12 | 70 | — | — | 0 | |
| 8 | Prost | P15 | 70 | — | — | 0 | |
| 9 | Minardi | P22 | 68 | — | — | 0 | |
| 10 | Benetton | P20 | 64 | — | — | 0 | |
| 11 | Jordan | P8 | 63 | — | Problema elettrico | 0 | |
| 12 | Sauber | P10 | 55 | RET | Testacoda | 0 | |
| 13 | Williams | P2 | 54 | RET | Testacoda | 0 | |
| 14 | Prost | P21 | 54 | RET | Frizione | 0 | |
| 15 | Jaguar | P13 | 52 | RET | Testacoda | 0 | |
| 16 | Williams | P4 | 38 | RET | Incidente | 0 | |
| 17 | Arrows | P17 | 37 | RET | Incidente | 0 | |
| 18 | Jaguar | P14 | 30 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Minardi | P19 | 25 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 20 | Arrows | P16 | 15 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 21 | Ferrari | P6 | 2 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | McLaren | P3 | 0 | RET | Stallato | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:13.780 | — | 11 | |
| 2 | Williams | 1:14.090 | +0.310s | 12 | |
| 3 | McLaren | 1:14.122 | +0.342s | 10 | |
| 4 | Williams | 1:14.165 | +0.385s | 11 | |
| 5 | McLaren | 1:14.178 | +0.398s | 11 | |
| 6 | Ferrari | 1:14.191 | +0.411s | 11 | |
| 8 | Jordan | 1:14.633 | +0.853s | 11 | |
| 9 | Sauber | 1:14.810 | +1.030s | 12 | |
| 10 | Sauber | 1:14.924 | +1.144s | 11 | |
| 11 | BAR | 1:15.046 | +1.266s | 11 | |
| 12 | BAR | 1:15.182 | +1.402s | 12 | |
| 13 | Jaguar | 1:15.192 | +1.412s | 12 | |
| 14 | Jaguar | 1:15.371 | +1.591s | 12 | |
| 15 | Prost | 1:15.437 | +1.657s | 12 | |
| 16 | Arrows | 1:15.657 | +1.877s | 12 | |
| 17 | Arrows | 1:15.704 | +1.924s | 12 | |
| 18 | Benetton | 1:16.175 | +2.395s | 12 | |
| 19 | Minardi | 1:16.184 | +2.404s | 12 | |
| 20 | Benetton | 1:16.229 | +2.449s | 12 | |
| 21 | Prost | 1:16.520 | +2.740s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:16.784 | +3.004s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.