FerrariFerrari
4 marzo 2001
Melbourne Grand Prix Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 58 | 1:38:26.533 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P6 | 58 | 1:38:28.250 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P2 | 58 | 1:39:00.024 | — | 4 | |
| 4 | Sauber | P10 | 58 | 1:39:38.012 | — | 3 | |
| 5 | Jordan | P4 | 58 | 1:39:39.340 | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P13 | 58 | 1:39:50.676 | — | 1 | |
| 7 | BAR | P9 | 58 | 1:39:53.583 | — | 0 | |
| 8 | Jaguar | P21 | 57 | — | — | 0 | |
| 9 | Prost | P14 | 57 | — | — | 0 | |
| 10 | Arrows | P15 | 57 | — | — | 0 | |
| 11 | Jaguar | P12 | 57 | — | — | 0 | |
| 12 | Minardi | P19 | 56 | — | — | 0 | |
| 13 | Benetton | P17 | 55 | — | — | 0 | |
| 14 | Benetton | P16 | 52 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 15 | Williams | P11 | 40 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Jordan | P7 | 38 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | McLaren | P3 | 25 | RET | Sospensione | 0 | |
| 18 | Williams | P5 | 4 | RET | Incidente | 0 | |
| 19 | BAR | P8 | 4 | RET | Incidente | 0 | |
| 20 | Minardi | P22 | 3 | RET | Batteria | 0 | |
| 21 | Arrows | P18 | 2 | RET | Testacoda | 0 | |
| 22 | Prost | P20 | 0 | RET | Freni | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:26.892 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | 1:27.263 | +0.371s | 11 | |
| 3 | McLaren | 1:27.461 | +0.569s | 12 | |
| 4 | Jordan | 1:27.658 | +0.766s | 10 | |
| 5 | Williams | 1:27.719 | +0.827s | 12 | |
| 6 | McLaren | 1:28.010 | +1.118s | 12 | |
| 8 | BAR | 1:28.435 | +1.543s | 11 | |
| 9 | BAR | 1:28.518 | +1.626s | 11 | |
| 10 | Sauber | 1:28.615 | +1.723s | 11 | |
| 11 | Williams | 1:28.738 | +1.846s | 11 | |
| 12 | Jaguar | 1:28.965 | +2.073s | 10 | |
| 13 | Sauber | 1:28.993 | +2.101s | 12 | |
| 14 | Prost | 1:29.893 | +3.001s | 11 | |
| 15 | Arrows | 1:29.934 | +3.042s | 11 | |
| 16 | Benetton | 1:30.035 | +3.143s | 12 | |
| 17 | Benetton | 1:30.209 | +3.317s | 10 | |
| 18 | Arrows | 1:30.520 | +3.628s | 12 | |
| 19 | Minardi | 1:30.657 | +3.765s | 12 | |
| 20 | Prost | 1:30.798 | +3.906s | 12 | |
| 21 | Jaguar | 1:30.978 | +4.086s | 7 | |
| NC | Minardi | 1:33.228 | +6.336s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.