FerrariFerrari
15 luglio 2001
Silverstone Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P2 | 60 | 1:25:33.770 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P1 | 60 | 1:26:07.416 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P6 | 60 | 1:26:33.051 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P8 | 60 | 1:26:42.542 | — | 3 | |
| 5 | Sauber | P7 | 59 | — | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P9 | 59 | — | — | 1 | |
| 7 | Jordan | P5 | 59 | — | — | 0 | |
| 8 | BAR | P12 | 59 | — | — | 0 | |
| 9 | Jaguar | P15 | 59 | — | — | 0 | |
| 10 | Arrows | P17 | 58 | — | — | 0 | |
| 11 | Prost | P14 | 58 | — | — | 0 | |
| 12 | Jaguar | P13 | 58 | — | — | 0 | |
| 13 | Benetton | P19 | 58 | — | — | 0 | |
| 14 | Arrows | P20 | 58 | — | — | 0 | |
| 15 | Benetton | P18 | 58 | — | — | 0 | |
| 16 | Minardi | P21 | 57 | — | — | 0 | |
| 17 | Williams | P10 | 36 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Prost | P16 | 6 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | McLaren | P3 | 2 | RET | Sospensione | 0 | |
| 20 | Jordan | P4 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | BAR | P11 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Minardi | — | 0 | 107% rule | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20.447 | — | 12 | |
| 2 | McLaren | 1:20.529 | +0.082s | 12 | |
| 3 | McLaren | 1:20.927 | +0.480s | 12 | |
| 5 | Jordan | 1:21.217 | +0.770s | 12 | |
| 6 | Ferrari | 1:21.715 | +1.268s | 12 | |
| 7 | Sauber | 1:22.023 | +1.576s | 12 | |
| 8 | Williams | 1:22.219 | +1.772s | 9 | |
| 9 | Sauber | 1:22.223 | +1.776s | 11 | |
| 10 | Williams | 1:22.283 | +1.836s | 9 | |
| 11 | BAR | 1:22.316 | +1.869s | 12 | |
| 12 | BAR | 1:22.916 | +2.469s | 11 | |
| 13 | Jaguar | 1:23.273 | +2.826s | 12 | |
| 14 | Prost | 1:23.392 | +2.945s | 12 | |
| 15 | Jaguar | 1:23.439 | +2.992s | 11 | |
| 16 | Prost | 1:23.735 | +3.288s | 12 | |
| 17 | Arrows | 1:24.067 | +3.620s | 12 | |
| 18 | Benetton | 1:24.123 | +3.676s | 12 | |
| 19 | Benetton | 1:24.275 | +3.828s | 12 | |
| 20 | Arrows | 1:24.606 | +4.159s | 10 | |
| 21 | Minardi | 1:24.792 | +4.345s | 12 | |
| NC | Minardi | 1:26.506 | +6.059s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.