WilliamsBMW
1 luglio 2001
Circuit de Nevers Magny-Cours. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 72 | 1:33:35.636 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P1 | 72 | 1:33:46.035 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P8 | 72 | 1:33:52.017 | — | 4 | |
| 4 | McLaren | P3 | 72 | 1:33:52.742 | — | 3 | |
| 5 | Jordan | P5 | 72 | 1:34:43.921 | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P9 | 71 | — | — | 1 | |
| 7 | Sauber | P13 | 71 | — | — | 0 | |
| 8 | Jordan | P7 | 71 | — | — | 0 | |
| 9 | BAR | P11 | 71 | — | — | 0 | |
| 10 | Prost | P15 | 71 | — | — | 0 | |
| 11 | Benetton | P16 | 71 | — | — | 0 | |
| 12 | Prost | P19 | 70 | — | — | 0 | |
| 13 | Arrows | P18 | 70 | — | — | 0 | |
| 14 | Jaguar | P14 | 70 | — | — | 0 | |
| 15 | Minardi | P22 | 69 | — | — | 0 | |
| 16 | Benetton | P17 | 68 | — | Pressione della benzina | 0 | |
| 17 | Minardi | P21 | 65 | — | Motore | 0 | |
| 18 | Jaguar | P12 | 54 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Williams | P6 | 52 | RET | Motore | 0 | |
| 20 | Arrows | P20 | 17 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | BAR | P10 | 5 | RET | Motore | 0 | |
| 22 | McLaren | P4 | 0 | DNS | Cambio | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:12.989 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | 1:12.999 | +0.010s | 12 | |
| 3 | McLaren | 1:13.186 | +0.197s | 12 | |
| 4 | McLaren | 1:13.268 | +0.279s | 12 | |
| 6 | Williams | 1:13.625 | +0.636s | 12 | |
| 7 | Jordan | 1:13.815 | +0.826s | 11 | |
| 8 | Ferrari | 1:13.867 | +0.878s | 11 | |
| 9 | Sauber | 1:14.095 | +1.106s | 12 | |
| 10 | BAR | 1:14.096 | +1.107s | 12 | |
| 11 | BAR | 1:14.181 | +1.192s | 12 | |
| 12 | Jaguar | 1:14.441 | +1.452s | 10 | |
| 13 | Sauber | 1:14.536 | +1.547s | 12 | |
| 14 | Jaguar | 1:15.020 | +2.031s | 11 | |
| 15 | Prost | 1:15.072 | +2.083s | 11 | |
| 16 | Benetton | 1:15.220 | +2.231s | 11 | |
| 17 | Benetton | 1:15.420 | +2.431s | 12 | |
| 18 | Arrows | 1:15.707 | +2.718s | 12 | |
| 19 | Prost | 1:15.774 | +2.785s | 11 | |
| 20 | Arrows | 1:15.828 | +2.839s | 12 | |
| 21 | Minardi | 1:16.039 | +3.050s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:16.500 | +3.511s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.