WilliamsBMW
29 luglio 2001
Hockenheimring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | P2 | 45 | 1:18:17.873 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P6 | 45 | 1:19:03.990 | — | 6 | |
| 3 | BAR | P12 | 45 | 1:19:20.679 | — | 4 | |
| 4 | Benetton | P17 | 45 | 1:19:21.350 | — | 3 | |
| 5 | Benetton | P18 | 45 | 1:19:23.327 | — | 2 | |
| 6 | Prost | P14 | 45 | 1:19:23.823 | — | 1 | |
| 7 | BAR | P13 | 45 | 1:19:35.400 | — | 0 | |
| 8 | Arrows | P19 | 44 | — | — | 0 | |
| 9 | Arrows | P20 | 44 | — | — | 0 | |
| 10 | Minardi | P21 | 44 | — | — | 0 | |
| 11 | Jordan | P10 | 34 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 12 | McLaren | P5 | 27 | RET | Motore | 0 | |
| 13 | Minardi | P22 | 26 | RET | Cambio | 0 | |
| 14 | Williams | P1 | 24 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Ferrari | P4 | 23 | RET | Pressione della benzina | 0 | |
| 16 | Prost | P16 | 23 | RET | Testacoda | 0 | |
| 17 | Sauber | P8 | 16 | RET | Semiasse | 0 | |
| 18 | Jaguar | P11 | 16 | RET | Pressione della benzina | 0 | |
| 19 | McLaren | P3 | 13 | RET | Motore | 0 | |
| 20 | Jordan | P15 | 7 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | Sauber | P7 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Jaguar | P9 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:38.117 | — | 8 | |
| 2 | Williams | 1:38.136 | +0.019s | 12 | |
| 3 | McLaren | 1:38.811 | +0.694s | 10 | |
| 4 | Ferrari | 1:38.941 | +0.824s | 11 | |
| 5 | McLaren | 1:39.574 | +1.457s | 9 | |
| 6 | Ferrari | 1:39.682 | +1.565s | 11 | |
| 7 | Sauber | 1:39.921 | +1.804s | 12 | |
| 8 | Sauber | 1:40.072 | +1.955s | 12 | |
| 9 | Jaguar | 1:40.265 | +2.148s | 12 | |
| 11 | Jaguar | 1:40.371 | +2.254s | 12 | |
| 12 | BAR | 1:40.437 | +2.320s | 12 | |
| 13 | BAR | 1:40.610 | +2.493s | 11 | |
| 14 | Prost | 1:40.724 | +2.607s | 12 | |
| 15 | Jordan | 1:41.174 | +3.057s | 12 | |
| 16 | Prost | 1:41.213 | +3.096s | 11 | |
| 17 | Benetton | 1:41.299 | +3.182s | 12 | |
| 18 | Benetton | 1:41.438 | +3.321s | 10 | |
| 19 | Arrows | 1:41.668 | +3.551s | 11 | |
| 20 | Arrows | 1:41.870 | +3.753s | 11 | |
| 21 | Minardi | 1:41.913 | +3.796s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:42.716 | +4.599s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.