FerrariFerrari
24 giugno 2001
Nürburgring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 67 | 1:29:42.724 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P3 | 67 | 1:29:46.851 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P5 | 67 | 1:30:07.717 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P2 | 67 | 1:30:16.069 | — | 3 | |
| 5 | Ferrari | P4 | 67 | 1:30:28.219 | — | 2 | |
| 6 | McLaren | P6 | 67 | 1:30:47.592 | — | 1 | |
| 7 | Jaguar | P12 | 67 | 1:30:48.922 | — | 0 | |
| 8 | Jaguar | P16 | 66 | — | — | 0 | |
| 9 | BAR | P11 | 66 | — | — | 0 | |
| 10 | Sauber | P9 | 66 | — | — | 0 | |
| 11 | Benetton | P15 | 66 | — | — | 0 | |
| 12 | Prost | P17 | 65 | — | — | 0 | |
| 13 | Benetton | P20 | 65 | — | — | 0 | |
| 14 | Minardi | P21 | 65 | — | — | 0 | |
| 15 | Prost | P14 | 64 | — | Testacoda | 0 | |
| 16 | Arrows | P19 | 58 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | Sauber | P10 | 54 | RET | Albero motore | 0 | |
| 18 | Jordan | P8 | 48 | RET | Testacoda | 0 | |
| 19 | Jordan | P7 | 44 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 20 | Arrows | P18 | 29 | RET | Cambio | 0 | |
| 21 | BAR | P13 | 23 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 22 | Minardi | P22 | 7 | RET | Problema elettrico | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:14.960 | — | 8 | |
| 2 | Williams | 1:15.226 | +0.266s | 12 | |
| 3 | Williams | 1:15.490 | +0.530s | 11 | |
| 4 | Ferrari | 1:15.622 | +0.662s | 11 | |
| 5 | McLaren | 1:15.717 | +0.757s | 12 | |
| 6 | McLaren | 1:15.776 | +0.816s | 12 | |
| 8 | Jordan | 1:16.376 | +1.416s | 11 | |
| 9 | Sauber | 1:16.402 | +1.442s | 11 | |
| 10 | Sauber | 1:16.438 | +1.478s | 11 | |
| 11 | BAR | 1:16.439 | +1.479s | 12 | |
| 12 | Jaguar | 1:16.588 | +1.628s | 11 | |
| 13 | BAR | 1:16.872 | +1.912s | 11 | |
| 14 | Prost | 1:17.251 | +2.291s | 11 | |
| 15 | Benetton | 1:17.378 | +2.418s | 11 | |
| 16 | Jaguar | 1:17.627 | +2.667s | 12 | |
| 17 | Prost | 1:18.113 | +3.153s | 11 | |
| 18 | Arrows | 1:18.151 | +3.191s | 12 | |
| 19 | Arrows | 1:18.262 | +3.302s | 11 | |
| 20 | Benetton | 1:18.626 | +3.666s | 11 | |
| 21 | Minardi | 1:18.630 | +3.670s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:18.689 | +3.729s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.