FerrariFerrari
10 giugno 2001
Circuit Gilles Villeneuve. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | P2 | 69 | 1:34:31.522 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P1 | 69 | 1:34:51.757 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P8 | 69 | 1:35:12.194 | — | 4 | |
| 4 | Sauber | P7 | 69 | 1:35:39.638 | — | 3 | |
| 5 | Prost | P16 | 69 | 1:35:41.957 | — | 2 | |
| 6 | Jaguar | P14 | 68 | — | — | 1 | |
| 7 | Jordan | P12 | 68 | — | — | 0 | |
| 8 | Prost | P19 | 68 | — | — | 0 | |
| 9 | Minardi | P21 | 66 | — | — | 0 | |
| 10 | Arrows | P13 | 65 | — | Freni | 0 | |
| 11 | Jordan | P4 | 63 | — | Freni | 0 | |
| 12 | McLaren | P3 | 54 | RET | Motore | 0 | |
| 13 | BAR | P6 | 38 | RET | Freni | 0 | |
| 14 | BAR | P9 | 34 | RET | Semiasse | 0 | |
| 15 | Arrows | P17 | 24 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Williams | P10 | 19 | RET | Incidente | 0 | |
| 17 | Ferrari | P5 | 19 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | Benetton | P20 | 17 | RET | Perdita di olio | 0 | |
| 19 | Minardi | P22 | 7 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 20 | Sauber | P11 | 1 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | Jaguar | P15 | 1 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Benetton | P18 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:15.782 | — | 6 | |
| 2 | Williams | 1:16.297 | +0.515s | 8 | |
| 3 | McLaren | 1:16.423 | +0.641s | 12 | |
| 5 | Ferrari | 1:16.760 | +0.978s | 11 | |
| 6 | BAR | 1:16.771 | +0.989s | 10 | |
| 7 | Sauber | 1:16.875 | +1.093s | 11 | |
| 8 | McLaren | 1:16.979 | +1.197s | 12 | |
| 9 | BAR | 1:17.035 | +1.253s | 11 | |
| 10 | Williams | 1:17.123 | +1.341s | 12 | |
| 11 | Sauber | 1:17.165 | +1.383s | 11 | |
| 12 | Jordan | 1:17.328 | +1.546s | 11 | |
| 13 | Arrows | 1:17.903 | +2.121s | 10 | |
| 14 | Jaguar | 1:18.015 | +2.233s | 12 | |
| 15 | Jaguar | 1:18.016 | +2.234s | 12 | |
| 16 | Prost | 1:18.178 | +2.396s | 10 | |
| 17 | Arrows | 1:18.575 | +2.793s | 11 | |
| 18 | Benetton | 1:18.622 | +2.840s | 11 | |
| 19 | Prost | 1:18.753 | +2.971s | 11 | |
| 20 | Benetton | 1:19.033 | +3.251s | 12 | |
| 21 | Minardi | 1:20.690 | +4.908s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.