McLarenMercedes
15 aprile 2001
Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | P3 | 62 | 1:30:44.817 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P1 | 62 | 1:30:49.169 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P6 | 62 | 1:31:19.583 | — | 4 | |
| 4 | McLaren | P2 | 62 | 1:31:21.132 | — | 3 | |
| 5 | Jordan | P5 | 62 | 1:32:10.375 | — | 2 | |
| 6 | Jordan | P9 | 61 | — | — | 1 | |
| 7 | Sauber | P12 | 61 | — | — | 0 | |
| 8 | BAR | P8 | 61 | — | — | 0 | |
| 9 | Prost | P14 | 61 | — | — | 0 | |
| 10 | Arrows | P16 | 60 | — | — | 0 | |
| 11 | Jaguar | P15 | 60 | — | — | 0 | |
| 12 | Benetton | P21 | 60 | — | — | 0 | |
| 13 | Minardi | P22 | 50 | RET | Motore | 0 | |
| 14 | Williams | P7 | 48 | RET | Frizione | 0 | |
| 15 | Jaguar | P13 | 42 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Benetton | P19 | 31 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | BAR | P11 | 30 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Prost | P20 | 28 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Ferrari | P4 | 24 | RET | Sospensione | 0 | |
| 20 | Sauber | P10 | 17 | RET | Sterzo | 0 | |
| 21 | Arrows | P17 | 6 | RET | Scarico | 0 | |
| 22 | Minardi | P18 | 5 | RET | Freni | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:23.054 | — | 12 | |
| 2 | McLaren | 1:23.282 | +0.228s | 12 | |
| 3 | Williams | 1:23.357 | +0.303s | 12 | |
| 4 | Ferrari | 1:23.593 | +0.539s | 12 | |
| 6 | Ferrari | 1:23.786 | +0.732s | 10 | |
| 7 | Williams | 1:24.141 | +1.087s | 12 | |
| 8 | BAR | 1:24.213 | +1.159s | 12 | |
| 9 | Jordan | 1:24.436 | +1.382s | 11 | |
| 10 | Sauber | 1:24.671 | +1.617s | 12 | |
| 11 | BAR | 1:24.769 | +1.715s | 12 | |
| 12 | Sauber | 1:25.007 | +1.953s | 12 | |
| 13 | Jaguar | 1:25.392 | +2.338s | 12 | |
| 14 | Prost | 1:25.411 | +2.357s | 12 | |
| 15 | Jaguar | 1:25.572 | +2.518s | 12 | |
| 16 | Arrows | 1:25.872 | +2.818s | 12 | |
| 17 | Arrows | 1:26.062 | +3.008s | 12 | |
| 18 | Minardi | 1:26.855 | +3.801s | 12 | |
| 19 | Benetton | 1:26.902 | +3.848s | 11 | |
| 20 | Prost | 1:27.750 | +4.696s | 12 | |
| 21 | Benetton | 1:27.758 | +4.704s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:28.281 | +5.227s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.