Archivio costruttore
Presenze, vittorie, podi, piloti e risultati gara del costruttore nel database P300.
Riepilogo
| Anno | Pilota | GP | Vittorie | Podi | Pole | GV | Punti | Campionato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | #8BOYD Johnny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| #10BRYAN Jimmy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #16MCWITHEY Jim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #27AMICK Red | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #32WEILER Wayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #99GOLDSMITH Paul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | P15 | |
| Totale Epperly | 0 | — | ||||||
| 1959 | #1BETTENHAUSEN Tony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | P15 |
| #6BRYAN Jimmy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #33BOYD Johnny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| #99GOLDSMITH Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | P17 | |
| Totale Epperly | 0 | — | ||||||
| 1958 | #1BRYAN Jimmy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | P13 |
| #2RATHMANN Jim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | P21 | |
| #33BETTENHAUSEN Tony | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | P16 | |
| #99AMICK George | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | P15 | |
| Totale Epperly | 0 | — | ||||||
| 1957 | #9HANKS Sam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | — |
| #26RATHMANN Jim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | — | |
| 1955 | #33RATHMANN Jim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partecipazioni