MercedesMercedes
6 dicembre 2020
Bahrain International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2020.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Point | P5 | 87 | 1:31:15.114 | — | 25 | |
| 2 | Renault | P11 | 87 | 1:31:25.632 | — | 18 | |
| 3 | Racing Point | P10 | 87 | 1:31:26.983 | — | 15 | |
| 4 | McLaren | P8 | 87 | 1:31:27.694 | — | 12 | |
| 5 | Renault | P7 | 87 | 1:31:28.444 | — | 10 | |
| 6 | Red Bull | P12 | 87 | 1:31:28.956 | — | 8 | |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | P6 | 87 | 1:31:29.648 | — | 6 | |
| 8 | Mercedes | P1 | 87 | 1:31:30.503 | — | 4 | |
| 9 | Mercedes | P2 | 87 | 1:31:33.670 | — | 3 | |
| 10 | McLaren | P19 | 87 | 1:31:34.655 | — | 1 | |
| 11 | Scuderia AlphaTauri | P9 | 87 | 1:31:35.641 | — | 0 | |
| 12 | Ferrari | P13 | 87 | 1:31:37.725 | — | 0 | |
| 13 | Sauber | P14 | 87 | 1:31:39.225 | — | 0 | |
| 14 | Sauber | P18 | 87 | 1:31:41.267 | — | 0 | |
| 15 | Haas | P15 | 87 | 1:31:47.484 | — | 0 | |
| 16 | Williams | P17 | 87 | 1:31:48.788 | — | 0 | |
| 17 | Haas | P20 | 87 | 1:31:51.972 | — | 0 | |
| 18 | Williams | P16 | 52 | 0:54:39.646 | — | 0 | |
| 19 | Red Bull | P3 | 0 | RET | — | 0 | |
| 20 | Ferrari | P4 | 0 | RET | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 53.904 | 53.803 | 53.377 | 24 | |
| 2 | Mercedes | 54.160 | 53.819 | 53.403 | 25 | |
| 3 | Red Bull | 54.037 | 53.647 | 53.433 | 17 | |
| 4 | Ferrari | 54.249 | 53.825 | 53.613 | 21 | |
| 5 | Racing Point | 54.236 | 53.787 | 53.790 | 17 | |
| 6 | Scuderia AlphaTauri | 54.346 | 53.856 | 53.906 | 26 | |
| 7 | Renault | 54.388 | 53.871 | 53.957 | 15 | |
| 8 | McLaren | 54.450 | 53.818 | 54.010 | 20 | |
| 9 | Scuderia AlphaTauri | 54.207 | 53.941 | 54.154 | 28 | |
| 10 | Racing Point | 54.595 | 53.840 | 54.200 | 19 | |
| 11 | Renault | 54.309 | 53.995 | — | 13 | |
| 12 | Red Bull | 54.620 | 54.026 | — | 12 | |
| 13 | Ferrari | 54.301 | 54.175 | — | 17 | |
| 14 | Sauber | 54.523 | 54.377 | — | 14 | |
| 15 | McLaren | 54.194 | 54.693 | — | 15 | |
| 16 | Haas | 54.705 | — | — | 9 | |
| 17 | Williams | 54.796 | — | — | 11 | |
| 18 | Williams | 54.892 | — | — | 9 | |
| 19 | Sauber | 54.963 | — | — | 11 | |
| 20 | Haas | 55.426 | — | — | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 54.064 | — | 23 | |
| 2 | Mercedes | 54.270 | +0.206 | 20 | |
| 3 | Scuderia AlphaTauri | 54.427 | +0.363 | 24 | |
| 4 | Renault | 54.453 | +0.389 | 21 | |
| 5 | McLaren | 54.606 | +0.542 | 15 | |
| 6 | Red Bull | 54.629 | +0.565 | 22 | |
| 7 | Mercedes | 54.664 | +0.600 | 20 | |
| 8 | Racing Point | 54.678 | +0.614 | 20 | |
| 9 | Racing Point | 54.693 | +0.629 | 18 | |
| 10 | McLaren | 54.720 | +0.656 | 16 | |
| 11 | Sauber | 54.845 | +0.781 | 20 | |
| 12 | Scuderia AlphaTauri | 54.850 | +0.786 | 23 | |
| 13 | Ferrari | 54.854 | +0.790 | 21 | |
| 14 | Renault | 54.857 | +0.793 | 15 | |
| 15 | Ferrari | 54.858 | +0.794 | 17 | |
| 16 | Sauber | 55.171 | +1.107 | 20 | |
| 17 | Haas | 55.347 | +1.283 | 19 | |
| 18 | Williams | 55.493 | +1.429 | 21 | |
| 19 | Haas | 55.666 | +1.602 | 21 | |
| 20 | Williams | 55.670 | +1.606 | 23 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 54.713 | — | 48 | |
| 2 | Red Bull | 54.841 | +0.128 | 43 | |
| 3 | Racing Point | 54.866 | +0.153 | 52 | |
| 4 | Renault | 54.940 | +0.227 | 50 | |
| 5 | Red Bull | 55.036 | +0.323 | 42 | |
| 6 | Scuderia AlphaTauri | 55.068 | +0.355 | 58 | |
| 7 | Racing Point | 55.104 | +0.391 | 44 | |
| 8 | Renault | 55.124 | +0.411 | 47 | |
| 9 | Scuderia AlphaTauri | 55.133 | +0.420 | 48 | |
| 10 | McLaren | 55.258 | +0.545 | 39 | |
| 11 | Mercedes | 55.321 | +0.608 | 52 | |
| 12 | Sauber | 55.484 | +0.771 | 54 | |
| 13 | Sauber | 55.533 | +0.820 | 57 | |
| 14 | Haas | 55.738 | +1.025 | 49 | |
| 15 | Williams | 55.784 | +1.071 | 52 | |
| 16 | Ferrari | 55.830 | +1.117 | 43 | |
| 17 | McLaren | 56.031 | +1.318 | 14 | |
| 18 | Haas | 56.110 | +1.397 | 56 | |
| 19 | Williams | 56.260 | +1.547 | 58 | |
| 20 | Ferrari | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 54.546 | — | 49 | |
| 2 | Red Bull | 54.722 | +0.176 | 29 | |
| 3 | Red Bull | 54.811 | +0.265 | 18 | |
| 4 | Mercedes | 54.868 | +0.322 | 44 | |
| 5 | Scuderia AlphaTauri | 55.011 | +0.465 | 40 | |
| 6 | Scuderia AlphaTauri | 55.166 | +0.620 | 37 | |
| 7 | Renault | 55.273 | +0.727 | 49 | |
| 8 | Ferrari | 55.281 | +0.735 | 40 | |
| 9 | Renault | 55.379 | +0.833 | 39 | |
| 10 | Ferrari | 55.449 | +0.903 | 35 | |
| 11 | Racing Point | 55.558 | +1.012 | 41 | |
| 12 | Racing Point | 55.716 | +1.170 | 33 | |
| 13 | McLaren | 55.757 | +1.211 | 41 | |
| 14 | Sauber | 55.783 | +1.237 | 32 | |
| 15 | Sauber | 55.858 | +1.312 | 35 | |
| 16 | McLaren | 56.078 | +1.532 | 47 | |
| 17 | Haas | 56.130 | +1.584 | 37 | |
| 18 | Williams | 56.764 | +2.218 | 48 | |
| 19 | Haas | 57.077 | +2.531 | 24 | |
| 20 | Williams | 57.187 | +2.641 | 33 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.