Red BullHonda
13 dicembre 2020
Yas Marina Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2020.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | P1 | 55 | 1:36:28.645 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | P2 | 55 | 1:36:44.621 | — | 18 | |
| 3 | Mercedes | P3 | 55 | 1:36:47.060 | — | 15 | |
| 4 | Red Bull | P5 | 55 | 1:36:48.632 | — | 12 | |
| 5 | McLaren | P4 | 55 | 1:37:29.347 | — | 10 | |
| 6 | McLaren | P6 | 55 | 1:37:34.307 | — | 8 | |
| 7 | Renault | P11 | 55 | 1:37:42.393 | — | 7 | |
| 8 | Scuderia AlphaTauri | P9 | 55 | 1:37:58.363 | — | 4 | |
| 9 | Renault | P10 | 55 | 1:38:09.714 | — | 2 | |
| 10 | Racing Point | P8 | 55 | 1:38:11.383 | — | 1 | |
| 11 | Scuderia AlphaTauri | P7 | 55 | 1:36:31.445 | — | 0 | |
| 12 | Sauber | P15 | 54 | 1:36:34.174 | — | 0 | |
| 13 | Ferrari | P12 | 54 | 1:36:42.721 | — | 0 | |
| 14 | Ferrari | P13 | 54 | 1:36:51.876 | — | 0 | |
| 15 | Williams | P16 | 54 | 1:37:01.030 | — | 0 | |
| 16 | Sauber | P14 | 54 | 1:37:02.381 | — | 0 | |
| 17 | Williams | P18 | 54 | 1:37:11.562 | — | 0 | |
| 18 | Haas | P20 | 54 | 1:38:00.387 | — | 0 | |
| 19 | Haas | P17 | 53 | 1:36:38.988 | — | 0 | |
| 20 | Racing Point | P19 | 8 | 0:14:13.035 | Power Unit | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | 19 | |
| 2 | Mercedes | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | 18 | |
| 3 | Mercedes | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | 20 | |
| 4 | McLaren | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | 17 | |
| 5 | Red Bull | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | 15 | |
| 6 | McLaren | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | 14 | |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | 20 | |
| 8 | Racing Point | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | 15 | |
| 9 | Ferrari | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | 20 | |
| 10 | Scuderia AlphaTauri | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | 20 | |
| 11 | Renault | 1:36.783 | 1:36.359 | — | 12 | |
| 12 | Renault | 1:36.704 | 1:36.406 | — | 9 | |
| 13 | Ferrari | 1:36.655 | 1:36.631 | — | 12 | |
| 14 | Sauber | 1:37.075 | 1:38.248 | — | 12 | |
| 15 | Racing Point | 1:36.034 | — | — | 4 | |
| 16 | Sauber | 1:37.555 | — | — | 6 | |
| 17 | Haas | 1:37.863 | — | — | 9 | |
| 18 | Williams | 1:38.045 | — | — | 8 | |
| 19 | Haas | 1:38.173 | — | — | 9 | |
| 20 | Williams | 1:38.443 | — | — | 7 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:36.276 | — | 28 | |
| 2 | Mercedes | 1:36.479 | +0.203s | 30 | |
| 3 | Red Bull | 1:37.046 | +0.770s | 30 | |
| 4 | Red Bull | 1:37.263 | +0.987s | 33 | |
| 5 | McLaren | 1:37.438 | +1.162s | 29 | |
| 6 | Renault | 1:37.505 | +1.229s | 30 | |
| 7 | Racing Point | 1:37.506 | +1.230s | 35 | |
| 8 | Ferrari | 1:37.508 | +1.232s | 31 | |
| 9 | Renault | 1:37.508 | +1.232s | 29 | |
| 10 | Racing Point | 1:37.560 | +1.284s | 29 | |
| 11 | Scuderia AlphaTauri | 1:37.596 | +1.320s | 32 | |
| 12 | McLaren | 1:37.616 | +1.340s | 31 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:37.900 | +1.624s | 32 | |
| 14 | Sauber | 1:38.068 | +1.792s | 28 | |
| 15 | Ferrari | 1:38.198 | +1.922s | 32 | |
| 16 | Haas | 1:38.504 | +2.228s | 35 | |
| 17 | Sauber | 1:38.564 | +2.288s | 31 | |
| 18 | Williams | 1:38.817 | +2.541s | 24 | |
| 19 | Haas | 1:39.027 | +2.751s | 25 | |
| 20 | Williams | 1:39.132 | +2.856s | 31 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:36.251 | — | 16 | |
| 2 | Red Bull | 1:36.752 | +0.501s | 15 | |
| 3 | Renault | 1:36.877 | +0.626s | 12 | |
| 4 | Renault | 1:36.899 | +0.648s | 15 | |
| 5 | McLaren | 1:36.994 | +0.743s | 13 | |
| 6 | Mercedes | 1:37.012 | +0.761s | 16 | |
| 7 | Racing Point | 1:37.030 | +0.779s | 16 | |
| 8 | McLaren | 1:37.068 | +0.817s | 12 | |
| 9 | Mercedes | 1:37.085 | +0.834s | 16 | |
| 10 | Racing Point | 1:37.227 | +0.976s | 13 | |
| 11 | Scuderia AlphaTauri | 1:37.266 | +1.015s | 17 | |
| 12 | Ferrari | 1:37.270 | +1.019s | 14 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:37.371 | +1.120s | 18 | |
| 14 | Ferrari | 1:37.728 | +1.477s | 16 | |
| 15 | Williams | 1:37.886 | +1.635s | 16 | |
| 16 | Sauber | 1:37.900 | +1.649s | 16 | |
| 17 | Sauber | 1:38.269 | +2.018s | 16 | |
| 18 | Haas | 1:38.457 | +2.206s | 14 | |
| 19 | Williams | 1:38.765 | +2.514s | 17 | |
| 20 | Haas | 1:39.159 | +2.908s | 15 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:37.378 | — | 26 | |
| 2 | Mercedes | 1:37.412 | +0.034s | 32 | |
| 3 | Renault | 1:38.515 | +1.137s | 34 | |
| 4 | Red Bull | 1:38.547 | +1.169s | 25 | |
| 5 | Mercedes | 1:38.744 | +1.366s | 24 | |
| 6 | Racing Point | 1:38.831 | +1.453s | 25 | |
| 7 | Racing Point | 1:38.956 | +1.578s | 25 | |
| 8 | Scuderia AlphaTauri | 1:39.150 | +1.772s | 27 | |
| 9 | Scuderia AlphaTauri | 1:39.160 | +1.782s | 30 | |
| 10 | Sauber | 1:39.199 | +1.821s | 22 | |
| 11 | McLaren | 1:39.330 | +1.952s | 27 | |
| 12 | Ferrari | 1:39.344 | +1.966s | 25 | |
| 13 | McLaren | 1:39.352 | +1.974s | 28 | |
| 14 | Ferrari | 1:39.670 | +2.292s | 19 | |
| 15 | Sauber | 1:39.905 | +2.527s | 19 | |
| 16 | Williams | 1:40.446 | +3.068s | 24 | |
| 17 | Williams | 1:41.063 | +3.685s | 27 | |
| 18 | Haas | 1:41.235 | +3.857s | 23 | |
| 19 | Haas | 1:44.069 | +6.691s | 24 | |
| 20 | Renault | — | — | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.