MercedesMercedes
22 ottobre 2017
Circuit of The Americas. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2017.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P1 | 56 | 1:33:50.991 | — | 25 | |
| 2 | Ferrari | P2 | 56 | 1:34:01.134 | — | 18 | |
| 3 | Ferrari | P5 | 56 | 1:34:06.770 | — | 15 | |
| 4 | Red Bull | P16 | 56 | 1:34:07.759 | — | 12 | |
| 5 | Mercedes | P3 | 56 | 1:34:25.958 | — | 10 | |
| 6 | Force India | P6 | 56 | 1:35:21.971 | — | 8 | |
| 7 | Renault | P7 | 56 | 1:35:23.935 | — | 6 | |
| 8 | Force India | P9 | 55 | 1:33:53.788 | — | 4 | |
| 9 | Williams | P10 | 55 | 1:33:54.312 | — | 2 | |
| 10 | Toro Rosso | P11 | 55 | 1:34:00.463 | — | 1 | |
| 11 | Williams | P15 | 55 | 1:34:22.169 | — | 0 | |
| 12 | McLaren | P20 | 55 | 1:34:23.812 | — | 0 | |
| 13 | Toro Rosso | P19 | 55 | 1:34:27.591 | — | 0 | |
| 14 | Haas | P12 | 55 | 1:34:34.027 | — | 0 | |
| 15 | Sauber | P13 | 55 | 1:34:40.803 | — | 0 | |
| 16 | Haas | P17 | 55 | 1:34:56.701 | — | 0 | |
| 17 | McLaren | P8 | 0 | 0:41:40.259 | Power Unit | 0 | |
| 18 | Red Bull | P4 | 0 | 0:24:01.158 | Power Unit | 0 | |
| 19 | Sauber | P14 | 0 | 0:09:32.998 | Incidente | 0 | |
| 20 | Renault | P18 | 0 | 0:05:22.394 | Pressione Olio | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 | 18 | |
| 2 | Ferrari | 1:35.420 | 1:34.103 | 1:33.347 | 18 | |
| 3 | Mercedes | 1:35.309 | 1:33.769 | 1:33.568 | 17 | |
| 4 | Red Bull | 1:35.991 | 1:34.495 | 1:33.577 | 14 | |
| 5 | Ferrari | 1:35.649 | 1:33.840 | 1:33.577 | 17 | |
| 6 | Red Bull | 1:34.899 | 1:34.716 | 1:33.658 | 13 | |
| 7 | Force India | 1:35.849 | 1:35.113 | 1:34.647 | 17 | |
| 8 | Renault | 1:35.517 | 1:34.899 | 1:34.852 | 17 | |
| 9 | McLaren | 1:35.712 | 1:35.046 | 1:35.007 | 15 | |
| 10 | Force India | 1:36.358 | 1:34.789 | 1:35.148 | 19 | |
| 11 | Williams | 1:35.603 | 1:35.155 | — | 9 | |
| 12 | Toro Rosso | 1:36.073 | 1:35.529 | — | 15 | |
| 13 | McLaren | 1:36.286 | 1:35.641 | — | 14 | |
| 14 | Haas | 1:36.835 | 1:35.870 | — | 14 | |
| 15 | Renault | 1:35.740 | — | — | 3 | |
| 16 | Sauber | 1:36.842 | — | — | 9 | |
| 17 | Williams | 1:36.868 | — | — | 8 | |
| 18 | Toro Rosso | 1:36.889 | — | — | 7 | |
| 19 | Sauber | 1:37.179 | — | — | 9 | |
| 20 | Haas | 1:37.394 | — | — | 7 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:36.335 | — | 18 | |
| 2 | Ferrari | 1:36.928 | +0.593s | 20 | |
| 3 | Mercedes | 1:36.979 | +0.644s | 10 | |
| 4 | Red Bull | 1:37.339 | +1.004s | 21 | |
| 5 | McLaren | 1:37.352 | +1.017s | 26 | |
| 6 | Williams | 1:37.570 | +1.235s | 23 | |
| 7 | Ferrari | 1:37.598 | +1.263s | 20 | |
| 8 | Force India | 1:37.808 | +1.473s | 25 | |
| 9 | Force India | 1:37.861 | +1.526s | 20 | |
| 10 | Renault | 1:38.093 | +1.758s | 24 | |
| 11 | Haas | 1:38.408 | +2.073s | 16 | |
| 12 | Williams | 1:38.534 | +2.199s | 25 | |
| 13 | Renault | 1:38.904 | +2.569s | 19 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:39.267 | +2.932s | 28 | |
| 15 | Haas | 1:39.336 | +3.001s | 17 | |
| 16 | Red Bull | 1:39.366 | +3.031s | 14 | |
| 17 | GELAEL Sean | Toro Rosso | 1:40.406 | +4.071s | 25 |
| 18 | Sauber | 1:40.448 | +4.113s | 19 | |
| 19 | Sauber | 1:40.828 | +4.493s | 25 | |
| 20 | McLaren | — | — | 4 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:34.478 | — | 15 | |
| 2 | Ferrari | 1:34.570 | +0.092s | 19 | |
| 3 | Mercedes | 1:34.692 | +0.214s | 17 | |
| 4 | Ferrari | 1:34.755 | +0.277s | 17 | |
| 5 | Red Bull | 1:35.103 | +0.625s | 14 | |
| 6 | Williams | 1:35.346 | +0.868s | 11 | |
| 7 | Renault | 1:35.608 | +1.130s | 21 | |
| 8 | Renault | 1:35.650 | +1.172s | 16 | |
| 9 | Red Bull | 1:35.723 | +1.245s | 17 | |
| 10 | Force India | 1:35.802 | +1.324s | 16 | |
| 11 | Force India | 1:35.965 | +1.487s | 17 | |
| 12 | Williams | 1:36.118 | +1.640s | 12 | |
| 13 | McLaren | 1:36.239 | +1.761s | 15 | |
| 14 | McLaren | 1:36.599 | +2.121s | 14 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:36.818 | +2.340s | 26 | |
| 16 | Haas | 1:37.271 | +2.793s | 16 | |
| 17 | Sauber | 1:37.319 | +2.841s | 17 | |
| 18 | Sauber | 1:37.807 | +3.329s | 15 | |
| 19 | Haas | 1:37.891 | +3.413s | 9 | |
| 20 | Toro Rosso | 1:38.500 | +4.022s | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:34.668 | — | 26 | |
| 2 | Red Bull | 1:35.065 | +0.397s | 30 | |
| 3 | Ferrari | 1:35.192 | +0.524s | 11 | |
| 4 | Mercedes | 1:35.279 | +0.611s | 39 | |
| 5 | Red Bull | 1:35.463 | +0.795s | 24 | |
| 6 | Ferrari | 1:35.514 | +0.846s | 29 | |
| 7 | McLaren | 1:36.304 | +1.636s | 28 | |
| 8 | Williams | 1:36.460 | +1.792s | 30 | |
| 9 | Force India | 1:36.481 | +1.813s | 28 | |
| 10 | Force India | 1:36.490 | +1.822s | 34 | |
| 11 | Renault | 1:36.529 | +1.861s | 30 | |
| 12 | Renault | 1:36.534 | +1.866s | 18 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:36.761 | +2.093s | 40 | |
| 14 | Haas | 1:37.285 | +2.617s | 17 | |
| 15 | McLaren | 1:37.463 | +2.795s | 31 | |
| 16 | Williams | 1:37.788 | +3.120s | 27 | |
| 17 | Toro Rosso | 1:37.987 | +3.319s | 41 | |
| 18 | Sauber | 1:38.165 | +3.497s | 35 | |
| 19 | Sauber | 1:38.262 | +3.594s | 22 | |
| 20 | Haas | 1:38.387 | +3.719s | 26 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.