FerrariFerrari
29 ottobre 2017
Autodromo Hermanos Rodriguez. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2017.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | P2 | 71 | 1:36:26.552 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | P4 | 71 | 1:36:46.230 | — | 18 | |
| 3 | Ferrari | P5 | 71 | 1:36:46.230 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P1 | 71 | 1:37:36.630 | — | 12 | |
| 5 | Force India | P6 | 70 | 1:36:37.375 | — | 10 | |
| 6 | Williams | P11 | 70 | 1:36:38.802 | — | 8 | |
| 7 | Force India | P9 | 70 | 1:36:41.739 | — | 6 | |
| 8 | Haas | P14 | 70 | 1:37:14.863 | — | 4 | |
| 9 | Mercedes | P3 | 70 | 1:37:15.476 | — | 2 | |
| 10 | McLaren | P18 | 70 | 1:37:18.358 | — | 1 | |
| 11 | Williams | P10 | 70 | 1:37:22.845 | — | 0 | |
| 12 | McLaren | P19 | 70 | 1:37:23.430 | — | 0 | |
| 13 | Toro Rosso | P20 | 70 | 1:37:41.491 | — | 0 | |
| 14 | Sauber | P13 | 69 | 1:36:40.751 | — | 0 | |
| 15 | Haas | P15 | 69 | 1:36:54.068 | — | 0 | |
| 16 | Renault | P8 | 0 | 1:23:11.582 | Sterzo | 0 | |
| 17 | Sauber | P12 | 0 | 1:17:26.281 | Fuoco | 0 | |
| 18 | Toro Rosso | P17 | 0 | 0:41:58.500 | Motore | 0 | |
| 19 | Renault | P7 | 0 | 0:33:28.737 | ERS | 0 | |
| 20 | Red Bull | P16 | 0 | 0:07:27.208 | Turbo | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:17.665 | 1:16.870 | 1:16.488 | 20 | |
| 2 | Red Bull | 1:17.630 | 1:16.524 | 1:16.574 | 19 | |
| 3 | Mercedes | 1:17.518 | 1:17.035 | 1:16.934 | 21 | |
| 4 | Mercedes | 1:17.578 | 1:17.161 | 1:16.958 | 17 | |
| 5 | Ferrari | 1:18.148 | 1:17.534 | 1:17.238 | 20 | |
| 6 | Force India | 1:18.336 | 1:17.827 | 1:17.437 | 19 | |
| 7 | Red Bull | 1:18.208 | 1:17.631 | 1:17.447 | 15 | |
| 8 | Renault | 1:18.322 | 1:17.792 | 1:17.466 | 17 | |
| 9 | Renault | 1:18.405 | 1:17.753 | 1:17.794 | 17 | |
| 10 | Force India | 1:18.020 | 1:17.868 | 1:17.807 | 19 | |
| 11 | Williams | 1:18.570 | 1:18.099 | — | 10 | |
| 12 | Williams | 1:18.902 | 1:19.159 | — | 11 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:18.683 | — | — | 12 | |
| 14 | McLaren | 1:17.710 | — | — | 9 | |
| 15 | McLaren | 1:18.578 | — | — | 13 | |
| 16 | Sauber | 1:19.176 | — | — | 9 | |
| 17 | Sauber | 1:19.333 | — | — | 9 | |
| 18 | Haas | 1:19.443 | — | — | 10 | |
| 19 | Haas | 1:19.473 | — | — | 11 | |
| 19 | Toro Rosso | — | — | — | — |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:17.824 | — | 42 | |
| 2 | Mercedes | 1:18.290 | +0.466s | 35 | |
| 3 | Red Bull | 1:18.395 | +0.571s | 16 | |
| 4 | Red Bull | 1:18.421 | +0.597s | 28 | |
| 5 | Ferrari | 1:18.586 | +0.762s | 28 | |
| 6 | Ferrari | 1:19.008 | +1.184s | 27 | |
| 7 | Force India | 1:19.240 | +1.416s | 21 | |
| 8 | McLaren | 1:19.346 | +1.522s | 20 | |
| 9 | Williams | 1:19.443 | +1.619s | 32 | |
| 10 | Renault | 1:19.552 | +1.728s | 19 | |
| 11 | Renault | 1:19.554 | +1.730s | 24 | |
| 12 | Williams | 1:19.772 | +1.948s | 34 | |
| 13 | Haas | 1:20.644 | +2.820s | 16 | |
| 14 | Sauber | 1:20.971 | +3.147s | 30 | |
| 15 | Haas | 1:21.269 | +3.445s | 26 | |
| 16 | Sauber | 1:21.446 | +3.622s | 28 | |
| 17 | GELAEL Sean | Toro Rosso | 1:21.639 | +3.815s | 29 |
| 18 | Toro Rosso | 1:21.747 | +3.923s | 10 | |
| 19 | CELIS JR. Alfonso | Force India | 1:22.342 | +4.518s | 17 |
| 20 | McLaren | — | — | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:17.801 | — | 26 | |
| 2 | Mercedes | 1:17.932 | +0.131s | 40 | |
| 3 | Red Bull | 1:17.964 | +0.163s | 17 | |
| 4 | Ferrari | 1:18.051 | +0.250s | 35 | |
| 5 | Ferrari | 1:18.142 | +0.341s | 40 | |
| 6 | Mercedes | 1:18.299 | +0.498s | 43 | |
| 7 | McLaren | 1:18.508 | +0.707s | 26 | |
| 8 | Force India | 1:18.728 | +0.927s | 41 | |
| 9 | Renault | 1:18.775 | +0.974s | 19 | |
| 10 | Force India | 1:18.822 | +1.021s | 42 | |
| 11 | Renault | 1:19.060 | +1.259s | 30 | |
| 12 | Williams | 1:19.206 | +1.405s | 37 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:19.423 | +1.622s | 40 | |
| 14 | Williams | 1:19.524 | +1.723s | 42 | |
| 15 | McLaren | 1:19.844 | +2.043s | 32 | |
| 16 | Sauber | 1:20.306 | +2.505s | 38 | |
| 17 | Haas | 1:20.318 | +2.517s | 35 | |
| 18 | Sauber | 1:20.362 | +2.561s | 38 | |
| 19 | Toro Rosso | 1:21.745 | +3.944s | 10 | |
| 20 | Haas | 1:25.526 | +7.725s | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:17.113 | — | 20 | |
| 2 | Mercedes | 1:17.188 | +0.075s | 23 | |
| 3 | Ferrari | 1:17.230 | +0.117s | 21 | |
| 4 | Mercedes | 1:17.283 | +0.170s | 18 | |
| 5 | Red Bull | 1:17.361 | +0.248s | 10 | |
| 6 | Ferrari | 1:17.517 | +0.404s | 27 | |
| 7 | Force India | 1:18.040 | +0.927s | 20 | |
| 8 | Force India | 1:18.165 | +1.052s | 18 | |
| 9 | Renault | 1:18.208 | +1.095s | 21 | |
| 10 | Renault | 1:18.380 | +1.267s | 21 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:18.602 | +1.489s | 23 | |
| 12 | Williams | 1:18.690 | +1.577s | 23 | |
| 13 | Williams | 1:19.066 | +1.953s | 20 | |
| 14 | Haas | 1:19.205 | +2.092s | 19 | |
| 15 | Sauber | 1:19.331 | +2.218s | 27 | |
| 16 | McLaren | 1:19.565 | +2.452s | 22 | |
| 17 | Haas | 1:19.586 | +2.473s | 22 | |
| 18 | Sauber | 1:19.826 | +2.713s | 16 | |
| 19 | McLaren | 1:20.030 | +2.917s | 25 | |
| 20 | Toro Rosso | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.