McLarenMercedes
26 marzo 2000
Autódromo José Carlos Pace. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2000.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P3 | 71 | 1:31:35.271 | — | 10 | |
| 2 | Benetton | P5 | 71 | 1:32:15.169 | — | 6 | |
| 3 | Jordan | P7 | 71 | 1:32:17.539 | — | 4 | |
| 4 | Jordan | P12 | 71 | 1:32:48.051 | — | 3 | |
| 5 | Williams | P11 | 70 | — | — | 2 | |
| 6 | Williams | P9 | 70 | — | — | 1 | |
| 7 | Arrows | P14 | 70 | — | — | 0 | |
| 8 | Arrows | P16 | 70 | — | — | 0 | |
| 9 | BAR | P8 | 69 | — | — | 0 | |
| 10 | Minardi | P20 | 69 | — | — | 0 | |
| 11 | McLaren | P2 | 71 | DSQ | Squalificato (+4,302) | 0 | |
| 12 | Jaguar | P17 | 51 | RET | Cambio | 0 | |
| 13 | Minardi | P18 | 31 | RET | Motore | 0 | |
| 14 | McLaren | P1 | 30 | RET | Pressione dell'olio | 0 | |
| 15 | Ferrari | P4 | 27 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 16 | Jaguar | P6 | 20 | RET | Testacoda | 0 | |
| 17 | BAR | P10 | 16 | RET | Cambio | 0 | |
| 18 | Prost | P15 | 11 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 19 | Prost | P19 | 9 | RET | Motore | 0 | |
| 20 | Benetton | P13 | 6 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | Sauber | — | 0 | WD | Problemi di sicurezza | 0 | |
| 22 | Sauber | — | 0 | WD | Problemi di sicurezza | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:14.111 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | 1:14.285 | +0.174s | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:14.508 | +0.397s | 12 | |
| 4 | Ferrari | 1:14.636 | +0.525s | 12 | |
| 5 | Benetton | 1:15.375 | +1.264s | 12 | |
| 6 | Jaguar | 1:15.425 | +1.314s | 10 | |
| 7 | Jordan | 1:15.455 | +1.344s | 9 | |
| 8 | BAR | 1:15.484 | +1.373s | 10 | |
| 9 | Williams | 1:15.490 | +1.379s | 11 | |
| 10 | BAR | 1:15.515 | +1.404s | 10 | |
| 11 | Williams | 1:15.561 | +1.450s | 10 | |
| 12 | Jordan | 1:15.627 | +1.516s | 10 | |
| 13 | Benetton | 1:15.664 | +1.553s | 12 | |
| 14 | Arrows | 1:15.704 | +1.593s | 12 | |
| 15 | Prost | 1:15.715 | +1.604s | 12 | |
| 16 | Arrows | 1:16.002 | +1.891s | 12 | |
| 17 | Jaguar | 1:16.250 | +2.139s | 11 | |
| 18 | Minardi | 1:16.380 | +2.269s | 11 | |
| 19 | Prost | 1:17.112 | +3.001s | 12 | |
| 20 | Sauber | 1:17.178 | +3.067s | 3 | |
| 21 | Minardi | 1:17.512 | +3.401s | 12 | |
| 22 | Sauber | 1:18.703 | +4.592s | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.