McLarenMercedes
12 marzo 2000
Melbourne Grand Prix Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2000.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P3 | 58 | 1:34:01.987 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P4 | 58 | 1:34:13.402 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P11 | 58 | 1:34:21.996 | — | 4 | |
| 4 | BAR | P8 | 58 | 1:34:46.434 | — | 3 | |
| 5 | Benetton | P9 | 58 | 1:34:47.152 | — | 2 | |
| 6 | BAR | P16 | 58 | 1:34:48.455 | — | 1 | |
| 7 | Benetton | P14 | 58 | 1:34:48.902 | — | 0 | |
| 8 | Minardi | P18 | 57 | — | — | 0 | |
| 9 | Prost | P16 | 56 | — | — | 0 | |
| 10 | Sauber | P10 | 58 | DSQ | Squalificato | 0 | |
| 11 | Williams | P21 | 46 | RET | Motore | 0 | |
| 12 | Sauber | P19 | 41 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 13 | Minardi | P22 | 40 | RET | Cambio | 0 | |
| 14 | Jordan | P5 | 39 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 15 | Jordan | P6 | 35 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Prost | P17 | 27 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 17 | McLaren | P1 | 18 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Arrows | P13 | 16 | RET | Sospensione | 0 | |
| 19 | McLaren | P2 | 11 | RET | Motore | 0 | |
| 20 | Arrows | P12 | 6 | RET | Sospensione | 0 | |
| 21 | Jaguar | P7 | 6 | RET | Testacoda | 0 | |
| 22 | Jaguar | P20 | 1 | RET | Frizione | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30.556 | — | 11 | |
| 2 | McLaren | 1:30.910 | +0.354s | 11 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.075 | +0.519s | 9 | |
| 4 | Ferrari | 1:31.102 | +0.546s | 8 | |
| 5 | Jordan | 1:31.359 | +0.803s | 12 | |
| 6 | Jordan | 1:31.504 | +0.948s | 8 | |
| 7 | Jaguar | 1:31.514 | +0.958s | 10 | |
| 8 | BAR | 1:31.968 | +1.412s | 11 | |
| 9 | Benetton | 1:31.992 | +1.436s | 10 | |
| 10 | Sauber | 1:32.018 | +1.462s | 11 | |
| 11 | Williams | 1:32.220 | +1.664s | 9 | |
| 12 | Arrows | 1:32.323 | +1.767s | 11 | |
| 13 | Arrows | 1:32.477 | +1.921s | 11 | |
| 14 | Benetton | 1:32.775 | +2.219s | 11 | |
| 15 | Prost | 1:33.024 | +2.468s | 11 | |
| 16 | BAR | 1:33.117 | +2.561s | 10 | |
| 17 | Prost | 1:33.197 | +2.641s | 11 | |
| 18 | Minardi | 1:33.261 | +2.705s | 11 | |
| 19 | Sauber | 1:33.378 | +2.822s | 8 | |
| 20 | Jaguar | 1:33.638 | +3.082s | 9 | |
| 21 | Williams | 1:33.828 | +3.272s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:34.705 | +4.149s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.