McLarenMercedes
12 settembre 1999
Autodromo Nazionale Monza. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1999.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | P2 | 53 | 1:17:02.923 | — | 10 | |
| 2 | Williams | P5 | 53 | 1:17:06.195 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P6 | 53 | 1:17:14.855 | — | 4 | |
| 4 | Stewart | P7 | 53 | 1:17:20.553 | — | 3 | |
| 5 | McLaren | P3 | 53 | 1:17:21.065 | — | 2 | |
| 6 | Ferrari | P8 | 53 | 1:17:30.325 | — | 1 | |
| 7 | Williams | P4 | 53 | 1:17:30.970 | — | 0 | |
| 8 | BAR | P11 | 53 | 1:17:44.720 | — | 0 | |
| 9 | Sauber | P13 | 53 | 1:17:45.121 | — | 0 | |
| 10 | Jordan | P9 | 53 | 1:17:59.182 | — | 0 | |
| 11 | Prost | P10 | 52 | — | Motore | 0 | |
| 12 | Stewart | P15 | 40 | RET | Frizione | 0 | |
| 13 | Arrows | P22 | 35 | RET | Testacoda | 0 | |
| 14 | Arrows | P21 | 35 | RET | Ritirato | 0 | |
| 15 | McLaren | P1 | 30 | RET | Testacoda | 0 | |
| 16 | Prost | P12 | 29 | RET | Temperature troppo alte | 0 | |
| 17 | BAR | P18 | 25 | RET | Cuscinetti ruota | 0 | |
| 18 | Minardi | P19 | 23 | RET | Incidente | 0 | |
| 19 | Benetton | P14 | 11 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 20 | Sauber | P16 | 1 | RET | Testacoda | 0 | |
| 21 | Benetton | P17 | 1 | RET | Testacoda | 0 | |
| 22 | Minardi | P20 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:22.432 | — | 10 | |
| 2 | Jordan | 1:22.926 | +0.494s | 11 | |
| 3 | McLaren | 1:23.177 | +0.745s | 12 | |
| 4 | Williams | 1:23.432 | +1.000s | 12 | |
| 5 | Williams | 1:23.636 | +1.204s | 12 | |
| 6 | Ferrari | 1:23.657 | +1.225s | 12 | |
| 7 | Stewart | 1:23.739 | +1.307s | 11 | |
| 8 | Ferrari | 1:23.765 | +1.333s | 12 | |
| 9 | Jordan | 1:23.979 | +1.547s | 11 | |
| 10 | Prost | 1:24.016 | +1.584s | 12 | |
| 11 | BAR | 1:24.188 | +1.756s | 11 | |
| 12 | Prost | 1:24.293 | +1.861s | 11 | |
| 13 | Sauber | 1:24.591 | +2.159s | 12 | |
| 14 | Benetton | 1:24.593 | +2.161s | 12 | |
| 15 | Stewart | 1:24.594 | +2.162s | 12 | |
| 16 | Sauber | 1:24.596 | +2.164s | 11 | |
| 17 | Benetton | 1:24.862 | +2.430s | 12 | |
| 18 | BAR | 1:25.114 | +2.682s | 12 | |
| 19 | Minardi | 1:25.348 | +2.916s | 11 | |
| 20 | Minardi | 1:25.695 | +3.263s | 12 | |
| 21 | Arrows | 1:26.383 | +3.951s | 11 | |
| 22 | Arrows | 1:26.509 | +4.077s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.