JordanMugen-Honda
26 settembre 1999
Nürburgring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1999.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart | P14 | 66 | 1:41:54.314 | — | 10 | |
| 2 | Prost | P10 | 66 | 1:42:16.933 | — | 6 | |
| 3 | Stewart | P15 | 66 | 1:42:17.180 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P4 | 66 | 1:42:33.822 | — | 3 | |
| 5 | McLaren | P3 | 66 | 1:42:57.264 | — | 2 | |
| 6 | Minardi | P20 | 66 | 1:42:59.468 | — | 1 | |
| 7 | Ferrari | P9 | 66 | 1:43:00.997 | — | 0 | |
| 8 | BAR | P17 | 65 | — | — | 0 | |
| 9 | Prost | P5 | 65 | — | — | 0 | |
| 10 | BAR | P8 | 61 | — | Frizione | 0 | |
| 11 | Minardi | P19 | 53 | RET | Cambio | 0 | |
| 12 | Arrows | P22 | 52 | RET | Cambio | 0 | |
| 13 | Benetton | P6 | 48 | RET | Testacoda | 0 | |
| 14 | Ferrari | P12 | 44 | RET | Freni | 0 | |
| 15 | Arrows | P21 | 42 | RET | Testacoda | 0 | |
| 16 | McLaren | P2 | 37 | RET | Testacoda | 0 | |
| 17 | Sauber | P16 | 35 | RET | Semiasse | 0 | |
| 18 | Jordan | P1 | 32 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 19 | Williams | P18 | 10 | RET | Incidente | 0 | |
| 20 | Jordan | P7 | 0 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 21 | Benetton | P11 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Sauber | P13 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 1:19.910 | — | 9 | |
| 2 | McLaren | 1:20.176 | +0.266s | 12 | |
| 3 | McLaren | 1:20.376 | +0.466s | 12 | |
| 4 | Williams | 1:20.444 | +0.534s | 12 | |
| 5 | Prost | 1:20.638 | +0.728s | 12 | |
| 6 | Benetton | 1:20.781 | +0.871s | 11 | |
| 7 | Jordan | 1:20.818 | +0.908s | 11 | |
| 8 | BAR | 1:20.825 | +0.915s | 10 | |
| 9 | Ferrari | 1:20.842 | +0.932s | 11 | |
| 10 | Prost | 1:20.965 | +1.055s | 12 | |
| 11 | Benetton | 1:21.144 | +1.234s | 12 | |
| 12 | Ferrari | 1:21.314 | +1.404s | 12 | |
| 13 | Sauber | 1:21.345 | +1.435s | 11 | |
| 14 | Stewart | 1:21.379 | +1.469s | 11 | |
| 15 | Stewart | 1:21.490 | +1.580s | 12 | |
| 16 | Sauber | 1:21.634 | +1.724s | 11 | |
| 17 | BAR | 1:22.267 | +2.357s | 10 | |
| 18 | Williams | 1:22.284 | +2.374s | 12 | |
| 19 | Minardi | 1:22.631 | +2.721s | 11 | |
| 20 | Minardi | 1:22.760 | +2.850s | 12 | |
| 21 | Arrows | 1:23.401 | +3.491s | 11 | |
| 22 | Arrows | 1:23.698 | +3.788s | 10 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.