Archivio costruttore
Presenze, vittorie, podi, piloti e risultati gara del costruttore nel database P300.
Riepilogo
| Anno | Pilota | GP | Vittorie | Podi | Pole | GV | Punti | Campionato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | #18TINGELSTAD Bud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| #22JOHNSON Eddie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P24 | |
| Totale Trevis | 0 | — | ||||||
| 1955 | #81TEMPLEMAN Shorty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| #83JOHNSON Eddie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1952 | #81JOHNSON Eddie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1951 | #81VUKOVICH Bill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Partecipazioni
| Anno | Gran Premio | Pilota | Griglia | Arrivo | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | JOHNSON Eddie | P7 | 6 | 1 | → | |
| 1960 | TINGELSTAD Bud | P28 | 9 | 0 | → | |
| 1955 | JOHNSON Eddie | P32 | 13 | 0 | → | |
| 1955 | TEMPLEMAN Shorty | P31 | 18 | 0 | → | |
| 1952 | JOHNSON Eddie | P24 | 16 | 0 | → | |
| 1951 | VUKOVICH Bill | P20 | 29 | 0 | → |