Red BullHonda
7 dicembre 2025
Yas Marina Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2025.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | P1 | 58 | 1:26:07.469 | — | 25 | |
| 2 | McLaren | P3 | 58 | 1:26:20.063 | — | 18 | |
| 3 | McLaren | P2 | 58 | 1:26:24.041 | — | 15 | |
| 4 | Scuderia Ferrari HP | P5 | 58 | 1:26:30.748 | — | 12 | |
| 5 | Mercedes | P4 | 58 | 1:26:56.032 | — | 10 | |
| 6 | Aston Martin | P6 | 58 | 1:27:15.031 | — | 8 | |
| 7 | Haas | P8 | 58 | 1:27:17.345 | — | 6 | |
| 8 | Scuderia Ferrari HP | P16 | 58 | 1:27:20.139 | — | 4 | |
| 9 | Sauber | P18 | 58 | 1:27:26.483 | — | 2 | |
| 10 | Aston Martin | P15 | 58 | 1:27:26.992 | — | 1 | |
| 11 | Sauber | P7 | 58 | 1:27:28.512 | — | 0 | |
| 12 | Haas | P11 | 58 | 1:27:28.635 | — | 0 | |
| 13 | Williams | P12 | 58 | 1:27:29.627 | — | 0 | |
| 14 | Red Bull | P10 | 58 | 1:27:31.263 | — | 0 | |
| 15 | Mercedes | P14 | 58 | 1:27:31.868 | — | 0 | |
| 16 | Williams | P17 | 58 | 1:27:37.796 | — | 0 | |
| 17 | Racing Bulls | P9 | 57 | 1:26:08.796 | — | 0 | |
| 18 | Racing Bulls | P13 | 57 | 1:26:12.128 | — | 0 | |
| 19 | Alpine | P19 | 57 | 1:26:19.377 | — | 0 | |
| 20 | Alpine | P20 | 57 | 1:26:21.472 | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 | |
| 2 | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 | |
| 3 | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 | |
| 4 | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 | |
| 5 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 | |
| 6 | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 | |
| 7 | Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 | |
| 8 | Haas | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 | |
| 9 | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 | |
| 10 | Red Bull | 1:23.386 | 1:23.034 | — | 17 | |
| 11 | Haas | 1:23.254 | 1:23.041 | — | 11 | |
| 12 | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | — | 12 | |
| 13 | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | — | 14 | |
| 14 | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | — | 12 | |
| 15 | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | — | 15 | |
| 16 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.394 | — | — | 9 | |
| 17 | Williams | 1:23.416 | — | — | 6 | |
| 18 | Sauber | 1:23.450 | — | — | 9 | |
| 19 | Alpine | 1:23.468 | — | — | 9 | |
| 20 | Alpine | 1:23.890 | — | — | 9 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:23.334 | — | 14 | |
| 2 | McLaren | 1:23.338 | +0.004s | 20 | |
| 3 | Red Bull | 1:23.458 | +0.124s | 15 | |
| 4 | Aston Martin | 1:23.585 | +0.251s | 17 | |
| 5 | McLaren | 1:23.593 | +0.259s | 17 | |
| 6 | Haas | 1:23.605 | +0.271s | 19 | |
| 7 | Haas | 1:23.609 | +0.275s | 16 | |
| 8 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.675 | +0.341s | 18 | |
| 9 | Mercedes | 1:23.707 | +0.373s | 14 | |
| 10 | Williams | 1:23.722 | +0.388s | 18 | |
| 11 | Sauber | 1:23.791 | +0.457s | 16 | |
| 12 | Williams | 1:23.811 | +0.477s | 18 | |
| 13 | Sauber | 1:23.870 | +0.536s | 17 | |
| 14 | Aston Martin | 1:23.895 | +0.561s | 19 | |
| 15 | Racing Bulls | 1:23.947 | +0.613s | 16 | |
| 16 | Racing Bulls | 1:23.979 | +0.645s | 17 | |
| 17 | Alpine | 1:24.072 | +0.738s | 19 | |
| 18 | Scuderia Ferrari HP | 1:24.470 | +1.136s | 8 | |
| 19 | Alpine | 1:24.501 | +1.167s | 18 | |
| 20 | Red Bull | 1:24.693 | +1.359s | 10 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:23.083 | — | 28 | |
| 2 | Red Bull | 1:23.446 | +0.363s | 31 | |
| 3 | Mercedes | 1:23.462 | +0.379s | 29 | |
| 4 | Haas | 1:23.501 | +0.418s | 28 | |
| 5 | Sauber | 1:23.550 | +0.467s | 28 | |
| 6 | Sauber | 1:23.570 | +0.487s | 28 | |
| 7 | Racing Bulls | 1:23.657 | +0.574s | 29 | |
| 8 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.658 | +0.575s | 31 | |
| 9 | Aston Martin | 1:23.708 | +0.625s | 27 | |
| 10 | Mercedes | 1:23.750 | +0.667s | 29 | |
| 11 | McLaren | 1:23.763 | +0.680s | 29 | |
| 12 | Aston Martin | 1:23.832 | +0.749s | 29 | |
| 13 | Williams | 1:23.872 | +0.789s | 31 | |
| 14 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.939 | +0.856s | 29 | |
| 15 | Williams | 1:23.950 | +0.867s | 32 | |
| 16 | Haas | 1:23.958 | +0.875s | 27 | |
| 17 | Red Bull | 1:24.303 | +1.220s | 29 | |
| 18 | Racing Bulls | 1:24.474 | +1.391s | 32 | |
| 19 | Alpine | 1:24.771 | +1.688s | 28 | |
| 20 | Alpine | 1:24.963 | +1.880s | 30 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:24.485 | — | 28 | |
| 2 | Red Bull | 1:24.493 | +0.008s | 30 | |
| 3 | Scuderia Ferrari HP | 1:24.501 | +0.016s | 28 | |
| 4 | Mercedes | 1:24.608 | +0.123s | 30 | |
| 5 | Sauber | 1:24.629 | +0.144s | 28 | |
| 6 | Mercedes | 1:24.733 | +0.248s | 29 | |
| 7 | Sauber | 1:24.742 | +0.257s | 29 | |
| 8 | Haas | 1:24.759 | +0.274s | 14 | |
| 9 | Williams | 1:24.771 | +0.286s | 27 | |
| 10 | Alpine | 1:24.855 | +0.370s | 28 | |
| 11 | HIRAKAWA Ryō | Haas | 1:24.934 | +0.449s | 28 |
| 12 | Racing Bulls | 1:24.977 | +0.492s | 31 | |
| 13 | ARON Paul | Alpine | 1:25.204 | +0.719s | 27 |
| 14 | O'WARD Patricio | McLaren | 1:25.246 | +0.761s | 28 |
| 15 | Red Bull | 1:25.256 | +0.771s | 26 | |
| 16 | LECLERC Arthur | Scuderia Ferrari HP | 1:25.360 | +0.875s | 27 |
| 17 | IWASA Ayumu | Racing Bulls | 1:25.475 | +0.990s | 30 |
| 18 | BROWNING Luke | Williams | 1:25.490 | +1.005s | 18 |
| 19 | CRAWFORD Jak | Aston Martin | 1:25.889 | +1.404s | 24 |
| 20 | SHIELDS Cian | Aston Martin | 1:26.432 | +1.947s | 22 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.