Red BullRed Bull PowerTrain
5 maggio 2024
Miami International Autodrome. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2024.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P5 | 57 | 1:30:49.876 | — | 25 | |
| 2 | Red Bull | P1 | 57 | 1:30:57.488 | — | 18 | |
| 3 | Scuderia Ferrari HP | P2 | 57 | 1:30:59.796 | — | 15 | |
| 4 | Red Bull | P4 | 57 | 1:31:04.526 | — | 12 | |
| 5 | Scuderia Ferrari HP | P3 | 57 | 1:31:06.283 | — | 10 | |
| 6 | Mercedes | P8 | 57 | 1:31:06.461 | — | 8 | |
| 7 | Racing Bulls | P10 | 57 | 1:31:16.061 | — | 6 | |
| 8 | Mercedes | P7 | 57 | 1:31:24.665 | — | 4 | |
| 9 | Aston Martin | P15 | 57 | 1:31:26.983 | — | 2 | |
| 10 | Alpine | P13 | 57 | 1:31:29.622 | — | 1 | |
| 11 | Haas | P9 | 57 | 1:31:30.665 | — | 0 | |
| 12 | Alpine | P12 | 57 | 1:31:34.834 | — | 0 | |
| 13 | McLaren | P6 | 57 | 1:31:39.632 | — | 0 | |
| 14 | Sauber | P19 | 57 | 1:31:39.855 | — | 0 | |
| 15 | Racing Bulls | P20 | 57 | 1:31:40.832 | — | 0 | |
| 16 | Sauber | P16 | 57 | 1:31:42.232 | — | 0 | |
| 17 | Aston Martin | P11 | 57 | 1:31:45.049 | — | 0 | |
| 18 | Williams | P14 | 57 | 1:32:05.967 | — | 0 | |
| 19 | Haas | P18 | 57 | 1:32:14.559 | — | 0 | |
| 20 | Williams | P17 | 27 | 0:43:03.540 | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | 18 | |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | 21 | |
| 3 | Scuderia Ferrari HP | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | 21 | |
| 4 | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | 18 | |
| 5 | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | 21 | |
| 6 | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | 19 | |
| 7 | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | 21 | |
| 8 | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | 21 | |
| 9 | Haas | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | 21 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | 21 | |
| 11 | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | — | 15 | |
| 12 | Alpine | 1:27.976 | 1:28.324 | — | 15 | |
| 13 | Alpine | 1:28.209 | 1:28.371 | — | 15 | |
| 14 | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | — | 15 | |
| 15 | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | — | 15 | |
| 16 | Sauber | 1:28.463 | — | — | 6 | |
| 17 | Williams | 1:28.487 | — | — | 8 | |
| 18 | Racing Bulls | 1:28.617 | — | — | 9 | |
| 19 | Haas | 1:28.619 | — | — | 9 | |
| 20 | Sauber | 1:28.824 | — | — | 9 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo / stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 19 | 31:31.383 | 8 | |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 19 | 31:34.754 | 7 | |
| 3 | Red Bull | 19 | 31:36.478 | 6 | |
| 4 | Racing Bulls | 19 | 31:46.354 | 5 | |
| 5 | Scuderia Ferrari HP | 19 | 31:46.605 | 4 | |
| 6 | McLaren | 19 | 31:47.133 | 3 | |
| 7 | Haas | 19 | 31:53.437 | 2 | |
| 8 | Racing Bulls | 19 | 32:01.199 | 1 | |
| 9 | Alpine | 19 | 32:03.263 | 0 | |
| 10 | Williams | 19 | 32:05.738 | 0 | |
| 11 | Sauber | 19 | 32:06.461 | 0 | |
| 12 | Mercedes | 19 | 32:07.138 | 0 | |
| 13 | Williams | 19 | 32:07.469 | 0 | |
| 14 | Sauber | 19 | 32:08.275 | 0 | |
| 15 | Alpine | 19 | 32:09.123 | 0 | |
| 16 | Mercedes | 19 | 32:20.730 | 0 | |
| 17 | Aston Martin | 19 | 32:30.792 | 0 | |
| 18 | Haas | 19 | 32:37.686 | 0 | |
| DNF | Aston Martin | 1 | Collision | 0 | |
| DNF | McLaren | — | Collision | 0 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | 12 | |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | 17 | |
| 3 | Red Bull | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | 11 | |
| 4 | Racing Bulls | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | 14 | |
| 5 | Scuderia Ferrari HP | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | 16 | |
| 6 | McLaren | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | 16 | |
| 7 | Aston Martin | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | 15 | |
| 8 | Aston Martin | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | 14 | |
| 9 | McLaren | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | 12 | |
| 10 | Haas | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | 15 | |
| 11 | Mercedes | 1:28.387 | 1:28.343 | — | 12 | |
| 12 | Mercedes | 1:28.736 | 1:28.371 | — | 12 | |
| 13 | Alpine | 1:28.873 | 1:28.379 | — | 12 | |
| 14 | Haas | 1:28.377 | 1:28.614 | — | 12 | |
| 15 | Racing Bulls | 1:28.687 | — | — | 9 | |
| 16 | Alpine | 1:29.185 | — | — | 6 | |
| 17 | Sauber | 1:29.267 | — | — | 6 | |
| 18 | Sauber | 1:29.360 | — | — | 7 | |
| 19 | Williams | 1:29.551 | — | — | 6 | |
| 20 | Williams | 1:29.858 | — | — | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:28.595 | — | 25 | |
| 2 | McLaren | 1:28.700 | +0.105s | 24 | |
| 3 | Scuderia Ferrari HP | 1:28.711 | +0.116s | 24 | |
| 4 | Mercedes | 1:28.784 | +0.189s | 26 | |
| 5 | Aston Martin | 1:28.817 | +0.222s | 25 | |
| 6 | Red Bull | 1:28.868 | +0.273s | 23 | |
| 7 | Mercedes | 1:29.012 | +0.417s | 24 | |
| 8 | Racing Bulls | 1:29.056 | +0.461s | 25 | |
| 9 | Alpine | 1:29.163 | +0.568s | 23 | |
| 10 | Alpine | 1:29.175 | +0.580s | 27 | |
| 11 | Racing Bulls | 1:29.178 | +0.583s | 27 | |
| 12 | Haas | 1:29.189 | +0.594s | 26 | |
| 13 | Haas | 1:29.314 | +0.719s | 25 | |
| 14 | Williams | 1:29.393 | +0.798s | 24 | |
| 15 | Sauber | 1:29.445 | +0.850s | 24 | |
| 16 | McLaren | 1:29.495 | +0.900s | 21 | |
| 17 | Sauber | 1:29.636 | +1.041s | 23 | |
| 18 | Williams | 1:29.891 | +1.296s | 23 | |
| 19 | Aston Martin | 1:30.023 | +1.428s | 22 | |
| 20 | Scuderia Ferrari HP | 1:32.099 | +3.504s | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.