FerrariFerrari
30 aprile 2023
Baku City Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2023.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | P3 | 51 | 1:32:42.436 | — | 25 | |
| 2 | Red Bull | P2 | 51 | 1:32:44.573 | — | 18 | |
| 3 | Ferrari | P1 | 51 | 1:33:03.653 | — | 15 | |
| 4 | Aston Martin | P6 | 51 | 1:33:04.460 | — | 12 | |
| 5 | Ferrari | P4 | 51 | 1:33:27.927 | — | 10 | |
| 6 | Mercedes | P5 | 51 | 1:33:28.581 | — | 8 | |
| 7 | Aston Martin | P9 | 51 | 1:33:34.053 | — | 6 | |
| 8 | Mercedes | P11 | 51 | 1:33:56.676 | — | 5 | |
| 9 | McLaren | P7 | 51 | 1:34:02.812 | — | 2 | |
| 10 | Scuderia AlphaTauri | P8 | 51 | 1:34:06.298 | — | 1 | |
| 11 | McLaren | P10 | 51 | 1:34:08.937 | — | 0 | |
| 12 | Williams | P12 | 51 | 1:34:11.059 | — | 0 | |
| 13 | Haas | P16 | 51 | 1:34:12.165 | — | 0 | |
| 14 | Alpine | P17 | 51 | 1:34:13.768 | — | 0 | |
| 15 | Alpine | P19 | 51 | 1:34:20.230 | — | 0 | |
| 16 | Williams | P14 | 51 | 1:34:23.379 | — | 0 | |
| 17 | Haas | P20 | 50 | 1:32:52.373 | — | 0 | |
| 18 | Alfa Romeo | P13 | 50 | 1:33:01.534 | — | 0 | |
| 19 | Alfa Romeo | P15 | 36 | 1:07:42.406 | Power Unit | 0 | |
| 20 | Scuderia AlphaTauri | P18 | 9 | 0:16:35.643 | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | 21 | |
| 2 | Red Bull | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | 20 | |
| 3 | Red Bull | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | 21 | |
| 4 | Ferrari | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | 24 | |
| 5 | Mercedes | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | 24 | |
| 6 | Aston Martin | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | 23 | |
| 7 | McLaren | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | 20 | |
| 8 | Scuderia AlphaTauri | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | 23 | |
| 9 | Aston Martin | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | 23 | |
| 10 | McLaren | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | 24 | |
| 11 | Mercedes | 1:42.073 | 1:41.654 | — | 18 | |
| 12 | Alpine | 1:42.622 | 1:41.798 | — | 19 | |
| 13 | Williams | 1:42.171 | 1:41.818 | — | 19 | |
| 14 | Alfa Romeo | 1:42.582 | 1:42.259 | — | 19 | |
| 15 | Williams | 1:42.242 | 1:42.395 | — | 19 | |
| 16 | Alfa Romeo | 1:42.642 | — | — | 11 | |
| 17 | Haas | 1:42.755 | — | — | 10 | |
| 18 | Haas | 1:43.417 | — | — | 9 | |
| 19 | Alpine | 1:44.853 | — | — | 6 | |
| NQ | Scuderia AlphaTauri | 1:55.282 | — | — | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Giri | Tempo / stato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 33:17.667 | 8 | |
| 2 | Ferrari | 17 | 33:22.130 | 7 | |
| 3 | Red Bull | 17 | 33:22.732 | 6 | |
| 4 | Mercedes | 17 | 33:26.199 | 5 | |
| 5 | Ferrari | 17 | 33:28.055 | 4 | |
| 6 | Aston Martin | 17 | 33:29.280 | 3 | |
| 7 | Mercedes | 17 | 33:34.170 | 2 | |
| 8 | Aston Martin | 17 | 33:36.084 | 1 | |
| 9 | Williams | 17 | 33:39.424 | 0 | |
| 10 | McLaren | 17 | 33:40.518 | 0 | |
| 11 | Haas | 17 | 33:45.657 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | 17 | 33:52.269 | 0 | |
| 13 | Alpine | 17 | 33:54.585 | 0 | |
| 14 | Scuderia AlphaTauri | 17 | 33:59.293 | 0 | |
| 15 | Haas | 17 | 34:06.254 | 0 | |
| 16 | Alfa Romeo | 17 | 34:07.584 | 0 | |
| 17 | McLaren | 17 | 34:08.771 | 0 | |
| 18 | Alpine | 17 | 34:18.288 | 0 | |
| DNF | Scuderia AlphaTauri | 2 | Collision damage | 0 | |
| DNS | Williams | — | Car damaged in qualifying | 0 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:42.820 | 1:42.500 | 1:41.697 | 14 | |
| 2 | Red Bull | 1:43.858 | 1:42.925 | 1:41.844 | 15 | |
| 3 | Red Bull | 1:43.288 | 1:42.417 | 1:41.987 | 13 | |
| 4 | Mercedes | 1:43.763 | 1:43.112 | 1:42.252 | 18 | |
| 5 | Ferrari | 1:43.622 | 1:42.909 | 1:42.287 | 15 | |
| 6 | Mercedes | 1:43.561 | 1:43.061 | 1:42.502 | 17 | |
| 7 | Williams | 1:43.987 | 1:43.376 | 1:42.846 | 17 | |
| 8 | Aston Martin | 1:43.789 | 1:42.976 | 1:43.010 | 16 | |
| 9 | Aston Martin | 1:43.879 | 1:43.375 | 1:43.064 | 17 | |
| 10 | McLaren | 1:43.938 | 1:43.395 | — | 12 | |
| 11 | McLaren | 1:44.179 | 1:43.427 | — | 12 | |
| 12 | Haas | 1:44.843 | 1:43.806 | — | 12 | |
| 13 | Alpine | 1:44.433 | 1:44.088 | — | 11 | |
| 14 | Haas | 1:44.101 | 1:44.332 | — | 11 | |
| 15 | Williams | 1:44.042 | — | — | 6 | |
| 16 | Alfa Romeo | 1:45.177 | — | — | 6 | |
| 17 | Alfa Romeo | 1:45.352 | — | — | 6 | |
| 18 | Scuderia AlphaTauri | 1:45.436 | — | — | 6 | |
| 19 | Alpine | 1:46.951 | — | — | 3 | |
| 20 | Scuderia AlphaTauri | 1:48.180 | — | — | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:42.315 | — | 22 | |
| 2 | Ferrari | 1:42.352 | +0.037s | 21 | |
| 3 | Red Bull | 1:42.454 | +0.139s | 22 | |
| 4 | Ferrari | 1:42.899 | +0.584s | 23 | |
| 5 | McLaren | 1:43.125 | +0.810s | 22 | |
| 6 | Scuderia AlphaTauri | 1:43.414 | +1.099s | 24 | |
| 7 | Aston Martin | 1:43.455 | +1.140s | 23 | |
| 8 | Aston Martin | 1:43.560 | +1.245s | 20 | |
| 9 | Williams | 1:43.628 | +1.313s | 25 | |
| 10 | Alfa Romeo | 1:43.748 | +1.433s | 23 | |
| 11 | Mercedes | 1:43.798 | +1.483s | 21 | |
| 12 | McLaren | 1:43.980 | +1.665s | 23 | |
| 13 | Alfa Romeo | 1:44.010 | +1.695s | 23 | |
| 14 | Scuderia AlphaTauri | 1:44.137 | +1.822s | 18 | |
| 15 | Haas | 1:44.323 | +2.008s | 21 | |
| 16 | Williams | 1:44.900 | +2.585s | 16 | |
| 17 | Mercedes | 1:45.082 | +2.767s | 20 | |
| 18 | Alpine | 1:45.955 | +3.640s | 8 | |
| 19 | Alpine | 1:46.321 | +4.006s | 7 | |
| 20 | Haas | 1:47.498 | +5.183s | 8 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.