FerrariFerrari
20 marzo 2022
Bahrain International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2022.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 57 | 1:37:33.584 | — | 26 | |
| 2 | Ferrari | P3 | 57 | 1:37:39.182 | — | 18 | |
| 3 | Mercedes | P5 | 57 | 1:37:43.259 | — | 15 | |
| 4 | Mercedes | P9 | 57 | 1:37:44.795 | — | 12 | |
| 5 | Haas | P7 | 57 | 1:37:48.338 | — | 10 | |
| 6 | Sauber | P6 | 57 | 1:37:49.703 | — | 8 | |
| 7 | Alpine | P11 | 57 | 1:37:53.007 | — | 6 | |
| 8 | Scuderia AlphaTauri | P16 | 57 | 1:37:53.970 | — | 4 | |
| 9 | Alpine | P8 | 57 | 1:37:55.974 | — | 2 | |
| 10 | Sauber | P15 | 57 | 1:37:56.648 | — | 1 | |
| 11 | Haas | P12 | 57 | 1:38:06.158 | — | 0 | |
| 12 | Aston Martin | P19 | 57 | 1:38:19.457 | — | 0 | |
| 13 | Williams | P14 | 57 | 1:38:27.516 | — | 0 | |
| 14 | McLaren | P18 | 57 | 1:38:28.559 | — | 0 | |
| 15 | McLaren | P13 | 57 | 1:38:29.919 | — | 0 | |
| 16 | Williams | P20 | 57 | 1:38:35.379 | — | 0 | |
| 17 | Aston Martin | P17 | 57 | 1:38:37.413 | — | 0 | |
| 18 | Red Bull | P4 | 56 | 1:36:05.525 | — | 0 | |
| 19 | Red Bull | P2 | 54 | 1:33:17.696 | — | 0 | |
| 20 | Scuderia AlphaTauri | P10 | 44 | 1:13:54.365 | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 15 | |
| 2 | Red Bull | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 14 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 15 | |
| 4 | Red Bull | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 18 | |
| 5 | Mercedes | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 17 | |
| 6 | Sauber | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 15 | |
| 7 | Haas | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 12 | |
| 8 | Alpine | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 14 | |
| 9 | Mercedes | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 17 | |
| 10 | Scuderia AlphaTauri | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 21 | |
| 11 | Alpine | 1:32.041 | 1:31.782 | — | 12 | |
| 12 | Haas | 1:32.380 | 1:31.998 | — | 11 | |
| 13 | McLaren | 1:32.239 | 1:32.008 | — | 14 | |
| 14 | Williams | 1:32.726 | 1:32.664 | — | 13 | |
| 15 | Sauber | 1:32.493 | 1:33.543 | — | 12 | |
| 16 | Scuderia AlphaTauri | 1:32.750 | — | — | 8 | |
| 17 | Aston Martin | 1:32.777 | — | — | 6 | |
| 18 | McLaren | 1:32.945 | — | — | 8 | |
| 19 | Aston Martin | 1:33.032 | — | — | 6 | |
| 20 | Williams | 1:33.634 | — | — | 8 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:31.936 | — | 20 | |
| 2 | Ferrari | 1:32.023 | +0.087s | 20 | |
| 3 | Ferrari | 1:32.520 | +0.584s | 22 | |
| 4 | Mercedes | 1:32.529 | +0.593s | 25 | |
| 5 | Alpine | 1:32.877 | +0.941s | 24 | |
| 6 | Sauber | 1:32.951 | +1.015s | 30 | |
| 7 | Red Bull | 1:32.958 | +1.022s | 20 | |
| 8 | Haas | 1:33.085 | +1.149s | 24 | |
| 9 | Mercedes | 1:33.144 | +1.208s | 23 | |
| 10 | Haas | 1:33.183 | +1.247s | 23 | |
| 11 | McLaren | 1:33.280 | +1.344s | 27 | |
| 12 | Alpine | 1:33.360 | +1.424s | 25 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:33.621 | +1.685s | 24 | |
| 14 | Scuderia AlphaTauri | 1:33.789 | +1.853s | 26 | |
| 15 | Sauber | 1:33.953 | +2.017s | 27 | |
| 16 | Aston Martin | 1:33.958 | +2.022s | 25 | |
| 17 | Aston Martin | 1:34.061 | +2.125s | 28 | |
| 18 | McLaren | 1:34.166 | +2.230s | 12 | |
| 19 | Williams | 1:34.486 | +2.550s | 28 | |
| 20 | Williams | 1:34.735 | +2.799s | 22 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:32.544 | — | 15 | |
| 2 | Ferrari | 1:32.640 | +0.096s | 16 | |
| 3 | Red Bull | 1:32.791 | +0.247s | 20 | |
| 4 | Mercedes | 1:32.935 | +0.391s | 19 | |
| 5 | Ferrari | 1:33.053 | +0.509s | 20 | |
| 6 | Mercedes | 1:33.121 | +0.577s | 15 | |
| 7 | Haas | 1:33.437 | +0.893s | 15 | |
| 8 | Sauber | 1:33.733 | +1.189s | 21 | |
| 9 | Sauber | 1:33.880 | +1.336s | 18 | |
| 10 | Aston Martin | 1:33.920 | +1.376s | 14 | |
| 11 | McLaren | 1:33.955 | +1.411s | 18 | |
| 12 | Aston Martin | 1:33.971 | +1.427s | 18 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:34.176 | +1.632s | 18 | |
| 14 | Haas | 1:34.295 | +1.751s | 17 | |
| 15 | McLaren | 1:34.378 | +1.834s | 20 | |
| 16 | Alpine | 1:34.628 | +2.084s | 15 | |
| 17 | Williams | 1:34.868 | +2.324s | 15 | |
| 18 | Alpine | 1:34.957 | +2.413s | 16 | |
| 19 | Williams | 1:35.667 | +3.123s | 14 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia AlphaTauri | 1:34.193 | — | 23 | |
| 2 | Ferrari | 1:34.557 | +0.364s | 22 | |
| 3 | Ferrari | 1:34.611 | +0.418s | 23 | |
| 4 | Mercedes | 1:34.629 | +0.436s | 23 | |
| 5 | Red Bull | 1:34.742 | +0.549s | 22 | |
| 6 | Aston Martin | 1:34.814 | +0.621s | 22 | |
| 7 | Mercedes | 1:34.943 | +0.750s | 17 | |
| 8 | Alpine | 1:35.000 | +0.807s | 14 | |
| 9 | Scuderia AlphaTauri | 1:35.028 | +0.835s | 20 | |
| 10 | Red Bull | 1:35.050 | +0.857s | 23 | |
| 11 | Sauber | 1:35.053 | +0.860s | 20 | |
| 12 | Alpine | 1:35.151 | +0.958s | 15 | |
| 13 | Williams | 1:35.644 | +1.451s | 15 | |
| 14 | Aston Martin | 1:35.815 | +1.622s | 23 | |
| 15 | Williams | 1:35.923 | +1.730s | 17 | |
| 16 | McLaren | 1:36.304 | +2.111s | 22 | |
| 17 | McLaren | 1:36.402 | +2.209s | 20 | |
| 18 | Haas | 1:36.536 | +2.343s | 23 | |
| 19 | Haas | 1:36.804 | +2.611s | 21 | |
| 20 | Sauber | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.