Red BullHonda
20 novembre 2022
Yas Marina Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2022.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | P1 | 58 | 1:27:45.914 | — | 25 | |
| 2 | Ferrari | P3 | 58 | 1:27:54.685 | — | 18 | |
| 3 | Red Bull | P2 | 58 | 1:27:56.007 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P4 | 58 | 1:28:10.806 | — | 12 | |
| 5 | Mercedes | P6 | 58 | 1:28:21.802 | — | 10 | |
| 6 | McLaren | P7 | 58 | 1:28:42.148 | — | 9 | |
| 7 | Alpine | P8 | 58 | 1:28:43.154 | — | 6 | |
| 8 | Aston Martin | P14 | 58 | 1:29:02.845 | — | 4 | |
| 9 | McLaren | P13 | 58 | 1:29:09.182 | — | 2 | |
| 10 | Aston Martin | P9 | 58 | 1:29:09.812 | — | 1 | |
| 11 | Scuderia AlphaTauri | P11 | 57 | 1:29:15.285 | — | 0 | |
| 12 | Sauber | P15 | 57 | 1:28:04.964 | — | 0 | |
| 13 | Williams | P19 | 57 | 1:28:05.844 | — | 0 | |
| 14 | Scuderia AlphaTauri | P17 | 57 | 1:28:06.463 | — | 0 | |
| 15 | Sauber | P18 | 57 | 1:28:15.617 | — | 0 | |
| 16 | Haas | P12 | 57 | 1:28:29.984 | — | 0 | |
| 17 | Haas | P16 | 57 | 1:28:36.642 | — | 0 | |
| 18 | Mercedes | P5 | 55 | 1:24:16.987 | — | 0 | |
| 19 | Williams | P20 | 55 | 1:26:35.988 | — | 0 | |
| 20 | Alpine | P10 | 27 | 0:41:53.555 | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 | |
| 2 | Red Bull | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 | |
| 3 | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 | |
| 4 | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 | |
| 5 | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 | |
| 6 | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 20 | |
| 7 | McLaren | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 17 | |
| 8 | Alpine | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 17 | |
| 9 | Aston Martin | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 18 | |
| 10 | McLaren | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 15 | |
| 11 | Alpine | 1:25.782 | 1:25.096 | — | 12 | |
| 12 | Scuderia AlphaTauri | 1:25.630 | 1:25.219 | — | 15 | |
| 13 | Haas | 1:25.711 | 1:25.225 | — | 15 | |
| 14 | Aston Martin | 1:25.741 | 1:25.359 | — | 15 | |
| 15 | Sauber | 1:25.594 | 1:25.408 | — | 12 | |
| 16 | Haas | 1:25.834 | — | — | 9 | |
| 17 | Scuderia AlphaTauri | 1:25.859 | — | — | 9 | |
| 18 | Sauber | 1:25.892 | — | — | 6 | |
| 19 | Williams | 1:26.028 | — | — | 9 | |
| 20 | Williams | 1:26.054 | — | — | 9 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:24.982 | — | 15 | |
| 2 | Red Bull | 1:25.134 | +0.152s | 15 | |
| 3 | Mercedes | 1:25.222 | +0.240s | 20 | |
| 4 | Mercedes | 1:25.395 | +0.413s | 15 | |
| 5 | McLaren | 1:25.518 | +0.536s | 16 | |
| 6 | Ferrari | 1:25.571 | +0.589s | 24 | |
| 7 | Ferrari | 1:25.605 | +0.623s | 23 | |
| 8 | McLaren | 1:25.950 | +0.968s | 18 | |
| 9 | Aston Martin | 1:26.012 | +1.030s | 13 | |
| 10 | Williams | 1:26.051 | +1.069s | 16 | |
| 11 | Alpine | 1:26.073 | +1.091s | 17 | |
| 12 | Alpine | 1:26.076 | +1.094s | 18 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:26.170 | +1.188s | 19 | |
| 14 | Sauber | 1:26.189 | +1.207s | 17 | |
| 15 | Scuderia AlphaTauri | 1:26.239 | +1.257s | 12 | |
| 16 | Aston Martin | 1:26.298 | +1.316s | 20 | |
| 17 | Haas | 1:26.356 | +1.374s | 21 | |
| 18 | Haas | 1:26.473 | +1.491s | 19 | |
| 19 | Sauber | 1:26.482 | +1.500s | 17 | |
| 20 | Williams | 1:26.646 | +1.664s | 14 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:26.633 | — | 21 | |
| 2 | Mercedes | 1:26.853 | +0.220s | 30 | |
| 3 | Ferrari | 1:26.888 | +0.255s | 22 | |
| 4 | Red Bull | 1:26.967 | +0.334s | 23 | |
| 5 | Red Bull | 1:27.201 | +0.568s | 22 | |
| 6 | Aston Martin | 1:27.268 | +0.635s | 20 | |
| 7 | SHWARTZMAN Robert | Ferrari | 1:27.429 | +0.796s | 24 |
| 8 | McLaren | 1:27.619 | +0.986s | 21 | |
| 9 | Sauber | 1:27.655 | +1.022s | 23 | |
| 10 | Williams | 1:27.840 | +1.207s | 26 | |
| 11 | Scuderia AlphaTauri | 1:27.845 | +1.212s | 28 | |
| 12 | Alpine | 1:27.891 | +1.258s | 27 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:27.991 | +1.358s | 28 | |
| 14 | Sauber | 1:28.064 | +1.431s | 22 | |
| 15 | Williams | 1:28.098 | +1.465s | 23 | |
| 16 | Haas | 1:28.142 | +1.509s | 20 | |
| 17 | Haas | 1:28.204 | +1.571s | 26 | |
| 18 | O'WARD Patricio | McLaren | 1:28.350 | +1.717s | 22 |
| 19 | Alpine | 1:28.484 | +1.851s | 25 | |
| 20 | DRUGOVICH Felipe | Aston Martin | 1:28.672 | +2.039s | 23 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:25.146 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | 1:25.487 | +0.341s | 27 | |
| 3 | Ferrari | 1:25.599 | +0.453s | 30 | |
| 4 | Mercedes | 1:25.761 | +0.615s | 22 | |
| 5 | Red Bull | 1:25.852 | +0.706s | 26 | |
| 6 | Ferrari | 1:25.932 | +0.786s | 31 | |
| 7 | Alpine | 1:26.038 | +0.892s | 28 | |
| 8 | Alpine | 1:26.043 | +0.897s | 29 | |
| 9 | McLaren | 1:26.124 | +0.978s | 14 | |
| 10 | Sauber | 1:26.300 | +1.154s | 29 | |
| 11 | McLaren | 1:26.377 | +1.231s | 28 | |
| 12 | Aston Martin | 1:26.395 | +1.249s | 28 | |
| 13 | Sauber | 1:26.479 | +1.333s | 30 | |
| 14 | Aston Martin | 1:26.547 | +1.401s | 27 | |
| 15 | Scuderia AlphaTauri | 1:26.680 | +1.534s | 30 | |
| 16 | Williams | 1:26.750 | +1.604s | 29 | |
| 17 | Haas | 1:26.839 | +1.693s | 26 | |
| 18 | Haas | 1:26.915 | +1.769s | 25 | |
| 19 | Scuderia AlphaTauri | 1:27.036 | +1.890s | 29 | |
| 20 | Williams | 1:27.262 | +2.116s | 30 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.