Red BullHonda
28 marzo 2021
Bahrain International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2021.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P2 | 56 | 1:32:03.897 | — | 25 | |
| 2 | Red Bull | P1 | 56 | 1:32:04.642 | — | 18 | |
| 3 | Mercedes | P3 | 56 | 1:32:41.280 | — | 16 | |
| 4 | McLaren | P7 | 56 | 1:32:50.363 | — | 12 | |
| 5 | Red Bull | P11 | 56 | 1:32:55.944 | — | 10 | |
| 6 | Ferrari | P4 | 56 | 1:33:02.987 | — | 8 | |
| 7 | McLaren | P6 | 56 | 1:33:09.901 | — | 6 | |
| 8 | Ferrari | P8 | 56 | 1:33:10.997 | — | 4 | |
| 9 | Scuderia AlphaTauri | P13 | 56 | 1:33:29.589 | — | 2 | |
| 10 | Aston Martin | P10 | 56 | 1:33:30.610 | — | 1 | |
| 11 | Sauber | P14 | 56 | 1:33:32.761 | — | 0 | |
| 12 | Sauber | P12 | 55 | 1:32:09.295 | — | 0 | |
| 13 | Alpine | P16 | 55 | 1:32:19.995 | — | 0 | |
| 14 | Williams | P15 | 55 | 1:32:21.854 | — | 0 | |
| 15 | Aston Martin | P20 | 55 | 1:32:42.439 | — | 0 | |
| 16 | Haas | P18 | 55 | 1:33:20.704 | — | 0 | |
| 17 | Scuderia AlphaTauri | P5 | 52 | 1:27:41.866 | — | 0 | |
| 18 | Williams | P17 | 51 | 1:27:10.489 | — | 0 | |
| 19 | Alpine | P9 | 32 | 0:55:21.634 | — | 0 | |
| 20 | Haas | P19 | 0 | RET | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:30.499 | 1:30.318 | 1:28.997 | 15 | |
| 2 | Mercedes | 1:30.617 | 1:30.085 | 1:29.385 | 18 | |
| 3 | Mercedes | 1:31.200 | 1:30.186 | 1:29.586 | 17 | |
| 4 | Ferrari | 1:30.691 | 1:30.010 | 1:29.678 | 15 | |
| 5 | Scuderia AlphaTauri | 1:30.848 | 1:30.513 | 1:29.809 | 15 | |
| 6 | McLaren | 1:30.795 | 1:30.222 | 1:29.927 | 18 | |
| 7 | McLaren | 1:30.902 | 1:30.099 | 1:29.974 | 18 | |
| 8 | Ferrari | 1:31.653 | 1:30.009 | 1:30.215 | 17 | |
| 9 | Alpine | 1:30.863 | 1:30.595 | 1:30.249 | 15 | |
| 10 | Aston Martin | 1:31.261 | 1:30.624 | 1:30.601 | 15 | |
| 11 | Red Bull | 1:31.165 | 1:30.659 | — | 11 | |
| 12 | Sauber | 1:30.998 | 1:30.708 | — | 12 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:30.607 | 1:31.203 | — | 9 | |
| 14 | Sauber | 1:31.547 | 1:31.238 | — | 12 | |
| 15 | Williams | 1:31.316 | 1:33.430 | — | 11 | |
| 16 | Alpine | 1:31.724 | — | — | 6 | |
| 17 | Williams | 1:31.936 | — | — | 8 | |
| 18 | Aston Martin | 1:32.056 | — | — | 6 | |
| 19 | Haas | 1:32.449 | — | — | 6 | |
| 20 | Haas | 1:33.273 | — | — | 7 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:30.847 | — | 23 | |
| 2 | McLaren | 1:30.942 | +0.095s | 25 | |
| 3 | Mercedes | 1:31.082 | +0.235s | 24 | |
| 4 | Ferrari | 1:31.127 | +0.280s | 26 | |
| 5 | Mercedes | 1:31.218 | +0.371s | 23 | |
| 6 | McLaren | 1:31.230 | +0.383s | 22 | |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 1:31.294 | +0.447s | 23 | |
| 8 | Aston Martin | 1:31.393 | +0.546s | 24 | |
| 9 | Scuderia AlphaTauri | 1:31.483 | +0.636s | 27 | |
| 10 | Red Bull | 1:31.503 | +0.656s | 23 | |
| 11 | Alpine | 1:31.601 | +0.754s | 24 | |
| 12 | Ferrari | 1:31.612 | +0.765s | 26 | |
| 13 | Sauber | 1:31.740 | +0.893s | 27 | |
| 14 | Aston Martin | 1:31.769 | +0.922s | 26 | |
| 15 | Alpine | 1:31.770 | +0.923s | 24 | |
| 16 | Sauber | 1:31.862 | +1.015s | 15 | |
| 17 | Williams | 1:32.331 | +1.484s | 28 | |
| 18 | Haas | 1:33.297 | +2.450s | 24 | |
| 19 | Williams | 1:33.400 | +2.553s | 28 | |
| 20 | Haas | 1:33.449 | +2.602s | 19 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:30.577 | — | 11 | |
| 2 | Mercedes | 1:31.316 | +0.739s | 14 | |
| 3 | Scuderia AlphaTauri | 1:31.583 | +1.006s | 13 | |
| 4 | Mercedes | 1:31.855 | +1.278s | 16 | |
| 5 | Red Bull | 1:31.908 | +1.331s | 11 | |
| 6 | Ferrari | 1:32.108 | +1.531s | 16 | |
| 7 | Sauber | 1:32.224 | +1.647s | 15 | |
| 8 | Alpine | 1:32.423 | +1.846s | 11 | |
| 9 | Aston Martin | 1:32.431 | +1.854s | 13 | |
| 10 | McLaren | 1:32.477 | +1.900s | 12 | |
| 11 | Ferrari | 1:32.482 | +1.905s | 17 | |
| 12 | Sauber | 1:32.500 | +1.923s | 11 | |
| 13 | Scuderia AlphaTauri | 1:32.709 | +2.132s | 15 | |
| 14 | Aston Martin | 1:32.755 | +2.178s | 15 | |
| 15 | Alpine | 1:32.820 | +2.243s | 15 | |
| 16 | McLaren | 1:32.860 | +2.283s | 10 | |
| 17 | Williams | 1:33.323 | +2.746s | 14 | |
| 18 | Haas | 1:33.422 | +2.845s | 14 | |
| 19 | Haas | 1:33.622 | +3.045s | 14 | |
| 20 | Williams | 1:33.959 | +3.382s | 16 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:31.394 | — | 12 | |
| 2 | Mercedes | 1:31.692 | +0.298s | 17 | |
| 3 | McLaren | 1:31.897 | +0.503s | 20 | |
| 4 | Mercedes | 1:31.921 | +0.527s | 15 | |
| 5 | Ferrari | 1:31.993 | +0.599s | 14 | |
| 6 | Red Bull | 1:32.071 | +0.677s | 15 | |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 1:32.195 | +0.801s | 23 | |
| 8 | Ferrari | 1:32.366 | +0.972s | 15 | |
| 9 | McLaren | 1:32.434 | +1.040s | 20 | |
| 10 | Sauber | 1:32.786 | +1.392s | 16 | |
| 11 | Sauber | 1:33.134 | +1.740s | 18 | |
| 12 | Aston Martin | 1:33.157 | +1.763s | 21 | |
| 13 | Aston Martin | 1:33.233 | +1.839s | 20 | |
| 14 | Scuderia AlphaTauri | 1:33.329 | +1.935s | 21 | |
| 15 | Alpine | 1:33.528 | +2.134s | 20 | |
| 16 | Alpine | 1:33.872 | +2.478s | 18 | |
| 17 | Williams | 1:34.127 | +2.733s | 22 | |
| 18 | Williams | 1:34.340 | +2.946s | 22 | |
| 19 | Haas | 1:34.501 | +3.107s | 16 | |
| 20 | Haas | 1:34.975 | +3.581s | 16 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.