MercedesMercedes
21 ottobre 2018
Circuit of The Americas. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2018.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 56 | 1:34:18.643 | — | 25 | |
| 2 | Red Bull | P18 | 56 | 1:34:19.924 | — | 18 | |
| 3 | Mercedes | P1 | 56 | 1:34:20.985 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P5 | 56 | 1:34:36.865 | — | 12 | |
| 5 | Mercedes | P3 | 56 | 1:34:43.387 | — | 10 | |
| 6 | Renault | P7 | 56 | 1:35:45.853 | — | 8 | |
| 7 | Renault | P11 | 56 | 1:35:53.637 | — | 6 | |
| 8 | Racing Point | P10 | 56 | 1:35:59.723 | — | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | P20 | 55 | 1:34:49.995 | — | 2 | |
| 10 | Sauber | P16 | 55 | 1:34:51.284 | — | 1 | |
| 11 | McLaren | P17 | 55 | 1:34:52.667 | — | 0 | |
| 12 | Toro Rosso | P19 | 55 | 1:35:15.821 | — | 0 | |
| 13 | Williams | P14 | 55 | 1:35:28.139 | — | 0 | |
| 14 | Williams | P15 | 54 | 1:34:40.494 | — | 0 | |
| 15 | Sauber | P9 | 31 | 0:54:52.714 | Incidente | 0 | |
| 16 | Red Bull | P4 | 8 | 0:13:32.870 | Elettrico | 0 | |
| 17 | Haas | P8 | 2 | 0:04:39.025 | Incidente | 0 | |
| 18 | McLaren | P13 | 1 | 0:02:13.811 | Incidente | 0 | |
| 19 | Racing Point | P6 | 56 | 1:35:57.931 | — | 0 | |
| 20 | Haas | P12 | 56 | 1:35:59.300 | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 | 20 | |
| 2 | Ferrari | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 | 18 | |
| 3 | Ferrari | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 | 15 | |
| 4 | Mercedes | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 | 17 | |
| 5 | Red Bull | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 | 14 | |
| 6 | Force India | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 | 18 | |
| 7 | Renault | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 | 18 | |
| 8 | Haas | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 | 17 | |
| 9 | Sauber | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 | 17 | |
| 10 | Force India | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 | 17 | |
| 11 | Renault | 1:34.891 | 1:34.566 | — | 12 | |
| 12 | Haas | 1:34.972 | 1:34.732 | — | 12 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:34.850 | — | — | 13 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:35.206 | — | — | 13 | |
| 15 | Red Bull | 1:34.766 | — | — | 4 | |
| 16 | McLaren | 1:35.294 | — | — | 6 | |
| 17 | Williams | 1:35.362 | — | — | 6 | |
| 18 | Williams | 1:35.480 | — | — | 8 | |
| 19 | Sauber | 1:35.536 | — | — | 8 | |
| 20 | McLaren | 1:35.735 | — | — | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:48.716 | — | 3 | |
| 2 | Toro Rosso | 1:49.728 | +1.012s | 10 | |
| 3 | Red Bull | 1:49.798 | +1.082s | 5 | |
| 4 | McLaren | 1:51.728 | +3.012s | 3 | |
| 5 | Renault | 1:52.208 | +3.492s | 6 | |
| 6 | Toro Rosso | 1:52.505 | +3.789s | 19 | |
| 7 | Sauber | 1:53.070 | +4.354s | 9 | |
| 8 | McLaren | 1:53.354 | +4.638s | 10 | |
| 9 | Ferrari | 1:53.443 | +4.727s | 7 | |
| 10 | Ferrari | 1:53.912 | +5.196s | 8 | |
| 11 | Sauber | 1:54.101 | +5.385s | 9 | |
| 12 | Williams | 1:54.637 | +5.921s | 5 | |
| 13 | Force India | 1:54.963 | +6.247s | 6 | |
| 14 | Force India | 1:55.348 | +6.632s | 6 | |
| 15 | Williams | 1:55.446 | +6.730s | 8 | |
| 16 | Renault | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:33.797 | — | 20 | |
| 2 | Ferrari | 1:33.843 | +0.046s | 21 | |
| 3 | Mercedes | 1:33.870 | +0.073s | 23 | |
| 4 | Mercedes | 1:34.556 | +0.759s | 21 | |
| 5 | Red Bull | 1:34.703 | +0.906s | 21 | |
| 6 | Red Bull | 1:34.910 | +1.113s | 20 | |
| 7 | Sauber | 1:35.365 | +1.568s | 21 | |
| 8 | Force India | 1:35.411 | +1.614s | 21 | |
| 9 | Renault | 1:35.450 | +1.653s | 21 | |
| 10 | Haas | 1:35.468 | +1.671s | 19 | |
| 11 | Force India | 1:35.562 | +1.765s | 22 | |
| 12 | Toro Rosso | 1:35.713 | +1.916s | 27 | |
| 13 | Haas | 1:35.770 | +1.973s | 19 | |
| 14 | Renault | 1:35.882 | +2.085s | 19 | |
| 15 | Sauber | 1:36.000 | +2.203s | 21 | |
| 16 | Williams | 1:36.188 | +2.391s | 21 | |
| 17 | Williams | 1:36.193 | +2.396s | 20 | |
| 18 | McLaren | 1:36.302 | +2.505s | 23 | |
| 19 | Toro Rosso | 1:36.330 | +2.533s | 26 | |
| 20 | McLaren | 1:36.332 | +2.535s | 20 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:47.502 | — | 6 | |
| 2 | Mercedes | 1:48.806 | +1.304s | 7 | |
| 3 | Red Bull | 1:48.847 | +1.345s | 9 | |
| 4 | Red Bull | 1:49.326 | +1.824s | 9 | |
| 5 | Ferrari | 1:49.489 | +1.987s | 18 | |
| 6 | Ferrari | 1:49.928 | +2.426s | 20 | |
| 7 | Renault | 1:50.665 | +3.163s | 8 | |
| 8 | Haas | 1:50.821 | +3.319s | 10 | |
| 9 | Sauber | 1:50.961 | +3.459s | 14 | |
| 10 | Sauber | 1:51.016 | +3.514s | 14 | |
| 11 | McLaren | 1:51.036 | +3.534s | 9 | |
| 12 | McLaren | 1:51.232 | +3.730s | 9 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:51.234 | +3.732s | 19 | |
| 14 | Force India | 1:51.459 | +3.957s | 18 | |
| 15 | Williams | 1:51.589 | +4.087s | 14 | |
| 16 | Haas | 1:51.614 | +4.112s | 15 | |
| 17 | Force India | 1:51.655 | +4.153s | 17 | |
| 18 | Renault | 1:51.717 | +4.215s | 7 | |
| 19 | Williams | 1:51.896 | +4.394s | 14 | |
| 20 | GELAEL Sean | Toro Rosso | 1:52.625 | +5.123s | 21 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.