MercedesMercedes
8 luglio 2018
Silverstone Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2018.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 52 | 1:27:29.784 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | P1 | 52 | 1:27:32.048 | — | 18 | |
| 3 | Ferrari | P3 | 52 | 1:27:33.436 | — | 15 | |
| 4 | Mercedes | P4 | 52 | 1:27:38.667 | — | 12 | |
| 5 | Red Bull | P6 | 52 | 1:27:39.284 | — | 10 | |
| 6 | Renault | P11 | 52 | 1:27:58.004 | — | 8 | |
| 7 | Force India | P10 | 52 | 1:27:59.714 | — | 6 | |
| 8 | McLaren | P13 | 52 | 1:28:00.899 | — | 4 | |
| 9 | Haas | P7 | 52 | 1:28:02.972 | — | 2 | |
| 10 | Force India | P12 | 52 | 1:28:04.492 | — | 1 | |
| 11 | McLaren | P17 | 52 | 1:28:05.558 | — | 0 | |
| 12 | Williams | P19 | 52 | 1:28:07.890 | — | 0 | |
| 13 | Toro Rosso | P14 | 52 | 1:28:08.913 | — | 0 | |
| 14 | Williams | P18 | 52 | 1:28:17.897 | — | 0 | |
| 15 | Red Bull | P5 | 46 | 1:18:40.679 | — | 0 | |
| 16 | Haas | P8 | 37 | 1:01:57.160 | — | 0 | |
| 17 | Renault | P16 | 37 | 1:01:57.353 | — | 0 | |
| 18 | Sauber | P15 | 31 | 0:49:53.800 | — | 0 | |
| 19 | Sauber | P9 | 18 | 0:28:46.875 | — | 0 | |
| 20 | Toro Rosso | P20 | 1 | 0:02:54.472 | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 | 16 | |
| 2 | Ferrari | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 | 17 | |
| 3 | Ferrari | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 | 17 | |
| 4 | Mercedes | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 | 15 | |
| 5 | Red Bull | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 | 14 | |
| 6 | Red Bull | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 | 14 | |
| 7 | Haas | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 | 19 | |
| 8 | Haas | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 | 20 | |
| 9 | Sauber | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 | 19 | |
| 10 | Force India | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 | 20 | |
| 11 | Renault | 1:28.017 | 1:27.901 | — | 12 | |
| 12 | Force India | 1:28.210 | 1:27.928 | — | 14 | |
| 13 | McLaren | 1:28.187 | 1:28.139 | — | 12 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:28.399 | 1:28.343 | — | 15 | |
| 15 | Sauber | 1:28.249 | 1:28.391 | — | 16 | |
| 16 | Renault | 1:28.456 | — | — | 8 | |
| 17 | McLaren | 1:29.096 | — | — | 9 | |
| 18 | Williams | 1:29.252 | — | — | 7 | |
| NC | Williams | — | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:27.487 | — | 24 | |
| 2 | Mercedes | 1:27.854 | +0.367s | 27 | |
| 3 | Ferrari | 1:27.998 | +0.511s | 22 | |
| 4 | Red Bull | 1:28.144 | +0.657s | 30 | |
| 5 | Ferrari | 1:28.218 | +0.731s | 24 | |
| 6 | Red Bull | 1:28.325 | +0.838s | 24 | |
| 7 | Haas | 1:29.352 | +1.865s | 12 | |
| 8 | Force India | 1:29.812 | +2.325s | 23 | |
| 9 | Force India | 1:29.815 | +2.328s | 24 | |
| 10 | Williams | 1:29.878 | +2.391s | 25 | |
| 11 | Sauber | 1:29.942 | +2.455s | 25 | |
| 12 | Toro Rosso | 1:30.004 | +2.517s | 31 | |
| 13 | Sauber | 1:30.027 | +2.540s | 27 | |
| 14 | Haas | 1:30.065 | +2.578s | 20 | |
| 15 | McLaren | 1:30.322 | +2.835s | 19 | |
| 16 | Renault | 1:30.358 | +2.871s | 22 | |
| 17 | McLaren | 1:30.416 | +2.929s | 25 | |
| 18 | Renault | 1:30.701 | +3.214s | 18 | |
| 19 | Toro Rosso | 1:30.749 | +3.262s | 31 | |
| 20 | Williams | 1:31.017 | +3.530s | 22 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:27.552 | — | 36 | |
| 2 | Mercedes | 1:27.739 | +0.187s | 32 | |
| 3 | Mercedes | 1:27.909 | +0.357s | 30 | |
| 4 | Ferrari | 1:28.045 | +0.493s | 34 | |
| 5 | Red Bull | 1:28.408 | +0.856s | 31 | |
| 6 | McLaren | 1:29.306 | +1.754s | 31 | |
| 7 | Renault | 1:29.354 | +1.802s | 35 | |
| 8 | Force India | 1:29.467 | +1.915s | 33 | |
| 9 | Force India | 1:29.522 | +1.970s | 32 | |
| 10 | Sauber | 1:29.557 | +2.005s | 30 | |
| 11 | Renault | 1:29.563 | +2.011s | 36 | |
| 12 | Haas | 1:29.617 | +2.065s | 33 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:29.831 | +2.279s | 16 | |
| 14 | Sauber | 1:30.046 | +2.494s | 32 | |
| 15 | Williams | 1:30.069 | +2.517s | 34 | |
| 16 | Williams | 1:30.103 | +2.551s | 36 | |
| 17 | McLaren | 1:30.121 | +2.569s | 31 | |
| 18 | Toro Rosso | 1:30.404 | +2.852s | 36 | |
| 19 | Red Bull | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:26.722 | — | 15 | |
| 2 | Ferrari | 1:26.815 | +0.093s | 14 | |
| 3 | Mercedes | 1:27.364 | +0.642s | 17 | |
| 4 | Ferrari | 1:27.851 | +1.129s | 8 | |
| 5 | Red Bull | 1:28.012 | +1.290s | 22 | |
| 6 | Red Bull | 1:28.018 | +1.296s | 15 | |
| 7 | Sauber | 1:28.146 | +1.424s | 18 | |
| 8 | Haas | 1:28.418 | +1.696s | 16 | |
| 9 | Haas | 1:28.554 | +1.832s | 18 | |
| 10 | Sauber | 1:28.814 | +2.092s | 17 | |
| 11 | Force India | 1:28.917 | +2.195s | 14 | |
| 12 | Force India | 1:29.066 | +2.344s | 15 | |
| 13 | McLaren | 1:29.070 | +2.348s | 17 | |
| 14 | Renault | 1:29.094 | +2.372s | 12 | |
| 15 | Renault | 1:29.133 | +2.411s | 15 | |
| 16 | Williams | 1:29.829 | +3.107s | 13 | |
| 17 | Williams | 1:29.984 | +3.262s | 17 | |
| 18 | McLaren | 1:30.004 | +3.282s | 17 | |
| 19 | Toro Rosso | 1:30.050 | +3.328s | 4 | |
| 20 | Toro Rosso | — | — | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.