FerrariFerrari
29 aprile 2018
Baku City Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2018.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P2 | 51 | 1:43:44.291 | — | 25 | |
| 2 | Ferrari | P6 | 51 | 1:43:46.751 | — | 18 | |
| 3 | Force India | P8 | 51 | 1:43:48.315 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P1 | 51 | 1:43:49.620 | — | 12 | |
| 5 | Renault | P9 | 51 | 1:43:51.806 | — | 10 | |
| 6 | Sauber | P13 | 51 | 1:43:53.449 | — | 8 | |
| 7 | McLaren | P12 | 51 | 1:43:55.222 | — | 6 | |
| 8 | Williams | P10 | 51 | 1:43:56.837 | — | 4 | |
| 9 | McLaren | P16 | 51 | 1:43:58.443 | — | 2 | |
| 10 | Toro Rosso | P19 | 51 | 1:44:02.321 | — | 1 | |
| 11 | Sauber | P18 | 51 | 1:44:02.803 | — | 0 | |
| 12 | Toro Rosso | P17 | 51 | 1:44:09.011 | — | 0 | |
| 13 | Haas | P15 | 51 | 1:44:24.954 | — | 0 | |
| 14 | Mercedes | P3 | 48 | 1:38:22.444 | — | 0 | |
| 15 | Haas | P20 | 42 | 1:22:44.661 | — | 0 | |
| 16 | Red Bull | P5 | 39 | 1:15:16.996 | — | 0 | |
| 17 | Red Bull | P4 | 39 | 1:15:17.230 | — | 0 | |
| 18 | Renault | P14 | 10 | 0:23:09.045 | — | 0 | |
| 19 | Force India | P7 | 0 | RET | — | 0 | |
| 20 | Williams | P11 | 0 | RET | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 | 19 | |
| 2 | Mercedes | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 | 21 | |
| 3 | Mercedes | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 | 21 | |
| 4 | Red Bull | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 | 20 | |
| 5 | Red Bull | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 | 19 | |
| 6 | Ferrari | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 | 20 | |
| 7 | Force India | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 | 20 | |
| 8 | Force India | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 | 20 | |
| 9 | Renault | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 | 20 | |
| 10 | Renault | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 | 20 | |
| 11 | Williams | 1:44.359 | 1:43.585 | — | 16 | |
| 12 | Williams | 1:44.261 | 1:43.886 | — | 17 | |
| 13 | McLaren | 1:44.010 | 1:44.019 | — | 16 | |
| 14 | Sauber | 1:43.752 | 1:44.074 | — | 17 | |
| 15 | Haas | 1:43.674 | 1:44.759 | — | 14 | |
| 16 | McLaren | 1:44.489 | — | — | 8 | |
| 17 | Toro Rosso | 1:44.496 | — | — | 9 | |
| 18 | Sauber | 1:45.541 | — | — | 10 | |
| NQ | Toro Rosso | 1:57.354 | — | — | 5 | |
| NC | Haas | — | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:44.242 | — | 26 | |
| 2 | Red Bull | 1:44.277 | +0.035s | 24 | |
| 3 | Force India | 1:45.075 | +0.833s | 26 | |
| 4 | Mercedes | 1:45.200 | +0.958s | 24 | |
| 5 | Force India | 1:45.237 | +0.995s | 29 | |
| 6 | Red Bull | 1:45.559 | +1.317s | 11 | |
| 7 | McLaren | 1:46.465 | +2.223s | 25 | |
| 8 | Williams | 1:46.480 | +2.238s | 28 | |
| 9 | Toro Rosso | 1:46.492 | +2.250s | 18 | |
| 10 | Ferrari | 1:46.513 | +2.271s | 18 | |
| 11 | Williams | 1:46.590 | +2.348s | 26 | |
| 12 | Toro Rosso | 1:46.747 | +2.505s | 32 | |
| 13 | Renault | 1:46.749 | +2.507s | 11 | |
| 14 | Haas | 1:46.856 | +2.614s | 23 | |
| 15 | Ferrari | 1:46.861 | +2.619s | 10 | |
| 16 | Sauber | 1:46.875 | +2.633s | 21 | |
| 17 | Sauber | 1:47.073 | +2.831s | 21 | |
| 18 | Haas | 1:47.434 | +3.192s | 18 | |
| 19 | McLaren | 1:47.967 | +3.725s | 21 | |
| 20 | Renault | 1:48.741 | +4.499s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:42.795 | — | 35 | |
| 2 | Ferrari | 1:42.864 | +0.069s | 33 | |
| 3 | Red Bull | 1:42.911 | +0.116s | 27 | |
| 4 | Mercedes | 1:43.570 | +0.775s | 25 | |
| 5 | Mercedes | 1:43.603 | +0.808s | 31 | |
| 6 | McLaren | 1:43.700 | +0.905s | 34 | |
| 7 | Force India | 1:43.814 | +1.019s | 30 | |
| 8 | Renault | 1:43.834 | +1.039s | 36 | |
| 9 | Haas | 1:43.977 | +1.182s | 29 | |
| 10 | Renault | 1:44.091 | +1.296s | 33 | |
| 11 | Ferrari | 1:44.127 | +1.332s | 38 | |
| 12 | Force India | 1:44.142 | +1.347s | 31 | |
| 13 | Haas | 1:44.425 | +1.630s | 27 | |
| 14 | Williams | 1:44.459 | +1.664s | 31 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:44.712 | +1.917s | 39 | |
| 16 | Sauber | 1:44.940 | +2.145s | 30 | |
| 17 | Williams | 1:45.007 | +2.212s | 33 | |
| 18 | Toro Rosso | 1:45.051 | +2.256s | 36 | |
| 19 | McLaren | 1:45.288 | +2.493s | 29 | |
| 20 | Sauber | 1:46.042 | +3.247s | 9 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:43.091 | — | 17 | |
| 2 | Mercedes | 1:43.452 | +0.361s | 16 | |
| 3 | Ferrari | 1:43.493 | +0.402s | 17 | |
| 4 | Red Bull | 1:43.519 | +0.428s | 17 | |
| 5 | Mercedes | 1:43.569 | +0.478s | 20 | |
| 6 | Force India | 1:43.936 | +0.845s | 9 | |
| 7 | Haas | 1:43.958 | +0.867s | 11 | |
| 8 | Williams | 1:44.123 | +1.032s | 8 | |
| 9 | Force India | 1:44.220 | +1.129s | 11 | |
| 10 | Williams | 1:44.534 | +1.443s | 9 | |
| 11 | McLaren | 1:44.763 | +1.672s | 12 | |
| 12 | Red Bull | 1:44.861 | +1.770s | 17 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:44.905 | +1.814s | 16 | |
| 14 | Sauber | 1:45.218 | +2.127s | 15 | |
| 15 | Haas | 1:45.261 | +2.170s | 12 | |
| 16 | Renault | 1:45.432 | +2.341s | 15 | |
| 17 | Renault | 1:45.456 | +2.365s | 11 | |
| 18 | McLaren | 1:45.505 | +2.414s | 13 | |
| 19 | Sauber | 1:45.910 | +2.819s | 17 | |
| 20 | Toro Rosso | 1:46.186 | +3.095s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.