MercedesMercedes
25 novembre 2018
Yas Marina Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2018.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P1 | 55 | 1:39:40.382 | — | 25 | |
| 2 | Ferrari | P3 | 55 | 1:39:42.963 | — | 18 | |
| 3 | Red Bull | P6 | 55 | 1:39:53.088 | — | 15 | |
| 4 | Red Bull | P5 | 55 | 1:39:55.761 | — | 12 | |
| 5 | Mercedes | P2 | 55 | 1:40:28.339 | — | 10 | |
| 6 | Renault | P11 | 55 | 1:40:52.930 | — | 8 | |
| 7 | Sauber | P8 | 55 | 1:41:11.171 | — | 6 | |
| 8 | Racing Point | P14 | 55 | 1:41:11.657 | — | 4 | |
| 9 | Haas | P7 | 54 | 1:40:04.140 | — | 2 | |
| 10 | Haas | P13 | 54 | 1:40:05.675 | — | 1 | |
| 11 | McLaren | P15 | 54 | 1:40:23.266 | — | 0 | |
| 12 | Toro Rosso | P16 | 54 | 1:40:30.045 | — | 0 | |
| 13 | Williams | P20 | 54 | 1:40:31.261 | — | 0 | |
| 14 | McLaren | P18 | 54 | 1:40:31.945 | — | 0 | |
| 15 | Williams | P19 | 54 | 1:40:47.948 | — | 0 | |
| 16 | Toro Rosso | P17 | 46 | 1:26:09.517 | PU | 0 | |
| 17 | Racing Point | P9 | 44 | 1:22:30.745 | PU | 0 | |
| 18 | Sauber | P12 | 24 | 0:47:06.407 | PU | 0 | |
| 19 | Ferrari | P4 | 6 | 0:14:06.737 | Elettrico | 0 | |
| 20 | Renault | P10 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | 19 | |
| 2 | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 19 | |
| 3 | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 18 | |
| 4 | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 18 | |
| 5 | Red Bull | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 16 | |
| 6 | Red Bull | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 14 | |
| 7 | Haas | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 15 | |
| 8 | Sauber | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 20 | |
| 9 | Force India | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 18 | |
| 10 | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 15 | |
| 11 | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | — | 9 | |
| 12 | Sauber | 1:37.619 | 1:37.132 | — | 14 | |
| 13 | Haas | 1:37.934 | 1:37.309 | — | 12 | |
| 14 | Force India | 1:37.255 | 1:37.541 | — | 12 | |
| 15 | McLaren | 1:37.890 | 1:37.743 | — | 15 | |
| 16 | Toro Rosso | 1:37.994 | — | — | 9 | |
| 17 | Toro Rosso | 1:38.166 | — | — | 9 | |
| 18 | McLaren | 1:38.577 | — | — | 9 | |
| 19 | Williams | 1:38.635 | — | — | 6 | |
| 20 | Williams | 1:38.682 | — | — | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:37.176 | — | 17 | |
| 2 | Ferrari | 1:37.464 | +0.288s | 18 | |
| 3 | Ferrari | 1:37.587 | +0.411s | 15 | |
| 4 | Red Bull | 1:37.747 | +0.571s | 15 | |
| 5 | Mercedes | 1:37.933 | +0.757s | 16 | |
| 6 | Red Bull | 1:38.090 | +0.914s | 11 | |
| 7 | Haas | 1:38.304 | +1.128s | 13 | |
| 8 | Renault | 1:38.850 | +1.674s | 15 | |
| 9 | Renault | 1:38.970 | +1.794s | 16 | |
| 10 | Force India | 1:39.011 | +1.835s | 7 | |
| 11 | Force India | 1:39.053 | +1.877s | 15 | |
| 12 | Toro Rosso | 1:39.074 | +1.898s | 18 | |
| 13 | Sauber | 1:39.282 | +2.106s | 10 | |
| 14 | Haas | 1:39.612 | +2.436s | 13 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:39.740 | +2.564s | 12 | |
| 16 | McLaren | 1:39.974 | +2.798s | 13 | |
| 17 | Sauber | 1:39.997 | +2.821s | 20 | |
| 18 | Williams | 1:40.117 | +2.941s | 18 | |
| 19 | McLaren | 1:40.233 | +3.057s | 14 | |
| 20 | Williams | 1:41.182 | +4.006s | 22 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:38.491 | — | 27 | |
| 2 | Red Bull | 1:38.945 | +0.454s | 19 | |
| 3 | Mercedes | 1:39.452 | +0.961s | 29 | |
| 4 | Mercedes | 1:39.543 | +1.052s | 26 | |
| 5 | Force India | 1:40.102 | +1.611s | 26 | |
| 6 | Haas | 1:40.235 | +1.744s | 21 | |
| 7 | Ferrari | 1:40.417 | +1.926s | 24 | |
| 8 | Ferrari | 1:40.453 | +1.962s | 21 | |
| 9 | Renault | 1:40.588 | +2.097s | 21 | |
| 10 | Haas | 1:40.663 | +2.172s | 24 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:40.671 | +2.180s | 17 | |
| 12 | Renault | 1:41.023 | +2.532s | 24 | |
| 13 | Force India | 1:41.075 | +2.584s | 23 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:41.137 | +2.646s | 26 | |
| 15 | Williams | 1:41.493 | +3.002s | 22 | |
| 16 | Sauber | 1:41.662 | +3.171s | 24 | |
| 17 | Sauber | 1:41.928 | +3.437s | 22 | |
| 18 | McLaren | 1:42.114 | +3.623s | 22 | |
| 19 | McLaren | 1:42.313 | +3.822s | 16 | |
| 20 | Williams | 1:42.992 | +4.501s | 26 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:37.236 | — | 37 | |
| 2 | Red Bull | 1:37.280 | +0.044s | 32 | |
| 3 | Red Bull | 1:37.428 | +0.192s | 31 | |
| 4 | Mercedes | 1:37.443 | +0.207s | 35 | |
| 5 | Ferrari | 1:37.461 | +0.225s | 40 | |
| 6 | Ferrari | 1:37.569 | +0.333s | 39 | |
| 7 | Haas | 1:38.060 | +0.824s | 30 | |
| 8 | Renault | 1:38.230 | +0.994s | 36 | |
| 9 | Haas | 1:38.318 | +1.082s | 30 | |
| 10 | Force India | 1:38.402 | +1.166s | 33 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:38.506 | +1.270s | 32 | |
| 12 | Renault | 1:38.511 | +1.275s | 37 | |
| 13 | McLaren | 1:38.725 | +1.489s | 35 | |
| 14 | Force India | 1:38.806 | +1.570s | 31 | |
| 15 | Sauber | 1:38.831 | +1.595s | 33 | |
| 16 | Toro Rosso | 1:38.957 | +1.721s | 35 | |
| 17 | Sauber | 1:39.502 | +2.266s | 36 | |
| 18 | McLaren | 1:39.938 | +2.702s | 18 | |
| 19 | Williams | 1:40.046 | +2.810s | 33 | |
| 20 | Williams | 1:40.935 | +3.699s | 39 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.