MercedesMercedes
1 ottobre 2017
Sepang International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2017.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | P3 | 56 | 1:30:01.290 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | P1 | 56 | 1:30:14.060 | — | 18 | |
| 3 | Red Bull | P4 | 56 | 1:30:23.809 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P20 | 56 | 1:30:38.652 | — | 12 | |
| 5 | Mercedes | P5 | 56 | 1:30:57.311 | — | 10 | |
| 6 | Force India | P9 | 56 | 1:31:19.920 | — | 8 | |
| 7 | McLaren | P7 | 55 | 1:30:15.195 | — | 6 | |
| 8 | Williams | P13 | 55 | 1:30:24.853 | — | 4 | |
| 9 | Williams | P11 | 55 | 1:30:31.060 | — | 2 | |
| 10 | Force India | P6 | 55 | 1:30:47.568 | — | 1 | |
| 11 | McLaren | P10 | 55 | 1:30:50.307 | — | 0 | |
| 12 | Haas | P17 | 55 | 1:30:53.169 | — | 0 | |
| 13 | Haas | P16 | 55 | 1:30:53.992 | — | 0 | |
| 14 | Toro Rosso | P15 | 55 | 1:30:55.473 | — | 0 | |
| 15 | Renault | P12 | 55 | 1:31:01.413 | — | 0 | |
| 16 | Renault | P8 | 55 | 1:31:01.532 | — | 0 | |
| 17 | Sauber | P18 | 55 | 1:31:10.137 | — | 0 | |
| 18 | Sauber | P19 | 54 | 1:30:05.311 | — | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | P14 | 29 | 0:48:14.691 | — | 0 | |
| 20 | Ferrari | P2 | 0 | DNS | Power Unit | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 | 18 | |
| 2 | Ferrari | 1:32.259 | 1:30.926 | 1:30.121 | 14 | |
| 3 | Red Bull | 1:31.920 | 1:30.931 | 1:30.541 | 12 | |
| 4 | Red Bull | 1:32.416 | 1:31.061 | 1:30.595 | 16 | |
| 5 | Mercedes | 1:32.254 | 1:30.803 | 1:30.758 | 17 | |
| 6 | Force India | 1:32.527 | 1:31.651 | 1:31.478 | 17 | |
| 7 | McLaren | 1:32.838 | 1:31.848 | 1:31.582 | 18 | |
| 8 | Renault | 1:32.586 | 1:31.778 | 1:31.607 | 17 | |
| 9 | Force India | 1:32.768 | 1:31.484 | 1:31.658 | 18 | |
| 10 | McLaren | 1:33.049 | 1:32.010 | 1:31.704 | 17 | |
| 11 | Williams | 1:32.267 | 1:32.034 | — | 12 | |
| 12 | Renault | 1:32.576 | 1:32.100 | — | 14 | |
| 13 | Williams | 1:33.000 | 1:32.307 | — | 14 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:32.650 | 1:32.402 | — | 14 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:32.547 | 1:32.558 | — | 14 | |
| 16 | Haas | 1:33.308 | — | — | 8 | |
| 17 | Haas | 1:33.434 | — | — | 6 | |
| 18 | Sauber | 1:33.483 | — | — | 9 | |
| 19 | Sauber | 1:33.970 | — | — | 9 | |
| NC | Ferrari | — | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31.880 | — | 19 | |
| 2 | Ferrari | 1:32.042 | +0.162s | 14 | |
| 3 | Red Bull | 1:32.091 | +0.211s | 16 | |
| 4 | Mercedes | 1:32.329 | +0.449s | 24 | |
| 5 | Mercedes | 1:32.539 | +0.659s | 20 | |
| 6 | Red Bull | 1:32.579 | +0.699s | 17 | |
| 7 | Force India | 1:33.209 | +1.329s | 20 | |
| 8 | Williams | 1:33.240 | +1.360s | 20 | |
| 9 | Force India | 1:33.290 | +1.410s | 21 | |
| 10 | McLaren | 1:33.321 | +1.441s | 16 | |
| 11 | McLaren | 1:33.530 | +1.650s | 17 | |
| 12 | Williams | 1:33.538 | +1.658s | 21 | |
| 13 | Haas | 1:33.787 | +1.907s | 10 | |
| 14 | Renault | 1:33.871 | +1.991s | 14 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:33.924 | +2.044s | 22 | |
| 16 | Toro Rosso | 1:34.206 | +2.326s | 24 | |
| 17 | Renault | 1:34.475 | +2.595s | 12 | |
| 18 | Haas | 1:34.914 | +3.034s | 19 | |
| 19 | Sauber | 1:34.936 | +3.056s | 19 | |
| 20 | Sauber | 1:35.045 | +3.165s | 19 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31.261 | — | 23 | |
| 2 | Ferrari | 1:31.865 | +0.604s | 19 | |
| 3 | Red Bull | 1:32.099 | +0.838s | 19 | |
| 4 | Red Bull | 1:32.109 | +0.848s | 11 | |
| 5 | McLaren | 1:32.564 | +1.303s | 14 | |
| 6 | Mercedes | 1:32.677 | +1.416s | 15 | |
| 7 | Mercedes | 1:32.720 | +1.459s | 21 | |
| 8 | Force India | 1:32.862 | +1.601s | 20 | |
| 9 | Renault | 1:33.060 | +1.799s | 24 | |
| 10 | Force India | 1:33.096 | +1.835s | 24 | |
| 11 | Renault | 1:33.381 | +2.120s | 26 | |
| 12 | Williams | 1:33.394 | +2.133s | 20 | |
| 13 | McLaren | 1:33.673 | +2.412s | 15 | |
| 14 | Williams | 1:33.818 | +2.557s | 16 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:34.043 | +2.782s | 22 | |
| 16 | Toro Rosso | 1:34.104 | +2.843s | 19 | |
| 17 | Haas | 1:34.118 | +2.857s | 18 | |
| 18 | Haas | 1:34.343 | +3.082s | 17 | |
| 19 | Sauber | 1:35.246 | +3.985s | 29 | |
| 20 | Sauber | 1:35.697 | +4.436s | 27 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:48.962 | — | 11 | |
| 2 | Red Bull | 1:49.719 | +0.757s | 12 | |
| 3 | McLaren | 1:50.597 | +1.635s | 6 | |
| 4 | Ferrari | 1:50.734 | +1.772s | 12 | |
| 5 | Ferrari | 1:51.009 | +2.047s | 12 | |
| 6 | Mercedes | 1:51.518 | +2.556s | 8 | |
| 7 | Mercedes | 1:52.007 | +3.045s | 10 | |
| 8 | Williams | 1:52.295 | +3.333s | 9 | |
| 9 | Toro Rosso | 1:52.380 | +3.418s | 14 | |
| 10 | Renault | 1:53.521 | +4.559s | 10 | |
| 11 | Renault | 1:53.625 | +4.663s | 10 | |
| 12 | McLaren | 1:53.771 | +4.809s | 10 | |
| 13 | Force India | 1:53.896 | +4.934s | 6 | |
| 14 | GELAEL Sean | Toro Rosso | 1:54.610 | +5.648s | 13 |
| 15 | Force India | 1:54.669 | +5.707s | 4 | |
| 16 | Sauber | 1:55.280 | +6.318s | 10 | |
| 17 | Sauber | 1:55.652 | +6.690s | 10 | |
| 18 | Haas | 1:56.211 | +7.249s | 8 | |
| 19 | Haas | 1:56.339 | +7.377s | 6 | |
| 20 | Williams | — | — | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.