MercedesMercedes
9 ottobre 2016
Suzuka Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2016.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P1 | 53 | 1:26:43.333 | — | 25 | |
| 2 | Red Bull | P3 | 53 | 1:26:48.311 | — | 18 | |
| 3 | Mercedes | P2 | 53 | 1:26:49.109 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P6 | 53 | 1:27:03.602 | — | 12 | |
| 5 | Ferrari | P8 | 53 | 1:27:11.703 | — | 10 | |
| 6 | Red Bull | P4 | 53 | 1:27:17.274 | — | 8 | |
| 7 | Force India | P5 | 53 | 1:27:40.828 | — | 6 | |
| 8 | Force India | P9 | 53 | 1:27:42.510 | — | 4 | |
| 9 | Williams | P12 | 53 | 1:28:21.096 | — | 2 | |
| 10 | Williams | P11 | 53 | 1:28:21.656 | — | 1 | |
| 11 | Haas | P7 | 53 | 1:28:22.587 | — | 0 | |
| 12 | Renault | P16 | 52 | 1:26:59.811 | — | 0 | |
| 13 | Toro Rosso | P13 | 52 | 1:27:05.855 | — | 0 | |
| 14 | Renault | P17 | 52 | 1:27:15.522 | — | 0 | |
| 15 | Sauber | P18 | 52 | 1:27:16.276 | — | 0 | |
| 16 | McLaren | P15 | 52 | 1:27:18.424 | — | 0 | |
| 17 | Toro Rosso | P14 | 52 | 1:27:19.306 | — | 0 | |
| 18 | McLaren | P22 | 52 | 1:27:22.778 | — | 0 | |
| 19 | Sauber | P19 | 52 | 1:27:31.584 | — | 0 | |
| 20 | Haas | P10 | 52 | 1:27:34.653 | — | 0 | |
| 21 | Manor F1 Team | P20 | 52 | 1:27:36.784 | — | 0 | |
| 22 | Manor F1 Team | P21 | 52 | 1:27:56.644 | — | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 | 13 | |
| 2 | Mercedes | 1:32.218 | 1:31.129 | 1:30.660 | 13 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.674 | 1:31.406 | 1:30.949 | 12 | |
| 4 | Ferrari | 1:31.659 | 1:31.227 | 1:31.028 | 12 | |
| 5 | Red Bull | 1:32.487 | 1:31.489 | 1:31.178 | 14 | |
| 6 | Red Bull | 1:32.538 | 1:31.719 | 1:31.240 | 14 | |
| 7 | Force India | 1:32.682 | 1:32.237 | 1:31.961 | 12 | |
| 8 | Haas | 1:32.458 | 1:32.176 | 1:31.961 | 17 | |
| 9 | Force India | 1:32.448 | 1:32.200 | 1:32.142 | 12 | |
| 10 | Haas | 1:32.620 | 1:32.155 | 1:32.547 | 15 | |
| 11 | Williams | 1:32.383 | 1:32.315 | — | 11 | |
| 12 | Williams | 1:32.562 | 1:32.380 | — | 11 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:32.645 | 1:32.623 | — | 11 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:32.789 | 1:32.685 | — | 12 | |
| 15 | McLaren | 1:32.819 | 1:32.689 | — | 12 | |
| 16 | Renault | 1:32.796 | 1:32.807 | — | 12 | |
| 17 | McLaren | 1:32.851 | — | — | 6 | |
| 18 | Renault | 1:33.023 | — | — | 6 | |
| 19 | Sauber | 1:33.222 | — | — | 7 | |
| 20 | Sauber | 1:33.332 | — | — | 7 | |
| 21 | Manor F1 Team | 1:33.353 | — | — | 9 | |
| 22 | Manor F1 Team | 1:33.561 | — | — | 9 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:32.092 | — | 14 | |
| 2 | Red Bull | 1:32.394 | +0.302s | 10 | |
| 3 | Ferrari | 1:32.731 | +0.639s | 13 | |
| 4 | Red Bull | 1:32.784 | +0.692s | 9 | |
| 5 | Ferrari | 1:33.011 | +0.919s | 12 | |
| 6 | Williams | 1:33.271 | +1.179s | 13 | |
| 7 | Mercedes | 1:33.284 | +1.192s | 12 | |
| 8 | Renault | 1:33.639 | +1.547s | 13 | |
| 9 | Renault | 1:33.639 | +1.547s | 10 | |
| 10 | Force India | 1:33.646 | +1.554s | 11 | |
| 11 | McLaren | 1:33.714 | +1.622s | 12 | |
| 12 | Haas | 1:33.787 | +1.695s | 16 | |
| 13 | Williams | 1:33.865 | +1.773s | 9 | |
| 14 | Force India | 1:33.921 | +1.829s | 11 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:34.037 | +1.945s | 12 | |
| 16 | Haas | 1:34.272 | +2.180s | 13 | |
| 17 | Sauber | 1:34.388 | +2.296s | 12 | |
| 18 | Sauber | 1:34.544 | +2.452s | 13 | |
| 19 | McLaren | 1:34.548 | +2.456s | 11 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:35.230 | +3.138s | 13 | |
| 21 | Manor F1 Team | 1:37.256 | +5.164s | 10 | |
| 22 | Toro Rosso | 1:56.323 | +24.231s | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:32.431 | — | 24 | |
| 2 | Mercedes | 1:32.646 | +0.215s | 21 | |
| 3 | Ferrari | 1:33.525 | +1.094s | 19 | |
| 4 | Ferrari | 1:33.817 | +1.386s | 17 | |
| 5 | Red Bull | 1:34.112 | +1.681s | 23 | |
| 6 | Red Bull | 1:34.379 | +1.948s | 26 | |
| 7 | Force India | 1:34.530 | +2.099s | 28 | |
| 8 | Force India | 1:34.767 | +2.336s | 30 | |
| 9 | McLaren | 1:35.003 | +2.572s | 10 | |
| 10 | Williams | 1:35.381 | +2.950s | 31 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:35.446 | +3.015s | 23 | |
| 12 | Toro Rosso | 1:35.672 | +3.241s | 27 | |
| 13 | McLaren | 1:35.677 | +3.246s | 24 | |
| 14 | Haas | 1:35.688 | +3.257s | 17 | |
| 15 | Sauber | 1:35.967 | +3.536s | 15 | |
| 16 | Williams | 1:36.169 | +3.738s | 23 | |
| 17 | Haas | 1:36.219 | +3.788s | 21 | |
| 18 | Sauber | 1:36.294 | +3.863s | 19 | |
| 19 | Renault | 1:36.822 | +4.391s | 30 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:37.797 | +5.366s | 29 | |
| 21 | Manor F1 Team | 1:37.966 | +5.535s | 24 | |
| 22 | Renault | 1:37.992 | +5.561s | 13 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:32.250 | — | 35 | |
| 2 | Mercedes | 1:32.322 | +0.072s | 35 | |
| 3 | Ferrari | 1:32.573 | +0.323s | 26 | |
| 4 | Red Bull | 1:33.061 | +0.811s | 29 | |
| 5 | Ferrari | 1:33.103 | +0.853s | 34 | |
| 6 | Force India | 1:33.570 | +1.320s | 37 | |
| 7 | Force India | 1:33.873 | +1.623s | 35 | |
| 8 | McLaren | 1:33.985 | +1.735s | 37 | |
| 9 | Williams | 1:34.028 | +1.778s | 33 | |
| 10 | Toro Rosso | 1:34.086 | +1.836s | 33 | |
| 11 | Williams | 1:34.127 | +1.877s | 33 | |
| 12 | Red Bull | 1:34.150 | +1.900s | 29 | |
| 13 | Haas | 1:34.241 | +1.991s | 33 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:34.305 | +2.055s | 27 | |
| 15 | Renault | 1:34.339 | +2.089s | 36 | |
| 16 | McLaren | 1:34.398 | +2.148s | 29 | |
| 17 | Haas | 1:34.643 | +2.393s | 11 | |
| 18 | Renault | 1:34.760 | +2.510s | 40 | |
| 19 | Sauber | 1:34.824 | +2.574s | 26 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:35.292 | +3.042s | 30 | |
| 21 | Manor F1 Team | 1:35.400 | +3.150s | 37 | |
| 22 | Sauber | 1:36.318 | +4.068s | 26 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.