MercedesMercedes
25 ottobre 2015
Circuit of The Americas. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2015.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P2 | 56 | 1:50:52.703 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | P1 | 56 | 1:50:55.553 | — | 18 | |
| 3 | Ferrari | P13 | 56 | 1:50:56.084 | — | 15 | |
| 4 | Toro Rosso | P8 | 56 | 1:51:15.062 | — | 12 | |
| 5 | Force India | P5 | 56 | 1:51:17.116 | — | 10 | |
| 6 | McLaren | P11 | 56 | 1:51:20.761 | — | 6 | |
| 7 | Toro Rosso | P19 | 56 | 1:51:23.322 | — | 8 | |
| 8 | Lotus | P12 | 56 | 1:51:24.976 | — | 4 | |
| 9 | Sauber | P16 | 56 | 1:51:32.960 | — | 2 | |
| 10 | Red Bull | P3 | 56 | 1:51:46.074 | — | 1 | |
| 11 | McLaren | P9 | 56 | 1:51:47.519 | — | 0 | |
| 12 | Manor F1 Team | P17 | 56 | 1:52:07.980 | — | 0 | |
| 13 | Red Bull | P4 | 41 | 1:22:52.311 | Incidente | 0 | |
| 14 | Force India | P6 | 35 | 1:11:04.285 | Incidente | 0 | |
| 15 | Sauber | P14 | 25 | 0:50:36.133 | Power Unit | 0 | |
| 16 | Ferrari | P18 | 25 | 0:51:08.772 | Incidente/Freni | 0 | |
| 17 | Williams | P7 | 22 | 0:46:23.296 | Ammortizzatori | 0 | |
| 18 | Lotus | P10 | 10 | 0:22:48.643 | Power Unit | 0 | |
| 19 | Williams | P15 | 5 | 0:13:08.735 | Ammortizzatori | 0 | |
| 20 | Manor F1 Team | P20 | 1 | 0:03:02.097 | Power unit | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | — | 16 | |
| 2 | Mercedes | 1:56.871 | 1:56.929 | — | 14 | |
| 3 | Red Bull | 1:56.495 | 1:57.969 | — | 16 | |
| 4 | Red Bull | 1:57.640 | 1:58.434 | — | 16 | |
| 5 | Ferrari | 2:00.950 | 1:58.596 | — | 13 | |
| 6 | Force India | 1:59.284 | 1:59.210 | — | 16 | |
| 7 | Force India | 1:58.325 | 1:59.333 | — | 16 | |
| 8 | Ferrari | 1:58.198 | 1:59.703 | — | 15 | |
| 9 | Williams | 2:00.902 | 1:59.999 | — | 17 | |
| 10 | Toro Rosso | 1:58.689 | 2:00.199 | — | 17 | |
| 11 | McLaren | 1:59.704 | 2:00.265 | — | 16 | |
| 12 | Williams | 1:59.569 | 2:00.334 | — | 16 | |
| 13 | Lotus | 2:00.236 | 2:00.595 | — | 17 | |
| 14 | McLaren | 2:00.261 | 2:01.193 | — | 16 | |
| 15 | Lotus | 2:00.844 | 2:01.604 | — | 17 | |
| 16 | Sauber | 2:02.212 | — | — | 9 | |
| 17 | Sauber | 2:03.194 | — | — | 9 | |
| 18 | Manor F1 Team | 2:04.176 | — | — | 9 | |
| 19 | Manor F1 Team | 2:04.526 | — | — | 9 | |
| NQ | Toro Rosso | 2:07.304 | — | — | 3 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:59.517 | — | 9 | |
| 2 | Ferrari | 2:00.380 | +0.863s | 9 | |
| 3 | Force India | 2:00.496 | +0.979s | 12 | |
| 4 | Williams | 2:00.523 | +1.006s | 14 | |
| 5 | Toro Rosso | 2:00.687 | +1.170s | 11 | |
| 6 | Red Bull | 2:00.694 | +1.177s | 12 | |
| 7 | Ferrari | 2:00.785 | +1.268s | 9 | |
| 8 | Red Bull | 2:01.008 | +1.491s | 12 | |
| 9 | Mercedes | 2:01.474 | +1.957s | 7 | |
| 10 | Williams | 2:02.199 | +2.682s | 13 | |
| 11 | Force India | 2:02.660 | +3.143s | 12 | |
| 12 | Lotus | 2:02.825 | +3.308s | 10 | |
| 13 | Lotus | 2:02.921 | +3.404s | 11 | |
| 14 | McLaren | 2:03.375 | +3.858s | 9 | |
| 15 | Sauber | 2:04.399 | +4.882s | 13 | |
| 16 | McLaren | 2:05.283 | +5.766s | 7 | |
| 17 | Manor F1 Team | 2:05.378 | +5.861s | 10 | |
| 18 | Manor F1 Team | 2:05.607 | +6.090s | 10 | |
| 19 | Sauber | 2:06.792 | +7.275s | 10 | |
| 20 | Toro Rosso | 2:09.994 | +10.477s | 7 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:53.989 | — | 7 | |
| 2 | Red Bull | 1:55.224 | +1.235s | 6 | |
| 3 | Red Bull | 1:55.592 | +1.603s | 10 | |
| 4 | Toro Rosso | 1:55.667 | +1.678s | 8 | |
| 5 | Mercedes | 1:55.693 | +1.704s | 4 | |
| 6 | Ferrari | 1:55.710 | +1.721s | 10 | |
| 7 | Toro Rosso | 1:55.969 | +1.980s | 7 | |
| 8 | Ferrari | 1:56.326 | +2.337s | 10 | |
| 9 | McLaren | 1:56.839 | +2.850s | 18 | |
| 10 | Williams | 1:56.866 | +2.877s | 15 | |
| 11 | Williams | 1:57.081 | +3.092s | 13 | |
| 12 | Force India | 1:57.139 | +3.150s | 4 | |
| 13 | McLaren | 1:57.495 | +3.506s | 20 | |
| 14 | Force India | 1:57.518 | +3.529s | 4 | |
| 15 | Lotus | 1:58.319 | +4.330s | 10 | |
| 16 | Sauber | 1:59.431 | +5.442s | 19 | |
| 17 | Sauber | 1:59.743 | +5.754s | 18 | |
| 18 | Manor F1 Team | 2:01.154 | +7.165s | 11 | |
| 19 | Manor F1 Team | 2:01.907 | +7.918s | 13 | |
| 20 | Lotus | — | — | 1 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.