MercedesMercedes
29 marzo 2015
Sepang International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2015.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P2 | 56 | 1:41:05.793 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | P1 | 56 | 1:41:14.362 | — | 18 | |
| 3 | Mercedes | P3 | 56 | 1:41:18.103 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P11 | 56 | 1:41:59.615 | — | 12 | |
| 5 | Williams | — | 56 | 1:42:16.202 | — | 10 | |
| 6 | Williams | P7 | 56 | 1:42:19.379 | — | 8 | |
| 7 | Toro Rosso | P6 | 56 | 1:42:43.555 | — | 6 | |
| 8 | Toro Rosso | P15 | 55 | — | — | 4 | |
| 9 | Red Bull | P5 | 55 | — | — | 2 | |
| 10 | Red Bull | P4 | 55 | — | — | 1 | |
| 11 | Lotus | P10 | 55 | — | — | 0 | |
| 12 | Sauber | P16 | 55 | — | — | 0 | |
| 13 | Force India | P14 | 55 | — | — | 0 | |
| 14 | Force India | P13 | 55 | — | — | 0 | |
| 15 | Manor F1 Team | P19 | 53 | — | — | 0 | |
| 16 | Lotus | P12 | 47 | RET | Power Unit | 0 | |
| 17 | McLaren | P17 | 41 | RET | Power Unit | 0 | |
| 18 | McLaren | P18 | 21 | RET | Power Unit | 0 | |
| 19 | Sauber | P9 | 3 | RET | Testacoda | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:39.269 | 1:41.517 | 1:49.834 | 13 | |
| 2 | Ferrari | 1:39.814 | 1:39.632 | 1:49.908 | 13 | |
| 3 | Mercedes | 1:39.374 | 1:39.377 | 1:50.299 | 13 | |
| 4 | Red Bull | 1:40.504 | 1:41.085 | 1:51.541 | 16 | |
| 5 | Red Bull | 1:40.546 | 1:41.665 | 1:51.951 | 16 | |
| 6 | Toro Rosso | 1:40.793 | 1:41.430 | 1:51.981 | 16 | |
| 7 | Williams | 1:40.543 | 1:41.230 | 1:52.473 | 17 | |
| 8 | Lotus | 1:40.303 | 1:41.209 | 1:52.981 | 18 | |
| 9 | Williams | 1:40.249 | 1:40.650 | 1:53.179 | 14 | |
| 10 | Sauber | 1:40.340 | 1:41.748 | 1:53.261 | 18 | |
| 11 | Ferrari | 1:40.415 | 1:42.173 | — | 7 | |
| 12 | Lotus | 1:40.361 | 1:42.198 | — | 11 | |
| 13 | Force India | 1:40.830 | 1:43.023 | — | 9 | |
| 14 | Force India | 1:41.036 | 1:43.469 | — | 11 | |
| 15 | Toro Rosso | 1:39.814 | 1:43.701 | — | 9 | |
| 16 | Sauber | 1:41.308 | — | — | 7 | |
| 17 | McLaren | 1:41.636 | — | — | 8 | |
| 18 | McLaren | 1:41.746 | — | — | 8 | |
| NQ | Manor F1 Team | 1:46.677 | — | — | 7 | |
| NC | Manor F1 Team | — | — | — | — |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:40.124 | — | 20 | |
| 2 | Ferrari | 1:40.497 | +0.373s | 17 | |
| 3 | Ferrari | 1:40.985 | +0.861s | 13 | |
| 4 | Lotus | 1:41.543 | +1.419s | 14 | |
| 5 | Toro Rosso | 1:41.596 | +1.472s | 26 | |
| 6 | Red Bull | 1:41.787 | +1.663s | 15 | |
| 7 | Toro Rosso | 1:41.803 | +1.679s | 23 | |
| 8 | Williams | 1:41.882 | +1.758s | 23 | |
| 9 | Red Bull | 1:42.055 | +1.931s | 18 | |
| 10 | Sauber | 1:42.064 | +1.940s | 16 | |
| 11 | Williams | 1:42.103 | +1.979s | 23 | |
| 12 | Lotus | 1:42.567 | +2.443s | 19 | |
| 13 | Sauber | 1:42.621 | +2.497s | 13 | |
| 14 | McLaren | 1:42.885 | +2.761s | 20 | |
| 15 | Force India | 1:42.893 | +2.769s | 13 | |
| 16 | Force India | 1:43.054 | +2.930s | 15 | |
| 17 | McLaren | 1:43.100 | +2.976s | 19 | |
| 18 | Manor F1 Team | 1:46.686 | +6.562s | 8 | |
| 19 | Manor F1 Team | 1:47.683 | +7.559s | 8 | |
| 20 | Mercedes | — | — | 4 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:39.690 | — | 13 | |
| 2 | Mercedes | 1:39.874 | +0.184s | 10 | |
| 3 | Ferrari | 1:40.245 | +0.555s | 9 | |
| 4 | Ferrari | 1:40.266 | +0.576s | 13 | |
| 5 | Williams | 1:40.391 | +0.701s | 14 | |
| 6 | Williams | 1:40.406 | +0.716s | 15 | |
| 7 | Red Bull | 1:40.590 | +0.900s | 19 | |
| 8 | Toro Rosso | 1:40.601 | +0.911s | 19 | |
| 9 | Toro Rosso | 1:40.989 | +1.299s | 18 | |
| 10 | Sauber | 1:41.200 | +1.510s | 19 | |
| 11 | Lotus | 1:41.206 | +1.516s | 16 | |
| 12 | Lotus | 1:41.592 | +1.902s | 18 | |
| 13 | Red Bull | 1:41.776 | +2.086s | 14 | |
| 14 | Force India | 1:41.804 | +2.114s | 15 | |
| 15 | McLaren | 1:41.991 | +2.301s | 13 | |
| 16 | Force India | 1:42.100 | +2.410s | 14 | |
| 17 | Sauber | 1:42.117 | +2.427s | 18 | |
| 18 | McLaren | 1:42.319 | +2.629s | 13 | |
| 19 | Manor F1 Team | 1:46.647 | +6.957s | 9 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:47.059 | +7.369s | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:39.790 | — | 16 | |
| 2 | Ferrari | 1:40.163 | +0.373s | 29 | |
| 3 | Mercedes | 1:40.218 | +0.428s | 26 | |
| 4 | Red Bull | 1:40.346 | +0.556s | 17 | |
| 5 | Williams | 1:40.450 | +0.660s | 31 | |
| 6 | Williams | 1:40.560 | +0.770s | 27 | |
| 7 | Ferrari | 1:40.652 | +0.862s | 29 | |
| 8 | Toro Rosso | 1:41.220 | +1.430s | 30 | |
| 9 | Sauber | 1:41.261 | +1.471s | 30 | |
| 10 | Red Bull | 1:41.799 | +2.009s | 8 | |
| 11 | Lotus | 1:41.877 | +2.087s | 15 | |
| 12 | Sauber | 1:41.988 | +2.198s | 30 | |
| 13 | Force India | 1:42.242 | +2.452s | 24 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:42.291 | +2.501s | 31 | |
| 15 | Force India | 1:42.330 | +2.540s | 28 | |
| 16 | McLaren | 1:42.506 | +2.716s | 25 | |
| 17 | McLaren | 1:42.637 | +2.847s | 24 | |
| 18 | Lotus | 1:42.948 | +3.158s | 7 | |
| 19 | Manor F1 Team | 1:45.704 | +5.914s | 12 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:47.229 | +7.439s | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.