MercedesMercedes
29 novembre 2015
Yas Marina Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2015.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | P1 | 55 | 1:38:30.175 | — | 25 | |
| 2 | Mercedes | P2 | 55 | 1:38:38.446 | — | 18 | |
| 3 | Ferrari | P3 | 55 | 1:38:49.605 | — | 15 | |
| 4 | Ferrari | P15 | 55 | 1:39:13.910 | — | 12 | |
| 5 | Force India | P4 | 55 | 1:39:34.127 | — | 10 | |
| 6 | Red Bull | P5 | 55 | 1:39:35.185 | — | 8 | |
| 7 | Force India | P7 | 55 | 1:40:03.793 | — | 6 | |
| 8 | Williams | P8 | 55 | 1:40:07.926 | — | 4 | |
| 9 | Lotus | P19 | 55 | 1:40:08.376 | — | 2 | |
| 10 | Red Bull | P9 | 55 | 1:40:13.700 | — | 1 | |
| 11 | Toro Rosso | P10 | 55 | 1:40:13.700 | — | 0 | |
| 12 | McLaren | P12 | 54 | 1:38:59.779 | — | 0 | |
| 13 | Williams | P6 | 54 | 1:39:00.250 | — | 0 | |
| 14 | Sauber | P17 | 54 | 1:39:02.160 | — | 0 | |
| 15 | Sauber | P14 | 54 | 1:39:06.102 | — | 0 | |
| 16 | Toro Rosso | P11 | 54 | 1:39:09.064 | — | 0 | |
| 17 | McLaren | P16 | 53 | 1:39:17.721 | — | 0 | |
| 18 | Manor F1 Team | P19 | 53 | 1:39:54.204 | — | 0 | |
| 19 | Manor F1 Team | P20 | 53 | 1:39:54.204 | — | 0 | |
| 20 | Lotus | P13 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | 12 | |
| 2 | Mercedes | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | 14 | |
| 4 | Force India | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | 18 | |
| 5 | Red Bull | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 | 17 | |
| 6 | Williams | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | 19 | |
| 7 | Force India | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 | 15 | |
| 8 | Williams | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | 20 | |
| 9 | Red Bull | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | 22 | |
| 10 | Toro Rosso | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | 17 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:42.889 | 1:42.521 | — | 14 | |
| 12 | McLaren | 1:42.570 | 1:42.668 | — | 12 | |
| 13 | Lotus | 1:42.929 | 1:42.807 | — | 13 | |
| 14 | Sauber | 1:42.896 | 1:43.614 | — | 14 | |
| 15 | Lotus | 1:42.585 | — | — | 11 | |
| 16 | Ferrari | 1:42.941 | — | — | 7 | |
| 17 | McLaren | 1:43.187 | — | — | 5 | |
| 18 | Sauber | 1:43.838 | — | — | 7 | |
| 19 | Manor F1 Team | 1:46.297 | — | — | 7 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:47.434 | — | — | 8 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:43.754 | — | 28 | |
| 2 | Mercedes | 1:43.895 | +0.141s | 32 | |
| 3 | Ferrari | 1:44.500 | +0.746s | 27 | |
| 4 | Red Bull | 1:44.702 | +0.948s | 23 | |
| 5 | Ferrari | 1:44.742 | +0.988s | 23 | |
| 6 | Force India | 1:44.751 | +0.997s | 22 | |
| 7 | Red Bull | 1:44.893 | +1.139s | 26 | |
| 8 | Force India | 1:44.934 | +1.180s | 27 | |
| 9 | Lotus | 1:45.314 | +1.560s | 29 | |
| 10 | Williams | 1:45.433 | +1.679s | 20 | |
| 11 | Williams | 1:45.603 | +1.849s | 22 | |
| 12 | Toro Rosso | 1:45.718 | +1.964s | 32 | |
| 13 | McLaren | 1:45.773 | +2.019s | 15 | |
| 14 | McLaren | 1:45.865 | +2.111s | 20 | |
| 15 | Sauber | 1:46.115 | +2.361s | 20 | |
| 16 | Toro Rosso | 1:46.220 | +2.466s | 21 | |
| 17 | Sauber | 1:46.407 | +2.653s | 29 | |
| 18 | Lotus | 1:46.501 | +2.747s | 9 | |
| 19 | Manor F1 Team | 1:48.836 | +5.082s | 19 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:49.888 | +6.134s | 20 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:41.983 | — | 39 | |
| 2 | Mercedes | 1:42.121 | +0.138s | 31 | |
| 3 | Force India | 1:42.610 | +0.627s | 23 | |
| 4 | Red Bull | 1:42.647 | +0.664s | 37 | |
| 5 | Ferrari | 1:42.717 | +0.734s | 35 | |
| 6 | Red Bull | 1:42.798 | +0.815s | 34 | |
| 7 | Ferrari | 1:42.849 | +0.866s | 36 | |
| 8 | Force India | 1:42.928 | +0.945s | 35 | |
| 9 | McLaren | 1:42.955 | +0.972s | 31 | |
| 10 | Lotus | 1:43.431 | +1.448s | 37 | |
| 11 | Williams | 1:43.441 | +1.458s | 32 | |
| 12 | Williams | 1:43.506 | +1.523s | 33 | |
| 13 | Toro Rosso | 1:43.662 | +1.679s | 40 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:43.854 | +1.871s | 20 | |
| 15 | Lotus | 1:43.929 | +1.946s | 27 | |
| 16 | McLaren | 1:44.050 | +2.067s | 32 | |
| 17 | Sauber | 1:44.116 | +2.133s | 37 | |
| 18 | Sauber | 1:45.245 | +3.262s | 28 | |
| 19 | Manor F1 Team | 1:46.450 | +4.467s | 35 | |
| 20 | Manor F1 Team | 1:47.022 | +5.039s | 27 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:41.856 | — | 20 | |
| 2 | Mercedes | 1:42.137 | +0.281s | 20 | |
| 3 | Ferrari | 1:42.185 | +0.329s | 20 | |
| 4 | Force India | 1:42.448 | +0.592s | 18 | |
| 5 | Ferrari | 1:42.627 | +0.771s | 18 | |
| 6 | Red Bull | 1:42.726 | +0.870s | 15 | |
| 7 | Force India | 1:42.859 | +1.003s | 18 | |
| 8 | Williams | 1:43.173 | +1.317s | 24 | |
| 9 | Williams | 1:43.239 | +1.383s | 19 | |
| 10 | Toro Rosso | 1:43.429 | +1.573s | 22 | |
| 11 | McLaren | 1:43.508 | +1.652s | 15 | |
| 12 | Lotus | 1:43.680 | +1.824s | 18 | |
| 13 | Sauber | 1:43.718 | +1.862s | 24 | |
| 14 | Toro Rosso | 1:43.826 | +1.970s | 19 | |
| 15 | Lotus | 1:43.928 | +2.072s | 21 | |
| 16 | McLaren | 1:44.014 | +2.158s | 13 | |
| 17 | Sauber | 1:44.325 | +2.469s | 21 | |
| 18 | Manor F1 Team | 1:47.283 | +5.427s | 16 | |
| 19 | Manor F1 Team | 1:47.520 | +5.664s | 17 | |
| 20 | Red Bull | — | — | 2 |
Fonte integrativa: Formula 1 · v2026.11.0.