FerrariFerrari
13 maggio 2001
A1-Ring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2001.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P7 | 71 | 1:27:45.927 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P1 | 71 | 1:27:48.117 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P4 | 71 | 1:27:48.454 | — | 4 | |
| 4 | Sauber | P9 | 71 | 1:28:27.520 | — | 3 | |
| 5 | BAR | P10 | 71 | 1:28:39.702 | — | 2 | |
| 6 | Arrows | P16 | 70 | — | — | 1 | |
| 7 | Jaguar | P13 | 70 | — | — | 0 | |
| 8 | BAR | P12 | 70 | — | — | 0 | |
| 9 | Sauber | P6 | 69 | — | — | 0 | |
| 10 | Prost | P20 | 69 | — | — | 0 | |
| 11 | Prost | P17 | 69 | — | — | 0 | |
| 12 | Benetton | P21 | 60 | RET | Motore | 0 | |
| 13 | Jaguar | P14 | 48 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 14 | Williams | P2 | 41 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 15 | Minardi | P18 | 38 | RET | Cambio | 0 | |
| 16 | Minardi | P22 | 25 | RET | Cambio | 0 | |
| 17 | Arrows | P15 | 17 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 18 | Jordan | P5 | 14 | DSQ | Squalificato | 0 | |
| 19 | Williams | P3 | 10 | RET | Freni | 0 | |
| 20 | Benetton | P19 | 3 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | McLaren | P8 | 1 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 22 | Jordan | P11 | 0 | RET | Cambio | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:09.562 | — | 12 | |
| 2 | Williams | 1:09.686 | +0.124s | 12 | |
| 3 | Williams | 1:09.769 | +0.207s | 11 | |
| 4 | Ferrari | 1:09.786 | +0.224s | 11 | |
| 6 | Sauber | 1:10.211 | +0.649s | 12 | |
| 7 | McLaren | 1:10.331 | +0.769s | 12 | |
| 8 | McLaren | 1:10.342 | +0.780s | 11 | |
| 9 | Sauber | 1:10.396 | +0.834s | 12 | |
| 10 | BAR | 1:10.435 | +0.873s | 12 | |
| 11 | Jordan | 1:10.923 | +1.361s | 11 | |
| 12 | BAR | 1:11.058 | +1.496s | 11 | |
| 13 | Jaguar | 1:11.632 | +2.070s | 12 | |
| 14 | Jaguar | 1:11.752 | +2.190s | 12 | |
| 15 | Arrows | 1:11.823 | +2.261s | 12 | |
| 16 | Arrows | 1:12.187 | +2.625s | 11 | |
| 17 | Prost | 1:12.206 | +2.644s | 12 | |
| 18 | Minardi | 1:12.640 | +3.078s | 12 | |
| 19 | Benetton | 1:12.644 | +3.082s | 8 | |
| 20 | Prost | 1:12.910 | +3.348s | 10 | |
| 21 | Benetton | 1:13.459 | +3.897s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:13.585 | +4.023s | 5 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.