FerrariFerrari
24 settembre 2000
Indianapolis Motor Speedway. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2000.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 73 | 1:36:30.883 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P4 | 73 | 1:36:43.001 | — | 6 | |
| 3 | Jordan | P7 | 73 | 1:36:48.251 | — | 4 | |
| 4 | BAR | P8 | 73 | 1:36:48.819 | — | 3 | |
| 5 | McLaren | P2 | 73 | 1:36:59.696 | — | 2 | |
| 6 | BAR | P12 | 73 | 1:37:22.577 | — | 1 | |
| 7 | Jaguar | P17 | 73 | 1:37:41.998 | — | 0 | |
| 8 | Sauber | P9 | 72 | — | — | 0 | |
| 9 | Prost | P16 | 72 | — | — | 0 | |
| 10 | Benetton | P11 | 72 | — | — | 0 | |
| 11 | Jaguar | P19 | 72 | — | — | 0 | |
| 12 | Minardi | P22 | 72 | — | — | 0 | |
| 13 | Prost | P20 | 64 | RET | Motore | 0 | |
| 14 | Minardi | P21 | 59 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Williams | P10 | 58 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Arrows | P18 | 45 | RET | Cambio | 0 | |
| 17 | Benetton | P15 | 44 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Arrows | P13 | 34 | RET | Freni | 0 | |
| 19 | McLaren | P3 | 25 | RET | Motore | 0 | |
| 20 | Sauber | P14 | 18 | RET | Testacoda | 0 | |
| 21 | Williams | P6 | 14 | RET | Motore | 0 | |
| 22 | Jordan | P5 | 12 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:14.266 | — | 12 | |
| 2 | McLaren | 1:14.392 | +0.126s | 12 | |
| 3 | McLaren | 1:14.428 | +0.162s | 12 | |
| 4 | Ferrari | 1:14.600 | +0.334s | 12 | |
| 5 | Jordan | 1:15.006 | +0.740s | 12 | |
| 6 | Williams | 1:15.017 | +0.751s | 12 | |
| 7 | Jordan | 1:15.067 | +0.801s | 11 | |
| 8 | BAR | 1:15.317 | +1.051s | 10 | |
| 9 | Sauber | 1:15.418 | +1.152s | 12 | |
| 10 | Williams | 1:15.484 | +1.218s | 11 | |
| 11 | Benetton | 1:15.762 | +1.496s | 10 | |
| 12 | BAR | 1:15.784 | +1.518s | 12 | |
| 13 | Arrows | 1:15.808 | +1.542s | 12 | |
| 14 | Sauber | 1:15.881 | +1.615s | 12 | |
| 15 | Benetton | 1:15.907 | +1.641s | 12 | |
| 16 | Prost | 1:16.060 | +1.794s | 12 | |
| 17 | Jaguar | 1:16.098 | +1.832s | 12 | |
| 18 | Arrows | 1:16.143 | +1.877s | 12 | |
| 19 | Jaguar | 1:16.225 | +1.959s | 12 | |
| 20 | Prost | 1:16.471 | +2.205s | 11 | |
| 21 | Minardi | 1:16.809 | +2.543s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:17.161 | +2.895s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.